МИХАИЛ. |
Тема: К10-17
ПРОДАМ.
Наименование. Год. Колич.шт.
К10-17А Н90 6800пкф. 1991 180
К10-17А Н90 6800пкф. 1991 1712
К10-17А Н90 0,022 1992 1000
К10-17А Н90 0,033 1991 2000
К10-17А Н90 0,22 1991 1000
К10-17А Н50 6800 1992 480
К10-17А Н50 0,047 1992 186
К10-17А Н50 0,22 1992 186
К10-17А М1500 150пкф. 1991 272
К10-17А М1500 180пкф. 1992 475
К10-17Б Н50 0,01 1995 730
К10-17Б Н50 0,015 1992 229
К10-17Б Н90 0,015 1994 779
К10-17Б Н90 0,022 1994 2000
Создано: 2006-11-30 17:19:15
|