МИХАИЛ. |
Тема: К10-17А(Б)
ПРОДАМ.
Наименование. Год. Колич.шт.
К10-17А Н90 6800пкф. 1991 180
К10-17А Н90 6800пкф. 1991 1712
К10-17А Н90 0,022 1992 1000
К10-17А Н90 0,033 1991 2000
К10-17А Н90 0,22 1991 1000
К10-17А Н50 6800 1992 480
К10-17А Н50 0,047 1992 186
К10-17А Н50 0,22 1992 186
К10-17А М1500 150пкф. 1991 272
К10-17А М1500 180пкф. 1992 475
К10-17Б Н50 1000 1995 300
К10-17Б Н50 6800 1994 300
К10-17Б Н50 0,01 1995 730
К10-17Б Н50 0,015 1992 229
К10-17Б Н50 0,01 1994 200
К10-17Б Н50 0,015 1992 500
К10-17Б Н50 0,022 1995 1000
К10-17Б Н50 0,022 1994 1045
К10-17Б Н50 0,033 1993 757
К10-17Б Н50 0,047 1994 2000
К10-17Б Н50 0,047 1993 2000
К10-17Б Н50 0,068 1993 342
К10-17Б М1500 36пкф. 1995 200
К10-17Б М1500 39 1995 700
К10-17Б М1500 68 1995 471
К10-17Б М1500 82 1994 329
К10-17Б М1500 150пкф. 1995 600
К10-17Б М1500 160пкф. 1993 700
К10-17Б М1500 0,22 1994 300
К10-17Б Н90 0,015 1994 2779
К10-17Б Н90 0,022 1994 2000
К10-17Б Н90 0,022 1993 400
К10-17Б Н90 0,047 1994 2000
К10-17Б Н90 0,22 1993 2000
Создано: 2006-12-01 17:10:08
|