МНО |
Тема: К10-17
ПРОДАМ.
Наименование. Год. Колич.
К10-17А Н90 6800пкф. 1991 530
К10-17А Н90 6800пкф. 1991 1712
К10-17А Н90 0,022 1992 1712
К10-17А Н90 0,033 1991 2000
К10-17А Н90 0,22 1991 2000
К10-17А Н50 6800 1992 280
К10-17А Н50 0,047 1992 186
К10-17А Н50 0,22 1992 186
К10-17А М1500 150пкф. 1991 272
К10-17А М1500 180пкф. 1992 275
К10-17Б Н50 0,015 1992 229
К10-17Б Н50 0,015 1992 500
К10-17Б Н50 0,022 1995 1000
К10-17Б Н50 0,022 1994 745
К10-17Б Н50 0,033 1993 -200
К10-17Б Н50 0,068 1993 600
К10-17Б М1500 39 1995 141
К10-17Б М1500 68 1995 471
К10-17Б М1500 82 1994 329
К10-17Б М1500 150пкф. 1995 1950
К10-17Б М1500 160пкф. 1993 200
К10-17Б Н90 0,047 1994 1000
К10-17Б Н90 0,22 1993 1600
Создано: 2006-12-14 13:49:43
|