Тема: Продам резисторы птп, плп, прп
Автор: Дмитрий
Наименование Мощн Ном Точн Год Всего
птп-11в 1вт 3к2 2% 72г 12
птп-11с 1вт 0.32к 2% 91 49
птп-11с 1вт 0.8к 5% 84 5
птп-11с 1вт 1к 2% 89-91 120
птп-11с 1вт 1к 5% 89-92 30
птп-11с 1вт 1к5 2% 86-89 9
птп-11с 1вт 2к 2% 86-90 99
птп-11с 1вт 2к 5% 90-92 18
птп-11с 1вт 2к 5% 86-89г 95
птп-11с линейная функци 1вт 2к5 2% 84-92 29
птп-11с 1вт 3к2 2% 90-91 115
птп-11с 1вт 4к 2% 79-86г 15
птп-11с 1вт 4к 5% 86-90 75
птп-11с 1вт 5к 2% 88-89 49
птп-11с 1вт 5к 2% 90-91 95
птп-11с 1вт 6к3 2% 88г 75
птп-11с 1вт 6к3 2% 90г 85
птп-11с 1вт 6к3 5% 90г 110
птп-11с 1вт 8к 2% 91 49
птп-11с 1вт 10к 2% 89 39
птп-11с 1вт 10к 2% 90 55
птп-11с 1вт 10к 5% 88-92 145
птп-11с 1вт 16к 5% 92 18
птп-11с 1вт 20к 5% 89-92 167
птп-11с линейная функци 1вт 2к5 2% 84-92 30
птп-12с 1вт 2к/2к 2% 76-83г 29
птп-12с 1вт 2к5/2к5 2% 84-86г 49
птп-12с 1вт 2к5/2к5 2% 87-92г 68
птп-12с 1вт 2к5/2к5 5% 85-87г 85
птп-12с 1вт 2к5/2к5 5% 90г 72
птп-12с 1вт 4к/4к 2% 86-90 13
птп-12с 1вт 10к/10к 2% 87г 22
птп-12с 1вт 10к/10к 5% 84-87г 131
птп-12с 1вт 20к/10к 5% 4
птп-12с 1вт 20к/20к 2% 9
птп-12с 1вт 20к/20к 5% 89-91 58
птп-21с 2вт 0.25 5% 91 4
птп-21с 2вт 0.2к 5% 83-86г 27
птп-21с 2вт 5к 5% 87-90г 115
птп-21с 2вт 20к 5% 91-92 15
птп-22с 2вт 2к/2к 5% 87г 3
птп-22с 2вт 5к/5к 2% 83-86г 62
птп-22с 2вт 5к/5к 2% 89-91г 29
птп-22с 2вт 5к/5к 5% 85-87г 35
птп-22с 2вт 16к/16к 2% 89-91г 55
птп-22с 2вт 16к/16к 3% 89-92г 75
птп-22с 2вт 20к/5к 2% 82-89г 22
птп-22с 2вт 25к/25к 2% 88г 3
птп-22с 2вт 25к/25к 5% 86г 4
птп-22с 2вт 25к/25к 5% 88г 6
птп-2к1 2вт 25к 5% 90г 6
птп-2к1с 2вт 25к 5% 87г 4
птп-51б 5вт 25к 2% 74г 16
птп-51в 5вт 3к2 2% 74-75г 39
птп-51глк 5вт 20к 2% 80-83г 33
птп-51с 5вт 6к3 2% 80г 7
птп-51с 5вт 6к3 5% 80г 4
птп-51с 5вт 25к 2% 78-79г 23
птп-52б 5вт 20к/20к 2% 71-81г 64
птп-52с 5вт 50к/50к 2% 90-91г 47
птп-5к01 5вт 50к 2% 85-87г 29
птп-5к01 5вт 50к 5% 84-92г 29
птп-5к1в 5вт 6к3 5% 74г 2
птп-5к1глк 5вт 8к 2% 74г 17
птп-5к1глк 5вт 20к 2% 76-87г 48
птп-5к1глк 5вт 20к 5% 88-92г 97
птп-5к1с 5вт 6к3 2% 82-89г 32
птп-5к1с 5вт 6к3 5% 84-90г 119
птп-5к1с 5вт 20к 2% 82-86г 10
птп-5к1с 5вт 50к 2% 89-91г 62
птп-5к2с 5вт 10к/10к 5% 85г 10
птп-5к2с 5вт 50к/50к 2% 82-91г 95
птп-5кс1г 5вт 16к 2% 87-91г 102
птп-мв-12ш 4к/4к 1% 89-92г 135
плп-11с 2вт 10к 2% 90 20
плп-11с 2вт 15к 5% 92 11
плп-11с 2вт 20к 5% 91 16
плп-12с 2вт 1к/1к 5% 85г 2
плп-12с 2вт 15к/15к 5% 87-89г 14
плп-2 5вт 1к 5% 3
плп-2 5вт 40к 5% б/г 155
плп-21д 5вт 20к 2% 86-90г 15
плп-21с 5вт 20к 5% 90г 9
прп-12с 1вт 2к5/2к5 5% 91 125
ппмл-и 1вт 1к 0.50% 0.2%-3 87 14
ппмл-и 1вт 1к 0.50% 0.1% -3 82 18
ппмл-и 1вт 1к 0.50% 0.2% -3 15
ппмл-и 1вт 2к 0.50% 0.1% -3 82-83 8
ппмл-и 1вт 5к 0.20% 0.1%-3г 4
ппмл-и 1вт 5к 0.50% 0.05%-3п 86 2
ппмл-и 1вт 5к 0.50% 0.1% -3 2
ппмл-и 1вт 5к 0.50% 0.1% -4 б/г 4
ппмл-и 1вт 5к 0.50% 0.1%-3п 86 5
ппмл-и 1вт 10к 0.50% 0.05%-3г 2
ппмл-и 1вт 10к 0.50% 0.1%-3г 7
ппмл-и 1вт 10к 0.50% 0.1%-3п 13
ппмл-и 1вт 20к 0.20% 0.1%-3г 79-82 36
ппмл-и 1вт 20к 0.20% 0.1%-3п 2
ппмл-и 1вт 20к 0.50% 0.05%-3г 81 2
ппмл-и 1вт 20к 0.50% 0.05%-3п 2
ппмл-и 1вт 40к 0.50% 0.1%-3г 81-87 28
ппмл-и демонтаж 1вт 2к 0.50% 0.1%-3г 3
ппмл-и демонтаж 1вт 2к 0.50% 0.2%-3г 2
ппмл-и демонтаж 1вт 5к 0.50% 0.1%-3г 2
ппмл-и демонтаж 1вт 10к 0.50% 0.1%-3г 3
ппмл-им 1вт 1к 0.50% 0.1%-3п 92 3
ппмл-им 1вт 1к 1% 0.1%-3г 90 19
ппмл-им 1вт 1к 1% 0.2%-3г 90 24
ппмл-им 1вт 2к 0.50% 0.1%-3г 90-92 135
ппмл-им 1вт 2к 0.50% 0.2%-3г 89-92 94
ппмл-им 1вт 2к 1% 0.2%-3г 89-92 110
ппмл-им 1вт 2к 1% 0.1%-3г 91-92 85
ппмл-им 1вт 5к 0.20% 0.1%-3г 91 20
ппмл-им 1вт 5к 0.50% 0.05%-2п 5
ппмл-им 1вт 5к 0.50% 0.05%-3г 90 7
ппмл-им 1вт 5к 0.50% 0.1%-3г 89-91 125
ппмл-им 1вт 10к 0.20% 0.05%-3г 91 115
ппмл-им 1вт 10к 0.20% 0.1%-3г 91 98
ппмл-им 1вт 10к 0.50% 0.05%-3г 90 65
ппмл-им 1вт 10к 0.50% 0.1%-3г 89-92 165
ппмл-им 1вт 10к 0.50% 0.1%-3п 90 5
ппмл-им 1вт 20к 0.50% 0.1%-2п 91 11
ппмл-им 1вт 20к 0.50% 0.1%-3п 4
ппмл-им 1вт 40к 0.50% 0.1%-2п 2
ппмл-м 1вт 1к 0.50% 0.2% -3 2
ппмл-м 1вт 2к 0.50% 0.1% -3 77 2
ппмл-м 1вт 10к 0.30% 0.2% -7 2
ппмл-м 1вт 20к 0.30% 0.05% -3 2
ппмф-и 1вт 20к 0.50% 0.1%-3г,cos 90 88 4
ппмф-им 1вт 10к 0.30% 0.1%-3г,N1 90-92 115
ппмф-им 1вт 15к 0.50% 0.1%-3г,cos 25 89-92 132
ппмф-им 1вт 15к 0.50% 0.1%-3г,sec 25 90 115
ппмф-им 1вт 20к 0.50% 0.1%-3г,cos 90 89-90 147
ппмф-им 1вт 35к 0.50% 0.1%-3г,sin 25 90 78
ппмф-им 1вт 35к 0.50% 0.1%-3г,tg 25 90 152
ппбн-в 000-24 рез бесконечный 2вт 5к 0.50% 0.05% 91 39
ппбн-в 000-25 рез бесконечный 2вт 5к 0.50% 0.05% 91 115
сп4-8-1а 0.5вт 10к 10% в 0.50% 91 98
сп4-8-1а 0.5вт 10к 10% в 1% 91-92 35
сп4-8-1а 0.5вт 10к 20% в 0.50% 91 37
сп4-8-1б 0.5вт 10к 10% в 1% 85 2
сп4-8-1б 0.5вт 10к 20% в 0.50% 91 3
псм18-20/1 цк4.685.019 кл.2 5
псм18-20/2 цк4.685.021 кл.2/2 5
|