Тема: Т122,Т132,Т142,ТС161,Т!171,ТБИ271 
       Автор: Александр 
       Наименование                        руб        руб            руб         шт
 Т122-32-7 91г 	91г	96	91,2	86,4	1000	шт
 Т132-50-9	91г	128	121,6	115,2	50	шт
 Т132-50-12	91г	160	152	144	30	шт
 Т142-80-11-12 	91г	256	243,2	230,4	100	шт
 Т133-320-16		320	304	288		шт
 Т143-500-16	91г	640	608	576	100	шт
 Т143-630-12	91г	800	760	720	10	шт
 Т161-160-12	91г	640	608	576	200	шт
 Т171-320-16	91	640	608	576	100	
 ТБ2-160-11-355	79	640	608	576	4	
 Т353-800-24 81     88г	1600	1520	1440	6	шт
 ТБИ271-200-12	95	1920	1824	1728	50	
 ТЛ271-250-10	90г	128	121,6	115,2	400	шт
 ТЛ271-320-10		640	608	576	10	
 ТС122-25-11	89	128	121,6	115,2	4	
 ТС-142-80-12	90г	320	304	288	100	шт
 ТС161-200-12		480	456	432	100	
 +380445990519
 Skype:borodaua 
        
        |