RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
  ПОИСК ПО САЙТУ
  Опции:    
  ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Куплю:Продам:Работа:Услуги:
Главная
Новое сообщение
WEB-RING CHIPINFO: электроника, электронные компоненты иприборы.

Cайт и форум для электриков
HARDW.net


  Доска объявлений > Электронные компоненты > Продам

Сообщение:

Тема: Продам
Автор: Алексей
Состояние склада на 16 февраля 2004 г.

Категория Наименование Год Кол-во Цена $ Упаковка
Варисторы
СН2-2В-1000В 92 172 0,80 Упак.заводск.
СН2-2В-1000В 91,92 126 0,80 Без упаковки
СН2-2В-820В 90,91 55 0,80 Без упаковки
Диоды
КД103А 95 800 0,02 Упак.заводск.
КД103А 92 1600 0,01 Упак.заводск.
2Д106А 89 550 0,06 Упак.заводск.
Д106 85 536 0,01 Без упаковки
2Д202К 89,9 294 0,15 Упак.заводск.
2Д202М 90 200 0,15 Упак.заводск.
2Д202М 90 100 0,15 Упак.заводск.
КД202Д 89...91 200 0,05 Упак.заводск.
КД202К 84...90 118 0,05 Упак.заводск.
КД202М 79...84 985 0,05 Упак.заводск.
КД202Р 88...90 2744 0,08 Упак.заводск.
КД202Р 91,92 3500 0,08 Упак.заводск.
КД203А 91 900 0,30 Упак.заводск.
КД203Г 90 25 0,35
КД203Д 87 25 0,30
2Д206А 89 99 0,30 Упак.заводск.
КД209А 93...96 8120 0,01 Упак.заводск.
КД209А --- 595 0,02 Запаяны в полиэтилен
2Д212А 90,91 1000 0,25 Упак.заводск.
КД212Г 91 200 0,05 Упак.заводск.
КД212Г 92 16000 0,03 Самоупаковка
2Д213А 90 120 0,25 Упак.заводск.
2Д213А 87,88 200 0,25 Упак.заводск.
2Д213А 92 30 0,25 Упак.заводск.
2Д213Б 89 83 0,20 Упак.заводск.
2Д213Б 90,91 180 0,20 Упак.заводск.
2Д213Б 90 100 0,25 Упак.заводск.
2Д213Б 91 20 0,25 Упак.заводск.
КД213А 88 8 0,20 Без упаковки
КД213Б 90 32 0,15 Без упаковки
КД213В 91 200 0,15 Упак.заводск.
КД213Г 91 200 0,15 Упак.заводск.
КД213Г 90 70 0,15 Без упаковки
Д215 92 25 0,25
КД221Б --- 845 0,01 Без упаковки
Д223 90 12200 0,01 Упак.заводск.
Д226Б 87,88 8795 0,03 Упак.заводск.
КД226Г --- 200 0,15 Без упаковки
Д231А 90,91 944 0,40 Упак.заводск.
Д237Б 85 45 0,05 Без упаковки
Д242Б 84 25 0,15
Д242Б 84 25 0,15 Упак.заводск.
Д243 90 25 0,25 Упак.заводск.
Д243А 92 50 0,25
Д245 90,91 200 0,25 Упак.заводск.
Д246 88 17 0,25 Упак.заводск.
Д246А 82 75 0,25 Упак.заводск.
Д247Б 83 26 0,15
2Д2992А 90 50 0,30 Упак.заводск.
2Д2992Б 89,9 590 0,30 Упак.заводск.
2Д2997А 92 66 0,60 Упак.заводск.
КД2999В 88 58 0,30 Без упаковки
Д405БПР 82 16 0,30 Упак.заводск.
Д408П 86,88 1888 0,20 Упак.заводск.
2Д503А 79…82 10000 0,02 На картонках
КД503Б 91 1000 0,01 Упак.заводск.
КД512А 82...83 740 0,01 Запаяны в полиэтилен
КД521А 92 12000 0,02 Упак.заводск.
КД521А 91 900 0,02 Упак.заводск.
КД521В --- 11000 0,01 Упак.заводск.
КД521В 91 2295 0,02 Упак.заводск.
КД522Б 92 10000 0,02 Упак.заводск.
КД522Б --- 35500 0,01 Запаяны в полиэтилен
Диоды мостовые
2Ц202А 79 41 0,30 Без упаковки
КД205Б 84 200 0,05 Запаяны в полиэтилен
КД205Д 83 540 0,05 Упак.заводск.
КД205Е 84 200 0,05 Запаяны в полиэтилен
КД205И 83...84 1030 0,05 Запаяны в полиэтилен
КД205К 81 600 0,05 Упак.заводск.
КЦ402Б 89 20 0,10
КЦ402Е 86 296 0,10 Без упаковки
КЦ402И 87 162 0,10 Запаяны в полиэтилен
КЦ403А 82 830 0,15 Упак.заводск.
КЦ405А 90 100 0,20 Без упаковки
КЦ405И 86 21 0,10 Без упаковки
КЦ407А 94 590 0,18 Упак.заводск.
КД906А 92 500 0,50 Упак.заводск.
Диоды силовые
В10-04 78…80 6 0,60 Без упаковки
ВЛ10-08 79 4 0,60 Без упаковки
ПВКЛ100-08 --- 36 5,00 Без упаковки
Д106-10Х-01 95 60 0,15 Упак.заводск.
Д106-10Х-02 97 24 0,30 Упак.заводск.
Д106-10Х-08 97 1868 0,45 Упак.заводск.
Д106-16Х-06 97 350 0,50 Упак.заводск.
Д106-16Х-08 97 414 0,58 Упак.заводск.
Д106-20Х-08 97 3000 0,62 Упак.заводск.
Д112-10-04 89 80 0,50 Упак.заводск.
Д112-10-10 85 1 0,70 Без упаковки
Д112-10-10 89 52 0,70 Без упаковки
2Д112-10Х-04 88 400 0,70 Упак.заводск.
Д112-16-04 82 82 0,50 Без упаковки
Д112-16-06 0 42 0,60 Без упаковки
Д112-16-12 0 51 0,80 Без упаковки
Д112-16-12 90 34 0,80 Без упаковки
2Д112-25-10 93 50 0,95 Упак.заводск.
Д112-25-02 --- 80 0,60 Без упаковки
Д112-25-08 89 91 0,80 Упак.заводск.
Д112-25-10 --- 396 0,96 Упак.заводск.
Д112-25-10 91 41 0,87 Без упаковки
Д112-25-12 0 48 0,96 Без упаковки
Д112-25-12 89 17 0,97 Без упаковки
Д112-25-12 89 22 0,96 Без упаковки
Д112-25-12 89 255 0,96 Упак.заводск.
Д112-25-12 88 70 0,96 Упак.заводск.
Д112-25-14 89 159 1,00 Упак.заводск.
Д112-25-14 89 30 1,00 Без упаковки
Д112-25-16 0 33 1,27 Без упаковки
ДЛ112-25-06 89 100 0,80 Без упаковки
ДЛ112-25-06 92 103 0,80 Без упаковки
ДЛ112-25-08 89 3 0,88 Без упаковки
ДЛ112-25-08 89 750 0,90 Упак.заводск.
ДЛ112-25-08 89 40 1,00 Без упаковки
ДЛ112-25-10 88 30 1,19 Без упаковки
ДЛ112-25-12 90 7 1,20 Без упаковки
ДЛ112-25-12 89 13 1,30 Без упаковки
ДЛ112-25-12 2 9 1,30 Без упаковки
ДЛ112-25-12 90 2 1,30 Без упаковки
Д112-25Х-01 97 100 0,60 Упак.заводск.
Д112-25Х-02 97 180 0,65 Упак.заводск.
Д122-25-04 96 266 0,25 Без упаковки
Д122-25-06 96 420 0,25 Без упаковки
Д122-25-08 96 63 0,30 Без упаковки
Д122-25-10 96 30 0,40 Без упаковки
Д122-32-04 95...96 402 0,35 Упак.заводск.
Д122-32-06 91 20 0,80 Без упаковки
Д122-32-06 1 35 0,80 Без упаковки
Д122-32-08 94...95 1322 0,58 Упак.заводск.
Д122-32-08 1 44 0,85 Без упаковки
Д122-32-10 1 22 0,95 Без упаковки
Д122-32-12 1 46 1,00 Без упаковки
Д122-32-12 89,9 54 1,00 Без упаковки
Д122-32-14 1 38 1,20 Без упаковки
Д122-32-16 1 105 1,40 Без упаковки
ДЛ122-32-10 87 14 1,20 Без упаковки
Д122-40-01 98 875 0,60 Упак.заводск.
Д122-40-02 97 100 0,65 Упак.заводск.
Д122-40-04 91… 53 0,40 Упак.заводск.
Д122-40-04 96 31 0,30 Без упаковки
Д122-40-06 89 31 0,80 Без упаковки
Д122-40-08 96 17 0,40 Без упаковки
Д122-40-08 87,88 30 0,90 Без упаковки
Д122-40-10 86…89 34 1,00 Без упаковки
Д122-40-12 89,9 56 1,20 Без упаковки
Д122-40-14 88 15 1,30 Без упаковки
Д122-40-16 99 296 1,60 Упак.заводск.
Д122-40-16 0 13 1,60 Без упаковки
ДЛ122-40-06 87 63 1,00 Без упаковки
ДЛ122-40-14 86,9 12 1,50 Без упаковки
ДЛ122-40-16 0 64 2,20 Без упаковки
ДЛ122-40-18 1 1 1,95 Без упаковки
ДЛ122-40-18 2 11 2,47 Без упаковки
Д122-40Х-10 1 400 1,20 Упак.заводск.
Д122-40Х-14 91 100 1,50 Упак.заводск.
Д122-40Х-14 1 5 1,37 Без упаковки
ДЧ123-320-11 91 1 5,00 Без упаковки
Д123-500-12 98 3 8,00 Упак.заводск.
Д132-50-12 89 11 2,30 Без упаковки
ДЛ132-50-06 91 50 2,00 Упак.заводск.
ДЛ132-50-10 92 13 2,30 Без упаковки
ДЛ132-50-16 1 8 3,50 Самоупаковка
Д132-50Х-02 --- 3 1,40 Без упаковки
Д132-50Х-10 96 65 1,82 Упак.заводск.
ДЧ132-50Х-10 2 10 3,00 Без упаковки
Д132-63-16 0 8 3,20 Без упаковки
ДЛ132-63-14 0 7 3,50 Без упаковки
ДЛ132-63-16 1 1 3,00 Самоупаковка
Д132-63Х-14 0 2 2,70 Без упаковки
Д132-80-06 88 28 2,30 Без упаковки
Д132-80-08 85 79 2,50 Без упаковки
Д132-80-10 86 166 2,70 Без упаковки
Д132-80-12 0 1 3,20 Без упаковки
Д132-80-12 84,88 49 3,00 Без упаковки
Д132-80-14 0 4 3,00 Без упаковки
Д132-80-14 0 37 3,30 Без упаковки
Д132-80-18 0 54 4,00 Без упаковки
ДЛ132-80-08 87 57 2,80 Без упаковки
ДЛ132-80-10 87 20 3,90 Без упаковки
ДЛ132-80-12 0 15 4,00 Без упаковки
ДЛ132-80-12 90 19 4,00 Без упаковки
ДЛ132-80-14 0 10 4,50 Без упаковки
ДЛ132-80-14 0 92 4,50 Без упаковки
ДЛ132-80-16 0 646 5,00 Без упаковки
ДЛ132-80-18 2 6 6,00 Без упаковки
ДЛ132-80-18 0 119 5,90 Без упаковки
2Д132-80Х-10 90 100 2,65 Упак.заводск.
2Д132-80Х-10 90 50 2,80 Упак.заводск.
Д132-80Х-01 91,92 25 1,60 Упак.заводск.
Д132-80Х-01 92 150 1,60 Упак.заводск.
Д132-80Х-02 92 500 1,72 Упак.заводск.
Д132-80Х-06 91 34 2,20 Без упаковки
Д132-80Х-10 0 6 3,00 Без упаковки
Д132-80Х-10 1 44 2,38 Без упаковки
Д132-80Х-10 92 500 2,50 Упак.заводск.
Д132-80Х-10 86 8 2,50 Без упаковки
Д132-80Х-12 90,91 51 2,65 Упак.заводск.
Д132-80Х-14 0 26 3,20 Без упаковки
Д133-400-12 91 18 6,00 Без упаковки
Д133-400-20 89 31 7,00 Без упаковки
Д133-500-10 91,92 73 7,50 Упак.заводск.
Д133-500-10 90…92 17 6,00 Без упаковки
Д133-500-12 91,92 118 7,50 Упак.заводск.
Д133-500-16 91 28 7,00 Упак.заводск.
Д133-500-18 89,9 62 7,00 Без упаковки
Д133-500-22 91 1 6,00 Без упаковки
Д133-500-22 90 38 30,00 Упак.заводск.
ДЛ133-500-12 90 6 6,00 Без упаковки
ДЛ133-500-12 87 4 5,50 Без упаковки
Д133-800-08 92 29 9,00 Без упаковки
Д133-800-08 87…90 37 7,50 Без упаковки
Д133-800-08 87 33 8,00 Без упаковки
Д133-800-12 87 41 8,00 Упак.заводск.
Д133-800-12 88,89 4 7,50 Без упаковки
Д133-800-16 92 15 8,00 Упак.заводск.
Д133-800-16 87 3 8,00 Без упаковки
Д133-800-16 87,88 21 7,50 Без упаковки
Д133-800-18 89 12 7,50 Без упаковки
Д141-100Х-10 82 100 7,00 Упак.заводск.
Д141-100Х-12 91,92 78 7,00 Упак.заводск.
Д141-100Х-14 91,92 36 8,00 Упак.заводск.
Д141-100Х-14 92 52 7,00 Упак.заводск.
Д141-100Х-16 91 1 8,00 Упак.заводск.
Д141-100Х-16 91,92 301 8,00 Упак.заводск.
Д142-100-02 94 3 3,30 Без упаковки
Д142-100-04 96,97 40 3,00 Упак.заводск.
Д142-100-04 96,97 60 3,00 Упак.заводск.
Д142-100-14 97,98 119 4,50 Упак.заводск.
ДЛ142-100-10 97 30 5,00 Упак.заводск.
ДЛ142-100-12 97 100 5,50 Упак.заводск.
ДЛ142-100-12 97 80 5,50 Упак.заводск.
ДЛ142-100-14 97 140 6,25 Упак.заводск.
ДЛ142-100-14 97 120 6,25 Упак.заводск.
Д142-80-08 98 6 2,80 Упак.заводск.
Д142-80-12 95 2 3,00 Без упаковки
Д143-1000-14 90 2 10,00 Без упаковки
Д143-1000-14 87 1 14,00 Без упаковки
Д143-1000-16 92 32 20,00 Без упаковки
Д143-630-24 86…93 7 12,00 Без упаковки
Д143-630-24 92 2 12,00 Без упаковки
Д143-630-24 89 2 10,00 Без упаковки
Д143-630-32 87 1 12,00 Без упаковки
Д143-800-18 85…92 4 9,00 Без упаковки
Д143-800-18 85 7 10,00 Б./У.
Д143-800-18 89 3 12,00 Без упаковки
Д143-800-26 91,92 3 12,00 Без упаковки
Д143-800-28 90 4 11,00 Без упаковки
Д143-800-28 89 2 18,00 Без упаковки
Д151-160-08 --- 4 3,00 Без упаковки
Д151-160-10 92 12 6,00 Без упаковки
Д151-160-10 92 6 6,00 Без упаковки
Д151-160-10 85,92 18 6,00 Без упаковки
ДЧ151-80-12 88 1 5,00 Без упаковки
ДЧ151-80Х-04 89 24 3,00 Упак.заводск.
ДЛ153-2000-12 87,9 1 20,00 Б./У.
ДЛ153-2000-18 90,01 2 50,00 Без упаковки
ВЧ160-10 78 6 7,00 Упак.заводск.
ВЧ160-10 84,85 4 6,00 Без упаковки
ДЧ161-125-06 88 9 4,00 Упак.заводск.
ДЧ161-125-06 88 39 4,00 Упак.заводск.
ДЧ161-125-10 88 3 4,50 Без упаковки
ДЧ161-125-12 87...88 20 4,50 Без упаковки
ДЧ161-160-12 88 1 5,00 Без упаковки
2Д161-200-04 92 3 9,00 Без упаковки
2ДЛ161-200-06 90 1 12,00 Без упаковки
2ДЛ161-200-08 88,89 7 12,00 Без упаковки
Д161-200-06 --- 9 5,00 Б./У.
Д161-200-06 --- 2 6,00 Б./У.
Д161-200-06 86 8 14,00 Без упаковки
Д161-200-10 90 1 5,00 Б./У.
Д161-200-10 91 6 5,00 Б./У.
Д161-200-16 88 1 8,00 Без упаковки
ДЛ161-200-08 84…96 1 14,00 Без упаковки
ДЛ161-200-10 84 3 14,00 Без упаковки
ДЛ161-200-10 --- 4 8,00 Б./У.
ДЛ161-200-10 94 1 15,00 Без упаковки
ДЛ161-200-12 91,92 14 15,00 Без упаковки
ДЛ161-200-12 84 1 8,00 Б./У.
ДЛ161-200-12 88 1 6,00 Б./У.
2Д161-200Х-08 92 80 8,50 Упак.заводск.
Д161-250-06 89…91 4 9,50 Без упаковки
Д161-250-14 85 1 9,00 Без упаковки
2Д161-320-12 92 1 12,00 Без упаковки
Д161-320-06 86 3 10,00 Без упаковки
Д161-320-08 91 2 8,00 Без упаковки
Д161-320-08 90 1 12,00 Без упаковки
Д161-320-10 84,88 4 12,00 Без упаковки
Д161-320-10 88…93 11 11,00 Без упаковки
Д161-320-10 30 6 5,00 Б./У.
Д161-320-10 90 1 12,00 Без упаковки
Д161-320-10 87…90 14 9,50 Без упаковки
Д161-320-12 84 2 10,00 Без упаковки
Д161-320-12 82 1 10,00 Без упаковки
Д161-320-14 91,92 3 12,00 Без упаковки
Д161-320-14 86 1 12,00 Без упаковки
Д161-320Х-14 93 1 8,00 Без упаковки
Д161-400-08 90 2 9,00 Без упаковки
Д161-400-10 94 4 12,00 Без упаковки
ДЧ171-250-12 86 2 9,00 Упак.заводск.
ДЧ171-250-12 86 1 12,00 Без упаковки
ДЛ171-320-10 86…92 2 12,00 Без упаковки
ДЛ171-320-10 86…92 2 14,00 Без упаковки
ДЛ171-320-10 91 6 14,00 Без упаковки
ДЛ171-320-10 91 45 13,00 Упак.заводск.
ДЛ171-320-10 86 2 14,00 Без упаковки
ДЛ171-320-12 90,91 5 14,00 Без упаковки
ДЛ171-320-12 89,92 3 14,00 Без упаковки
ДЛ171-320-12 2 2 14,00 Без упаковки
ДЛ171-320-12 89 2 13,00 Без упаковки
ДЛ171-320-12 87,9 2 14,00 Без упаковки
ДЛ171-320-12 86…89 5 12,00 Без упаковки
ДЛ171-320-12 91 2 12,00 Без упаковки
ДЛ171-320-12 89…92 3 14,00 Без упаковки
ДЛ171-320-12 86 2 12,00 Без упаковки
ДЛ171-320-12 86 6 12,00 Без упаковки
ДЛ171-320-12 89 1 14,00 Без упаковки
ДЧ171-320-06 87 16 12,00 Упак.заводск.
ДЧ171-320-08 86 1 6,00 Б./У.
Д171-400-06 87 1 12,00 Без упаковки
Д171-400-06 92 2 9,00 Без упаковки
Д171-400-08 92 23 10,00 Без упаковки
В200-02 72,74 24 8,00 Б./У.
В200-04 74 1 6,00 Без упаковки
ВКД200-10 74 2 5,00 Без упаковки
ВЛ200-08 --- 4 5,00 Без упаковки
ВЛ200-08 77…89 13 7,50 Без упаковки
ВЛ200-08 79,9 4 7,50 Без упаковки
ВЛ200-08 83 2 8,00 Без упаковки
ВЛ200-08 83,86 2 7,50 Без упаковки
ВЛ200-10 77,78 23 7,50 Без упаковки
ВЛ200-10 81 3 7,50 Без упаковки
ВЛ200-12 74 1 4,00 Б./У.
В200Х-10 76…78 6 6,50 Без упаковки
В200Х-10 77 1 6,50 Без упаковки
ВЛ200Х-08 78 2 7,50 Без упаковки
ВЛ200Х-12 78 1 7,00 Без упаковки
ВК2-200-04 68 2 5,00 Без упаковки
В2-320-12 84 6 6,00 Без упаковки
В25-04 88,89 40 1,00 Без упаковки
В25-04 89 28 1,00 Без упаковки
В2-500-10 84 10 6,00 Без упаковки
ДЧ251-160Х-08 89 21 3,00 Упак.заводск.
ДЧ251-160Х-08 89 40 4,00 Частично без упаковки
ДЧ251-160Х-08 89 18 3,00 Упак.заводск.
ДЧ251-160Х-14 --- 2 6,00 Без упаковки
Д253-1600-16 87 1 25,00 Без упаковки
Д253-1600-16 95 1 35,00 Без упаковки
Д253-1600-20 85 1 25,00 Без упаковки
Д253-2000-14 90 1 27,00 Без упаковки
ДЧ261-250-06 89 3 8,00 Без упаковки
ДЧ261-250-08 89...91 2 5,00 Без упаковки
ДЧ261-320-08 89 24 10,00 Без упаковки
В320-08 77 4 10,00 Без упаковки
В320-10 82,83 9 10,00 Без упаковки
ВЛ320-10 85 1 8,00 Без упаковки
ВЛ320-10 85 1 10,00 Без упаковки
ВЛ320-12 85 1 8,50 Без упаковки
Д404-20Х-01 --- 176 0,60 Упак.заводск.
Д404-20Х-02 --- 52 0,60 Упак.заводск.
Д404-25-01 99 781 0,60 Упак.заводск.
Д404-25Х-01 3 148 0,60 Упак.заводск.
В4-10-08 75 90 0,60 Без упаковки
В50-04 72 3 1,00 Б./У.
В50-08 84 61 3,00 Без упаковки
В50-12 85 4 3,00 Без упаковки
ВЛ50-10 80,84 3 3,00 Без упаковки
ПВКЛ50-08 --- 36 2,00 Без упаковки
ВЛ5-200-08 --- 2 5,00 Без упаковки
Изделия
Регулятор-мощности --- 403 0,60 Без упаковки
Регулятор-освещённостиРОС-012-1 93 136 2,20 Упак.заводск.
Измерительные головки
Счётчик времениБГ3.056.000 79 4 5,00 Упак.заводск.
М1360-0-100 мкА 78…79 8 5,00 Упак.заводск.
М1360-100-0-100 мкА 78 3 5,00 Упак.заводск.
М1360-50-0-50 мкА 79 4 5,00 Упак.заводск.
Т210-М1-0-500 мА 88 154 3,00 Без упаковки
М4228-0-200 мкА 86 7 2,00 Без упаковки
М4230-0,3/15-0-0,3/15 В 94 70 3,00 Упак.заводск.
М42300-0-0,2 кА 93 3 3,00 Упак.заводск.
М42300-0-150 В 91 15 3,00 Упак.заводск.
М42300-0-200 А 91 1 3,00 Упак.заводск.
М42300-0-300 В 90 2 3,00 Самоупаковка
М42300-0-7,5 В 92 2 3,00 Упак.заводск.
М42300-30-0-30 В 3 4 3,00 Упак.заводск.
М42300-400-0-400 В 90 1 3,00 Самоупаковка
М42300-600-0-600 В 90 4 3,00 Самоупаковка
М4257-0-100 мкА 89 75 3,00 Без упаковки
Э8021-0-250 В 79 1 3,00 Упак.заводск.
Э8027-0-250 В 79 2 3,00 Упак.заводск.
Э8027-0-300 мА 79 4 3,00 Упак.заводск.
Коммутация герконы
КЭМ-3 93 1000 0,50 Упак.заводск.
КЭМ-3 93 1000 0,40 Упак.заводск.
КЭМ-3 91…93 1000 0,40 Упак.заводск.
КЭМ-3 94 956 0,50 Упак.заводск.
Коммутация кнопки
КП-1-К-2 82,85 57 0,20 Без упаковки
КП-2-К-1 83 60 0,20 Без упаковки
КП-3-К-2 83 119 0,20 Без упаковки
Коммутация переключатели
Сетевойкнопочный 93 1050 0,17 Самоупаковка
ПГК-3П6Н --- 192 1,00 Без упаковки
ПГК-5П2Н 82,83 474 1,00 Без упаковки
ПГК-6П5Н --- 500 1,00 Без упаковки
ПМ-11П2Н 76…78 2000 0,30 Упак.заводск.
ПР12П2Н2 --- 210 1,00 Без упаковки
ПР15П1Н --- 60 1,00 Без упаковки
ПР15П1Н1 --- 286 1,00 Без упаковки
ПР15П2Н --- 15 1,00 Без упаковки
МП2101 83…87 44 0,30 Без упаковки
ПР23П1Н1 --- 15 1,00 Без упаковки
ПГ3-11П1Н В 90,92 46 1,00 Упак.заводск.
ПГ3-5П2Н 92 34 1,00 Упак.заводск.
ПК4-1 87 594 0,18 Без упаковки
ПР8П2Н2 --- 33 1,00 Без упаковки
ПР8П3Н3 --- 58 1,00 Без упаковки
МП9-Р1 93 3076 0,25 Упак.заводск.
Коммутация тумблеры
МТ-1 91 3030 0,30 Упак.заводск.
ТВ1-1 71,72 25 0,80 Упак.заводск.
ТВ1-1 67 9 0,80 Упак.заводск.
ТВ1-4 64 36 1,20 Упак.заводск.
ТВ1-4 75 13 1,20 Без упаковки
Т1-С 84 100 0,20 Без упаковки
ПТ2-40В 87 64 0,85 Без упаковки
Конденсаторы неполярные
МБГО-2мкФ 250В 76 16 0,50 Упак.заводск.
МБГТ-2мкФ 500В --- 12 0,50 Упак.заводск.
МБГЧ1-1мкФ 1000В 92 1865 1,00 Упак.заводск.
МБГЧ1-1мкФ 500В 91 2500 0,50 Упак.заводск.
К10-17А-М1500-100 пФ --- 50 0,12 Упак.заводск.
К10-17А-М1500-16 пФ --- 125 0,12 Упак.заводск.
К10-17А-М1500-24 пФ 89 170 0,12 Упак.заводск.
К10-17А-М1500-300 пФ --- 60 0,12 Самоупаковка
К10-17А-М1500-300 пФ 90 30 0,12 Упак.заводск.
К10-17А-Н90-0,1 мкФ 93 360 0,15 Упак.заводск.
К10-17Б-М1500-2200 пФ 94,95 5300 0,12 Упак.заводск.
К10-17Б-М1500-5600 пФ 90 157 0,12 Упак.заводск.
К10-17Б-М47-180 пФ 93 300 0,20 Упак.заводск.
К10-17Б-М47-9,1 пФ --- 100 0,20 Упак.заводск.
К10-7Д-6800пФ --- 4000 0,00 Упак.заводск.
МБГЧ1-2-1мкФ 500В 90 2767 0,50 Упак.заводск.
МБГЧ1-2А-0,5мкФ 500В 91 50 0,40 Упак.заводск.
К15-5-470 пФ 3 кВ Н20 90 276 0,28 Упак.заводск.
МБГО-2-1мкФ 315В 91 869 0,20 Упак.заводск.
МБГО-2-4мкФ 300В 90…92 2978 0,40 Упак.заводск.
МБГЧ-2-0,5мкФ 250В 83 19 0,20 Без упаковки
КВИ3-1500пФ 10кВ 89 260 0,40 Упак.заводск.
КВИ3-2200пФ 10кВ 86 60 0,60 Упак.заводск.
КВИ3-470 пФ 20 кВ 84 62 0,28 Упак.заводск.
КВИ3-4700пФ 5кВ 86 96 0,40 Упак.заводск.
КБПФ-40А-0,47мкФ 1000В 91 100 0,80 Упак.заводск.
КБПФ-40А-1мкФ 500В 91 1347 0,80 Упак.заводск.
К73-11-0,22мкФ 250В 92 10000 0,02 Упак.заводск.
К73-11-1мкФ 400В 91 84 0,20 Упак.заводск.
К73-16В-6,8мкФ 63В 91 71 0,20 Без упаковки
К73-17-0,033мкФ 400В 93 2000 0,05 Упак.заводск.
К73-17-0,047мкФ 630В 93 3000 0,05 Упак.заводск.
К73-17-0,1мкФ 250В 93 2859 0,04 Упак.заводск.
К73-17-0,1мкФ 400В 93 141 0,05 Упак.заводск.
К73-17-1,5мкФ 160В 85 181 0,20 Без упаковки
К73-17-1мкФ 250В 85 86 0,20 Без упаковки
К73-17-2,2мкФ 160В 84 70 0,20 Без упаковки
К73-17В-0,68мкФ 400В 92 221 0,12 Упак.заводск.
К73-П2-10мкФ 630В 91 110 3,00 Упак.заводск.
К75-10-10мкФ 250В 90 1000 1,00 Упак.заводск.
К75-10-1мкФ 500В 91 380 1,00 Упак.заводск.
К75-10-2,2мкФ 500В 90 300 1,50 Упак.заводск.
К75-40-100мкФ 3000В 95 5 40,00 Упак.заводск.
К75-40-20мкФ 3000В 94 5 20,00 Упак.заводск.
Конденсаторы полярные
УК50-04-1000мкФ 25В 96 800 0,15 Упак.заводск.
УК50-04-1000мкФ 40В 97 600 0,20 Упак.заводск.
УК50-04-1000мкФ 40В 97 64 0,20 Упак.заводск.
УК50-04-4700мкФ 16В 97 80 0,30 Упак.заводск.
К50-24-100мкФ 100В 90 1517 0,20 На картонках
К50-24-470мкФ 63В 84 1003 0,15 Самоупаковка
К50-27-220мкФ 300В 87…89 822 0,56 Упак.заводск.
К50-29В-100мкФ 63В 91…93 170 0,13 Упак.заводск.
имп. К50-35-1000мкФ 16В --- 48 0,18 Без упаковки
имп. К50-35-1000мкФ 25В --- 50 0,20 Без упаковки
имп. К50-35-100мкФ 63В 0 1598 0,12 Упак.заводск.
имп. К50-35-10мкФ 25В --- 3000 0,04 Упак.заводск.
имп. К50-35-220мкФ 160В 2 200 0,50 Упак.заводск.
имп. К50-35-220мкФ 25В --- 2300 0,10 Упак.заводск.
имп. К50-35-220мкФ 63В --- 1000 0,20 Упак.заводск.
имп. К50-35-22мкФ 25В --- 1000 0,04 Упак.заводск.
имп. К50-35-4,7мкФ 450В --- 150 0,60 Упак.заводск.
имп. К50-35-47мкФ 16В 0 743 0,04 Упак.заводск.
имп. К50-35-47мкФ 250В --- 50 0,80 Без упаковки
имп. К50-35-47мкФ 50В 92 2000 0,06 Упак.заводск.
К50-35-100мкФ 160В 95 100 0,30 Упак.заводск.
Конденсаторы танталовые
К52-1-100мкФ 16В 92 90 2,00 Упак.заводск.
К52-1-100мкФ 16В 92,93 426 3,00 Упак.заводск.
К52-1-47мкФ 16В 92 140 2,00 Упак.заводск.
К52-1-68мкФ 25В 93 67 3,50 Упак.заводск.
К52-1-68мкФ 6,3В 92 160 2,00 Упак.заводск.
К52-11В-100мкФ 16В 91 8 5,00 Упак.заводск.
К52-11В-680мкФ 6,3В 92 48 5,00 Упак.заводск.
К52-1Б-100мкФ 16В 92,93 200 2,00 Упак.заводск.
К52-1Б-100мкФ 16В 92 40 3,00 Упак.заводск.
К52-1Б-100мкФ 16В 93 60 2,00 Упак.заводск.
К52-1Б-10мкФ 32В 92 220 3,00 Упак.заводск.
К52-1Б-150мкФ 25В 92 5 3,50 Упак.заводск.
К52-1Б-15мкФ 25В 93 220 3,00 Упак.заводск.
К52-1Б-68мкФ 25В 93 160 3,50 Упак.заводск.
К52-1Б-68мкФ 6,3В 93 155 2,00 Упак.заводск.
К52-9В-100мкФ 16В 92 39 5,00 Упак.заводск.
К52-9В-10мкФ 125В 91 139 6,00 Упак.заводск.
К52-9В-10мкФ 63В 90 211 3,50 Упак.заводск.
К52-9В-150мкФ 6,3В 93 64 2,00 Упак.заводск.
К52-9В-150мкФ 6,3В 93 26 2,00 Упак.заводск.
К52-9В-47мкФ 16В 91 76 5,00 Упак.заводск.
К52-9В-68мкФ 25В 92 30 6,00 Упак.заводск.
