Тема: Детальки. Предложение-1
Автор: XSOR
Пpедложение:
Наим. Год Кол-во Цена
ГИ-22"5" 91 100 30
КТ315А 92 500 0,3
2Т818Б 91 190 10
2Д213А 90-92 800 6,5
КМ1-1 50 20
КМ1-1(Болг.) 90 1000 15
КМ2-1 89 200 14
МП9 90 15000 3
МП10"5" 95 134 4,5
МП11"5" 88 90 5
К3-1П"5"(24мм) 90-91 100 23
т-3 300 12
П1Т4-2В 89 50 35
ПТ19-2В 91-92 40 45
П2Т-2 01 30 30
ПТ73-2-3 91 300 15
ПТ26-1В 92 100 60
пт26-2 89-91 500 45
П2Т1-1КВ(с колпачком) 90-91 240 45
МР1-10-5-В без к. 91-92 500 22
СР50-111ФМВ 91 670 20
|