RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
  ПОИСК ПО САЙТУ
  Опции:    
  ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Куплю:Продам:Работа:Услуги:
Главная
Новое сообщение
WEB-RING CHIPINFO: электроника, электронные компоненты иприборы.

Cайт и форум для электриков
HARDW.net


  Доска объявлений > Электронные компоненты > Продажа кабельной продукции

Сообщение:

Тема: Продажа кабельной продукции
Автор: Карина
Монтажные провода
МГТФ 0,07 км 137,349 1983-1990 1,00
МГТФ 0,35 км 50,075 1983-1990 1,80
МГТФ 0,12 км 333,482 1983-1990 1,35
МГТФЭ 0,07 км 124,882 1983-1990 2,00
МГТФЭ 2х0.07 км 16,829 1983-1990 4,50
МГТФЭ 2х0.12 км 99,509 1983-1990 5,00
МГТФЭ 3х0.12 км 3,511 1983-1990 6,00
МГТФЭ 0,12 км 89,707 1983-1991 1,50
МГШВ 0,12 км 409,370 1983-1990 0,50
МГШВ 0,14 км 206,176 1983-1990 0,60
МГШВ 0,2 км 237,640 1983-1990 0,70
МГШВ 0,35 км 472,959 1983-1990 0,85
МГШВ 0,5 км 157,539 1983-1990 1,10
МГШВ 0,75 км 102,851 1983-1990 1,60
МГШВЭ 0,14 км 203,406 1983-1990 1,50
МГШВЭ 0,2 км 24,667 1983-1990 2,00
МГШВЭ 0,35 км 35,261 1983-1990 2,50
МГШВЭ 0,5 км 2,993 1983-1990 3,50
МПМ 0,2 0,2 км 5,000 1983-1990 0,50
МШВ 0,2 0,2 км 2,030 1983-1990 0,50
МШВ 0,5 0,5 км 4,300 1983-1990 1,00
Радиочастотные провода 1983-1990
РК 50-1,5-22 0,0285 50,00
РК 50-2-11 км 0,600 1983-1990 3,50
РК 50-2-13 км 0,220 1983-1990 3,50
РК 50-2-21 км 3,003 1983-1990 45,00
РК 75-13-32 км 1,495 1983-1990
РК 75-2-21 км 1983-1990 нет
РК 75-2-22 км 1983-1990 нет
РК 75-4-11 км 0,352 1983-1990 4,00
РК 75-4-12 км 15,000 1983-1990 4,00
РК 75-9-13 км 2120 1983-1990 15,00
Провода авиационные 1983-1990
БПВЛ 0,35 км 4,967 1983-1990 1,80
БПВЛ 1 км 22,679 1983-1990 3,00
БПВЛ 2,5(красн) км 0,100 1983-1990 6,00
БПВЛЭ 0,5 км 7,027 1983-1990 5,00
Кабели управления с резиновой изоляцией 1983-1990
КРШС 2х1 км 6,035 1983-1990
КРШС 2х2,5 км 2,920 1983-1990
КРШС 3х4 км 1,507 1983-1990 16,00
КРШУ 12х1 км 17,466 1983-1990 35,00
КРШУ 16х1 км 0,200 1983-1990 45,00
Првод полевой связи 1983-1990
П274М 2х0,5 км 2,000 1983-1990 2,50
Провода для радиоустановок км 1983-1990
РПШ 6х1,5 км 1606,000 1983-1990 20,00
РПШ 8х1 км 3416,000 1983-1990 25,00
РПШ 5х1,5 км 1108,000 1983-1991 15,00
тел. +7(495)7980141 Игорь Михайлович
9677361 Карина

Создано: 2006-05-18 16:54:35    Ответить на тему


РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Copyright © 2002-2021 RadioNet Admin

Страница создана за 0,01123 секунд.