Тема: Реле
Автор: Михаил.
ПРОДАМ.
Наименование. Год. Колич.
РЭС8 п.062 1989 40
РЭС8 п.062 1988 36
РЭС9 п.00-01 1992 30
РЭС9 п.00-01 1990 30
РЭС9 п.01-01 2002 3
РЭС9 п.03-01 1990 10
РЭС9 п.03.01 1984 2
РЭС9 п.05-01 1992 10
РЭС9 п.07-01 1991 10
РЭС10 п.03.01 1984 1
РЭС10 п.04.01 ос. 1990 1
РЭС10 п.302 ос. 1980 9
РЭС22 п.05.02 1991 2
РЭС47 п.00.01 1991 5
РЭС47 п.00.01 1990 10
РЭС47 п.00.01 1988 25
РЭС47 п.00.01 1982 8
РЭС47 п.00.02 ос. 1983 2
РЭС47 п.02.01 1985-89 2
РЭС48А п.204 1983 10
РЭС48Б п.201 1986 1
РЭС49 п.00.01 1990 2
РЭС49 п.00.01 1989 5
РЭС49 п.00.01 1988 5
РЭС49 п.01.02 1988 3
РЭС49 п.05.01 ос. 1984 1
РЭС49 п.429 1977 18
РЭС54 п.012-01 1984 1
РЭС55А п.00.01 1984 1
РЭС55А п.01.02 1990 5
РЭС60 п.03.01 1983 20
РЭС64А п.724 1991 52
РЭС64А п.724 1984 1
РЭС64Б п.727-01 1985 3
РЭН29 п.0101 1989 9
РЭН29 п.0002 1987 2
РЭУ11-11-1 40У3 1,0А. 1990 6
РЭУ11-11-2 40У3 1,0А. 1988 2
РЭУ11-11-5 40У3 1,0А. 1990 14
РЭУ11-11-5 40У3 1,0А. 1989 5
РЭУ11-11-5 40У3 1,0А. 1988 8
РП5 п.4522003 1987 3
РП5 п.004 1988 24
РП5 п.007 1988 24
РП5 п.012 1983 32
РП5 п.012 1982 8
РП5 п.020 1988 16
РП7 п.4522001 1988 24
РП7 п.4522001 1984 32
РПС5 п.304 1991 23
РПС-18/5 п.854. 3
РПС20 п.754 1981 1
РПС32А п.224 1989 5
РПС34Б п.236 ос. 1992 7
РПС34Б п.236 ос. 1991 3
РПС34Б п.236 ос. 1979 8
РПС34Б п.243 1990 16
РПС34Б п.244 1982 1
РПС36А п.259 ос. 1987 2
РПС36А п.259 ос. 1982 4
РПС36Б п.259 ос. 1981 4
РПС36Бп.259 1979 3
РПС45 п.09 ос. 1982 30
РПС46 п.760-07 1986 110
РПС46 п.760-03 ос. 1988 80
РПА12 п.015 1988 5
РПВ 2/7 п.952 1979 4
РПВ 2/7 п.955 1980 12
РПВ 2/7 п.959. 1982 5
РВЭ-3А п.34 1987 2
ЭМРВ-27Б-1 1-5сек. 1987 3
РМ-4-К 10А. 110В. 87
РГК15 п.11 1992 15
РГК15 п.11 1986 4
РГК15 п.301 1990-89 2
РП21-003-УХЛ4Б 12В. 1989 2
РП21 003 24В. с/к. 1987 4
ПЭ-36-142 1
ПЭ-37-44 У3 12В. 1989 2
РКС-1 Датчик Реле Разности Давление. 1978 2
113.3747 12В. 24
РВП72-3121 110В. 1988 6
РВП72-3122 110В. 1988 4
ЕЛ-10-2-2У3 220В. 50Герц. 1988 1
ЕЛ-10-2-2У3 110В. 50Герц. 1988 2
ВЛ-40 УХЛ4 Кл.2/1,5 220В. 50Гц. 1988 1
ВЛ-41 УХЛ4 КЛ.3/2 10-100сек. 220В. 1985 1
ВЛ-45 УХЛ4 Кл.3/2 10-100сек. 220В. 1985 1
РЭМ 651Д-К 110В. 4
РБ-5-2 +60Гр. 1992 30
РБ-5-2 +60Гр. 1991 20
РПЖ-8 Реле потока. 1988 5
ТКД 133ДОД 4
ТУДЭ-1 220В. 1985 5
ТР-05М5-01 от -35 до -5гр. 22
КЭМ1 гр.А. 10
КЭМ2 гр.Б 80
КЭМ3 гр.0 20
75ШСМ3 20А. 23
75ШСМ3 150А. 14
75ШИСВ-1000-0,5 1000А. 2004 1
ТРЭ 104 У3 220/110В. 50(60)Гц. 0,02А. 0-+150Гр. 1990 9
ТРН-10 УХЛ4 500В. 6,3А. 1991 8
РН-53/400 У4 1981 1
РН-54/160 УХЛ4 1981 1
ТВЕ101А 0,1сек. 3
ТВЕ101Б-2с 0,3сек. 1
8Э12 9
8Э13 27В. 10А. 1987 8
8Э14 1981 1
РНЕ44 27В. 1982 2
|