RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
  ПОИСК ПО САЙТУ
  Опции:    
  ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Куплю:Продам:Работа:Услуги:
Главная
Новое сообщение
WEB-RING CHIPINFO: электроника, электронные компоненты иприборы.

Cайт и форум для электриков
HARDW.net


  Доска объявлений > Инструмент > инструмент: алмазный, металорежущий, мерительный,

Сообщение:

Тема: инструмент: алмазный, металорежущий, мерительный,
Автор: Якушко Евгений Николаевич
ЗАО "Техновед"
/4832/ 51-03-52
/10-38-044/ 404-90-49
150х10х3х32 ЛО 125/100 В2-01 58,00ct 1 1306,35
150х10х5х32 ЛКВ 125/100 В2-01 97,00ct 1 1680,00
125х3х2х32 АС6 160/125 В2-01 100% 11,1 203 301,64
150х5х3х32 АС4 160/125 В2-01 100% 31,0 5 442,50
125х10х2х32 АС4 160/125 В2-01 100% 32,0 2 93,66
125х3х2х32 АС6 125/100 В2-01 100% 10,1 10 315,68
125х3х2х32 АС6 160/125 В2-01 100% 10,1 27 300,56
125х6х2х32 АС4 160/125 В2-01 100% 19,7 15 151,53
125х10х3х32 АС4 160/125 В2-01 100% 48,0 43 416,69
125х10х3х32 АС4 200/160 В2-01 100% 48,0 4 463,85
125х3х3х32 АС4 125/100 В1-04 100% 15,2 36 255,77
125х3х3х32 АС4 160/125 В1-04 100% 15.2 13 364,04
125х5х3х32 АС4 160/125 В1-04 100% 24,9 138 409,88
125х5х3х32 АС6 160/125 В1-04 100% 24,9 34 437,15
125х5х3х32 АСМ 28/20 В2-01 100% 24,9 2 269,76
150х10х3х32 АС4 100/80 В2-01 100% 58,0 45 453,08
150х10х3х32 АС4 80/63 В2-01 100% 58,0 29 449,54
150х5х3х32 АС6 125/100 В2-01 100% 30,0 10 428,15
125х6х3х4х35х32 АС4 125/100 В2-01 19,6 ct 1 549,71
125х6х3х4х60х32 АС4 80/63 В2-01 19,6 ct 3 516,12
125х6х3х5х45х32 АС4 50/40 В2-01 100% 10 540,60
150х10х5х32 АСН 40/28 В2-01 100% 100,0 2 788,46
150х20х3х32 АС4 80/63 В2-01 100% 122,0 1 891,33
150х20х5х32 АС4 100/80 В2-01 100% 200,0 2 1662,21
150х6х5х32 АС6 160/125 М1-01 100% 60,0 3 676,35
200х10х5х76 АС4 160/125 В2-01 100% 135,0 1 1370,94
200х10х5х76 АС4 200/160 В2-01 100% 135,0 5 1448,69
200х20х5х76 АС4 200/160 В2-01 100% 270,0 1 2444,04
200х20х5х76 АС4 50/40 В2-01 100% 270,0 1 2168,10
20х10х2х6 АС20 200/160 М2-01 100% 5,0 20 262,86
25х16х3х6 АС4 125/100 В2-01 100% 14,6 30 196,56
300х15х5х127 АС4 160/125 В2-01 100% 306,0 3 2802,11
50х10х3х16 АС4 80/63 В2-01 100% 19,5 3 279,63
80х10х3х20 АС4 100/80 В2-01 100% 32,0 10 120,00
80х10х3х20 АС4 160/125 В2-01 100% 32,0 1 120,00
80х3х3х20 АСМ 10/7 В2-01 100% 9,6 4 105,00
80х3х3х20 АСМ 40/28 В2-01 100% 9,6 4 105,00
230х2,6х8,5х22,2 ТУРБО Железобетон ОБ9 1 1033,11
8х10х60х3 АС4 100/80 В2-01 100% 1,96 6 134,01
6х6х2 АС4 125/100 В2-01 100% 0,66 1 56,25
100х8х5х3 АС32 250/200 М5-01 50% 5,3 200 120,00
125х8х2х6х5 АС32 250/200 М2-01 100% 5,5 200 150,00
Карандаш 3908-0051 0,5ct 100 161,36
Карандаш 3908-0052 0,5ct 48 195,00
Карандаш 3908-0081-1 алмазный 1,0ct 28 224,49
Карандаш 3908-0059 алмазный (Д) 5 103,85
Карандаш 3908-0064 400/315 1,0ct 10 93,00
Карандаш 3908-0067 800/630 1,0ct 40 105,00
Карандаш 3908-0069 АРС5 2,0ct 20 148,73
Карандаш 3908-0092С 1,0-0,8 2,5ct 42 233,58
Надфиль алм. АНР-160 АС15 100/80 (ромб) 1 150 31,80
Надфиль алм. АНТ-160 АС15 100/80 (трехгран) 1 435 31,80
Глубиномер ГИ-100М 2 850,00
Нутромер индикаторный НИ 160-250 2 850,00
Нутромер индикаторный НИ 450-700 1 1190,00
Нутромер индикаторный НИ-700-1000 2 1632,00
Шаблон резьбовой 78 34,00
Индикатор ИЧ-0-10 2 153,00
Калибр-кольцо 100х1,5 6g НЕ 4 2550,00
Калибр-кольцо 100х1,5 6g ПР 2 2550,00
Калибр-кольцо 100х1,5 8g НЕ 3 2550,00
Калибр-кольцо 110х1,5 6g ПР 1 2550,00
Калибр-кольцо 110х3 6g ПР 2 2550,00
Калибр-кольцо 115х2 6g НЕ 3 2550,00
Калибр-кольцо 115х2 8g НЕ 2 2550,00
Калибр-кольцо 115х4 6g ПР 2 2550,00
Калибр-кольцо 120х1,5 6g ПР 1 2550,00
Калибр-кольцо 120х3 6g НЕ 1 2550,00
Калибр-кольцо 120х3 6g ПР 1 2550,00
Калибр-кольцо 120х3 8g НЕ 1 2550,00
Калибр-кольцо 120х4 6g НЕ 1 2550,00
Калибр-кольцо 120х4 6g ПР 1 2550,00
Калибр-кольцо 120х4 8g НЕ 1 2550,00
Калибр-кольцо 130х1,5 8g НЕ 1 2550,00
Калибр-кольцо 130х2 6g ПР 2 2550,00
Калибр-кольцо 135х2 8g НЕ 1 2550,00
Калибр-кольцо 90х1,5 8g НЕ 6 2550,00
Калибр-кольцо 95х1,5 6g ПР 1 2550,00
Калибр-кольцо 95х1,5 8g НЕ 1 2550,00
Калибр-кольцо М14х1,0 6h ПР (резьбовой) 3 2550,00
Кольцо М3х0,5 75 25,50
Линейка мет. 300 мм. 974 14,70
Линейка мет. 500мм. 1 180 22,05
Микрометр гладкий 300-400 8 680,00
Микрометр гладкий 400-500 1 1020,00
Микрометр гладкий 500-600 1 1190,00
Микрометр МЗ 25-2 1 680,00
Микрометр МЗ 50-2 1 850,00
Микрометр МК-100-125мм 1 340,00
Микрометр МК-125-150мм 15 510,00
Микрометр МК-150-175мм 1 510,00
Микрометр МК-175-200мм 2 561,00
Микрометр МК-275-2 2 612,00
Микрометр МК-75-100мм 62 255,00
Микрометр МР 0-25 Гост 4381-68 1 255,00
Микрометр МР 100-125 2 595,00
Микрометр МР 125-150 3 765,00
Микрометр МР 200-250 3 935,00
Микрометр МР 250-300 2 1020,00
Микрометр МР 300-400 2 1105,00
Микрометр МР 500-600 3 1275,00
Микрометр МР 600-700 1 1700,00
Микрометр МР 700-800 1 2040,00
Микрометр МР 800-900 3 2380,00
Микрометр МРП 25-50 1 680,00
Микрометр рычажно зубчатый 0-50 1 340,00
Микрометр рычажно зубчатый 25-50 8 340,00
скоба гладкая регул. 0-5 15 85,00
скоба гладкая регул. 100-110 6 85,00
скоба гладкая регул. 28-35 6 85,00
скоба гладкая регул. 80-90 6 85,00
Проволочка мерительная 0,173 кл1 3 765,00
Проволочка мерительная 0,201 кл1 5 765,00
Проволочка мерительная 0,202 кл1 19 765,00
Проволочка мерительная 0,231 кл1 7 765,00
Проволочка мерительная 0,260 кл1 12 765,00
Проволочка мерительная 0,343 кл0 14 765,00
Проволочка мерительная 0,343 кл1 8 765,00
Проволочка мерительная 0,346 кл1 25 765,00
Проволочка мерительная 0,402 кл1 10 765,00
Проволочка мерительная 0,404 кл1 8 765,00
Проволочка мерительная 0,433 кл1 11 765,00
Проволочка мерительная 0,462 кл1 21 765,00
Проволочка мерительная 0,511 кл1 24 765,00
Проволочка мерительная 0,577 кл1 26 765,00
Проволочка мерительная 1,010 кл1 1 765,00
Проволочка мерительная 1,155 кл1 7 765,00
Проволочка мерительная 2,021 кл1 6 765,00
Проволочка мерительная 2,071 кл1 2 765,00
зубомер смещения мод. 23500-АВ 1 680,00
Набор щупов 0,05-1,00 мм 7 17,00
Набор щупов №3 70мм 1 369 17,00
Набор щупов №4 70мм 52 17,00
Толщиномер ТН 10-60 1 680,00
Толщиномер ТР 10-60 3 680,00
Зенковка 16х60 1 53,91
Зенковка 16х60 с тит. нап 2 85,39
Сверло 0,25 ц/х ср с клВ 60 2,38
Сверло 0,3 ц/х ср с клВ 1 545 2,38
Сверло 0,35 ц/х ср с клВ 1 061 2,38
Сверло 0,4 ц/х ср с клВ 3 002 2,38
Сверло 0,43 ц/х ср с клВ 1 247 2,38
Сверло 0,55 ц/х ср с клВ 1 230 2,38
Сверло 0,59 ц/х ср с клВ 260 2,38
Сверло 1,15 ц/х ср с клВ 2 724 2,38
Сверло 1,45 ц/х ср с клВ 1 483 2,38
Сверло 10,0 ц/х ср с клВ 8 090 13,79
Сверло 12,0 ц/х ср с клВ 15 416 19,92
Сверло 2,7 ц/х ср с клВ 3 106 2,38
Сверло 2,75 ц/х ср с клВ 2 323 2,72
Сверло 3,0 ц/х ср с клВ 95 559 1,97
Сверло 3,1 ц/х ср с клВ 29 950 1,97
Сверло 3,3 ц/х ср с клВ 59 529 2,14
Сверло 3,4 ц/х ср с клВ 27 575 2,43
Сверло 3,6 ц/х ср с клВ 17 520 2,52
Сверло 3,7 ц/х ср с клВ 18 525 2,52
Сверло 3,8 ц/х ср с клВ 12 423 2,99
Сверло 4,0 ц/х ср с клВ 34 961 2,96
Сверло 4,2 ц/х ср с клВ 41 284 2,94
Сверло 4,3 ц/х ср с клВ 16 237 3,03
Сверло 4,5 ц/х ср с клВ 10 898 3,71
Сверло 5,0 ц/х ср с клВ 97 204 3,93
Сверло 5,2 ц/х ср с клВ 10 253 4,25
Сверло 5,5 ц/х ср с клВ 9 041 3,94
Сверло 6,0 ц/х ср с клВ 7 573 4,90
Сверло 7,5 ц/х ср с клВ 4 021 8,86
Сверло 8,0 ц/х ср с клВ 1 766 11,03
Сверло 8,4 ц/х ср с клВ 11 566 11,24
Сверло 8,5 ц/х ср с клВ 13 925 11,34
Сверло 14,5 ц/х ср с клА1 30 71,91
Сверло 15,0 ц/х ср с клА1 20 76,06
Сверло 2,9 ц/х ср с клА1 350 4,15
Сверло 6,6 ц/х ср с клА1 70 9,74
Сверло 6,0 ц/х ср с лев 15 13,12
Сверло 10,8 к/х ср с клВ Р6М5К5 160 37,40
Сверло 17,25 к/х ср с 130 109,82
Сверло 17,4 к/х ср с клВ 62 113,46
Сверло 35,25 к/х ср с 44 340,53
Сверло 36,25 к/х ср с 69 330,67
Сверло 36,5 к/х ср с 21 361,90
Сверло 38,25 к/х ср с 35 408,63
Сверло 38,5 к/х ср с 27 408,63
Сверло 40,5 к/х ср с 9 461,53
Сверло 41,25 к/х ср с 14 442,70
Сверло 41,5 к/х ср с 39 430,39
Сверло 43,25 к/х ср с 58 455,46
Сверло 48,5 к/х ср с 17 568,85
Сверло 50,5 к/х ср с 11 811,05
Сверло 28,0 к/х дл с 108 205,85
Сверло 28,25 к/х дл с А1 35 211,62
Сверло 0,9 исп2 ВК6ОМ 50 13,21
Сверло 1,0 исп2 ВК6ОМ 100 21,20
Сверло 1,1 исп2 ВК6ОМ 200 10,59
Сверло 1,2 исп2 ВК6ОМ 200 21,20
Сверло 1,4 исп2 ВК6ОМ 50 21,20
Сверло 2,0 исп2 ВК6ОМ 100 23,56
Сверло 12,0 к/х удл с шнековое 187 11,15
Сверло 15,25 к/х удл с 163 100,03
Сверло 15,4 к/х удл с 26 100,03
Сверло 18,75 к/х удл с 17 39,73
Сверло 23,25 к/х удл с 13 170,44
Сверло 28,75 к/х удл с Р18 7 237,01
Сверло 10,0 ц/х дл с клА1 54 72,83
Сверло 11,5 ц/х дл с клА1 115 24,68
Сверло 11,7 ц/х дл с клА1 478 24,68
Сверло 2,15 ц/х дл с клА1 293 2,64
Сверло 2,2 ц/х дл с клА1 729 5,02
Сверло 5,3 ц/х дл с кл А1 356 16,07
Сверло 7,7 ц/х дл с кл А1 83 30,60
Сверло 8,7 ц/х дл с кл А1 77 34,00
Сверло 8,8 ц/х дл с кл А1 249 55,39
Сверло 8,9 ц/х дл с клА1 240 72,83
Сверло 9,5 ц/х дл с кл А1 173 37,40
2008-5115 Т15К6 50 40,00
2008-5116 Т15К6 40 40,04
Фреза диск. 3-х с. 100х14 рз 3 680,97
Фреза диск. 3-х с. 80х16 мз 1 164,49
Фреза отр. 100х1,0 тип 2 (ср.з) 45 57,63
Фреза торц. насадная Ф100х50 мз 8 1054,00
Фреза черв М3,5 клВ <30° (2520-0681) Р6М5 2°57' 3 595,00
Фреза черв М1,0 клВ <20° (2510-4116) Р6М5К5 0°58' 1 170,00
Фреза черв М11,0 клС <20° Р6М5 9 5100,00
Фреза черв М3,5 клА <20° (2510-4169) Р18 2°52' 4 595,00
Фреза черв М3,5 клВ <20° (2510-4169) Р6М5К5 2°52' 3 595,00
Фреза черв М4,5 клА <20° (2510-4187) Р6М5К5 3°19' 1 765,00
Фреза черв М4,5 клВ <20° (2510-4187) Р6М5К5 3°19' 2 765,00
Фреза черв М5,5 клВ <20° (2510-4196) Р6М5К5 3°56' 1 935,00
Фреза черв М6,5 клА <20° (2510-4205) Р18 3°31' 1 1105,00
Фреза черв М6,5 клВ <20° (2510-4205) Р6АМ5 3°42' 1 1105,00
Фреза черв М6,5 клВ <20° (2510-4205) Р6М5 3°31' 2 1105,00
Фреза черв М6,5 клС <20° (2510-4205) Р18 3°31' 1 1105,00
КГО 41 47 20,40
КГО 46 346 21,25
КГД 18х19 23 20,18
КГД 20х22 10 22,10
КГД 21х23 21 28,90
КГД 24х27 204 30,60
КГД 25х28 88 30,26
КГД 32х36 58 44,20
КГД 4х5 951 2,55
КГД 5,5х7 352 3,40
Ключ гаечный 32 торц изогн 69 30,60
Ключ гаечный 46 торц изогн 108 42,50
Ключ гаечный 50 торц изогн 33 51,00
Ключ балонный 41 29 42,21
КГЖ 135-140 12 34,00
КГЖ 22-26 3 12,75
КГЖ 38-42 250 35,70
КГЖ 55-60 211 16,15
КГЖ 65-70 32 15,73
КГЖ 75-85 147 25,50
КГЖ 90-95 240 30,79
Шестигранник 17 183 5,95
Шестигранник 7 470 6,80
Кувалда 4 кг без ручки 30 170,26
Кувалда 6кг без ручки 14 255,60
Молоток кирочка без руч. 26 5,10
Топор б/топорища Б1 139 29,75
Напильник кр L300№2 1 014 25,86
Напильник пл L100№1 62 4,93
Напильник пл L100№2 483 5,10
Напильник пл L100№3 3 078 5,10
Напильник пл L100№4 357 4,96
Напильник пл L150№1 427 9,25
Напильник пл L150№2 255 19,41
Напильник пл L150№3 329 3,67
Напильник пл L200№1 365 25,60
Напильник пл L200№4 1 640 10,20
Напильник пл L250№3 2 319 13,77
Напильник пл L250№3 с ручкой 1 219 13,60
Напильник пл L300№3 855 20,03
Напильник 3хгр L200№3 176 12,17
Напильник 3хгр L250№3 251 15,98
Напильник 3хгр L300№3 116 49,23
Рашпиль плоский L-350 87 34,00
Рашпиль сапожный 8 34,00
Ножницы по мет. L-250 3 42,50
Круглогубцы L160 133 11,90
Кусачки L160 торц. 31 25,50
Плоскогубцы L-140 радиотехнические 53 13,60
Плоскогубцы монтажные 94 8,50
Плоскогубцы переставные 64 8,50
Пила ленточная 20х0,7х8 90 35,09
Сегмент к пиле 810х4 343 153,00
Пробойник-бородок 710 3,40
Патрон токарный D100 7100-0002П 6 680,00
Патрон токарный D200 7100-0033 3 5032,00
Патрон токарный D400 7103-0049 3 17000,00
Патрон токарный СТ200П Ф6 11 1700,00
Патрон токарный Ф200Н 7100-007 44 1700,00

Создано: 2007-01-24 12:04:40    Ответить на тему

Ответные cообщения:

1

Тема: инструмент: алмазный, металорежущий, мерительный,
Автор: Максим
Меня интересуют свёрла ВК6ОМ рабочими диаметрами 1,0-3,0 мм.
Оплата элекронными деньгами или наложенным платежом, доставка почтой.
Заранее спасибо за ответ!
Создано: 2009-06-29 06:36:32    

   [1]
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Copyright © 2002-2021 RadioNet Admin

Страница создана за 0,01126 секунд.