RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
ÐÅÉÒÈÍà ÒÅÍÄÅÐÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß DATASHEETS ÊÀÒÀËÎà ÑÕÅÌ ÑÕÅÌÛ ÔÎÐÓÌ ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
  ÏÎÈÑÊ ÏÎ ÑÀÉÒÓ
  Îïöèè:    
  ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
Êóïëþ:Ïðîäàì:Ðàáîòà:Óñëóãè:
Ãëàâíàÿ
Íîâîå ñîîáùåíèå
WEB-RING CHIPINFO: ýëåêòðîíèêà, ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû èïðèáîðû.

Càéò è ôîðóì äëÿ ýëåêòðèêîâ
HARDW.net


  Äîñêà îáúÿâëåíèé > Ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû > Ñ5-16ÂÌ,Ñ5-5Â,

Ñîîáùåíèå:

Òåìà: Ñ5-16ÂÌ,Ñ5-5Â,
Àâòîð: ÌÈÕÀÈË.
 ÍÀËÈ×ÈÈ.
Íàèìåíîâàíèå. Ãîä. Êîëè÷.

Ñ5-16Â 1Âò, 0,1 ÎÌ + -5% 1993 83
Ñ5-16Â 1Âò, 0,47 ÎÌ + - 1% 1981 32
Ñ5-16Â 1Âò, 1 ÎÌ + - 1% 1991 160
Ñ5-16Â 1Âò, 1,3 ÎÌ + - 1% 1987 16
Ñ5-16Â 1Âò, 1,3 ÎÌ + - 1% 1982 11
Ñ5-16Â 1Âò, 1,5 ÎÌ + - 1% 1987 20
Ñ5-16Â 1Âò, 1,5 ÎÌ + - 1% 1986 32
Ñ5-16Â 1Âò, 1,8 ÎÌ + - 1% 1986 20
Ñ5-16Â 1Âò, 1,8 ÎÌ + - 1% 1981 16

Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,1 ÎÌ + -5% 1993 645
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,12 ÎÌ + -2% 1987 8
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,15 ÎÌ + -0,5% 1988 13
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,2ÎÌ + - 1% 1991 80
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,2 ÎÌ + -0,5% 1988 368
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,2ÎÌ + - 1% 1987-86 560
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,2 ÎÌ + -0,5% 1986 42
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,3 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1988 20
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,3 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1986 24
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,36 ÎÌ + - 1% îñ. 1991 41
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,43 ÎÌ + -1% 1991 6
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,43ÎÌ + - 0,5% îñ. 1988 726
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,43ÎÌ + - 1% 1986 112
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,43ÎÌ + - 1% 1985 64
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,47 ÎÌ + -0,5% 1986 66
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,47ÎÌ + - 1% 1981 402
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,51 ÎÌ + -1% 1992 150
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,51 ÎÌ + -1% 1991 102
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,51 ÎÌ + -0,5% 1988 60
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,51 ÎÌ + -0,5% 1986 88
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 1 ÎÌ + -0,5% 1988 40
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 1,1 ÎÌ + - 1% îñ. 1987 48
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 1,3ÎÌ, + - 0,5% 1988 100
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 1,5 ÎÌ + - 0,5% 1988 202
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 1,5 ÎÌ + - 0,5% 1986 149
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 1,8ÎÌ + - 0,5% 1988 124
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 1,8ÎÌ + - 0,5% 1986 80
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 2 ÎÌ + -1% 1991 10
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 2 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1988 180
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 2 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1988 16
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 2 ÎÌ + -5% 1987 13
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 2 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1986 20
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 2 ÎÌ + -0,5% îñ. 1986 30

Ñ5-16Â 2Âò, 0,43 ÎÌ + - 1% 1988 44
Ñ5-16Â 2Âò, 0,43 ÎÌ + - 1% 1984 8
Ñ5-16Â 2Âò, 1 ÎÌ + - 0,5% 1987 103

Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,18 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1987 94
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,18 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1986 40
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,18 ÎÌ + - 1% îñ. 1985 168
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,18 ÎÌ + - 1% îñ. 1984 8
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,18 ÎÌ + - 1% îñ. 1983 4
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,18 ÎÌ + - 1% îñ. 1982 16
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,18 ÎÌ + - 1% îñ. 1981 16
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,2 ÎÌ + -0,5% 1987 445
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,2ÎÌ + - 0,5% 1986 259
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,2 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1986 80
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,2 ÎÌ + -1% 1985 689
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,24 ÎÌ + -0,5% 1988 69
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,24 ÎÌ + -0,5% 1987 43
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,24 ÎÌ + -0,5% 1986 60
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,27 ÎÌ + - 0,5% 1986 867
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,43 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1988 100
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,51 ÎÌ + - 1% îñ. 1991 22
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,51 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1991 170
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,51 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1988 176
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,51 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1987 251
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,51 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1986 64
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,51 ÎÌ + -0,5% 1987 8
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,82 ÎÌ + -0,5% îñ. 1988 44
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 1 ÎÌ + -1% 1982 10
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 1,5 ÎÌ + -1% 1984 40
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 1,5 ÎÌ + -0,5% 1987 10

Ñ5-16Â, 5Âò, 0,10ÎÌ + - 5% 1993 1200
Ñ5-16Â, 5Âò, 0,10ÎÌ + - 5% 1992 961
Ñ5-16Â 5Âò, 0,15 ÎÌ + - 5% 1991 56

Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 0,1ÎÌ + - 1% îñ. 1992 110
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 0,1 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1988 365
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 0,12 ÎÌ + -0,5% 1988 8
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 0,15 ÎÌ + -0,5% îñ. 1988 6
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 0,27 ÎÌ + -0,5% 1988 92
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 0,3 ÎÌ + -1% 1992 149
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 0,51 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1988 157
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 0,62 ÎÌ + -0,5% îñ. 1988 14
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 0,75 ÎÌ + -0,5% îñ. 1988 18
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 1 ÎÌ + -0,5% 1988 70
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 1 ÎÌ + -0,5% îñ. 1988 15
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 1,6 ÎÌ + -1% 1986 10
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 1,6 ÎÌ + -0,5% 1990 3
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 1,6 ÎÌ + -1% 1986 16
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 2 ÎÌ + -0,5% 1991 6
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 3 ÎÌ + -1% 1984 18
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 5,1 ÎÌ + -1% 1988 100

Ñ5-16Â 8Âò, 0,39 ÎÌ + - 0,5% 1988 235
Ñ5-16Â 8Âò, 0,39 ÎÌ + - 0,5% 1987 80
Ñ5-16Â, 8Âò, 0,47ÎÌ + - 0,5% 1988 480
Ñ5-16Â, 8Âò, 0,47ÎÌ + - 0,5% 1987 540
Ñ5-16Â, 8Âò, 0,47ÎÌ + - 0,5% 1986 1971
Ñ5-16Â 8Âò, 0,82 ÎÌ + - 0,5% 1991 20
Ñ5-16Â 8Âò, 0,82 ÎÌ + - 0,5% 1990 40
Ñ5-16Â, 8Âò, 0,82ÎÌ + - 0,5% 1988 140
Ñ5-16Â, 8Âò, 0,82ÎÌ + - 0,5% 1987 278
Ñ5-16Â, 8Âò, 0,82ÎÌ + - 0,5% 1986 815
Ñ5-16Â 8Âò, 0,82 ÎÌ + - 1% 1985 493
Ñ5-16Â 8Âò, 0,82 ÎÌ + - 1% 1984 120
Ñ5-16Â 8Âò, 1 ÎÌ + - 0,5% 1987 48
Ñ5-16Â 8Âò, 6,2 ÎÌ + - 1% 1986 10
Ñ5-16Â 8Âò, 6,2 ÎÌ + - 1% 1984 5

Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 0,43 ÎÌ + -0,5% 1988 100
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 0,43 ÎÌ + -0,5% 1987 100
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 0,43 ÎÌ + -0,5% 1986 20
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 0,47 ÎÌ + -1% 1985 128
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 0,51 ÎÌ + -0,5% 1988 180
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 1 ÎÌ + - 0,5% 1986 20
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 1,2 ÎÌ + - 0,5% 1988 10
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 1,2 ÎÌ + - 1% 1987 20
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 1,8 ÎÌ + - 1% 1984 45
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 1,8 ÎÌ + - 1% 1979 5
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 2,4 ÎÌ + - 0,5% 1991 10
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 2,4 ÎÌ + - 0,5% 1987 117
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 2,4 ÎÌ + - 0,5% 1986 60
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 8,2 ÎÌ + - 1% 1984 35
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 0,5% 1991 20
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 0,5% 1990 15
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 0,5% 1987 60
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 0,5% 1986 55
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 1% 1985 100
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 1% 1984 162
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 1% 1982 35
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 1% 1981 120
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 1% 1980 30

Ñ5-16Â 10Âò, 0,82 ÎÌ + -1% 1983 2
Ñ5-16Â 10Âò, 0,82 ÎÌ + -1% 1984 10
Ñ5-16Â 10Âò, 1,2 ÎÌ + - 0,5% 1988 5
Ñ5-16Â 10Âò, 1,5 ÎÌ + -1% 1985 20
Ñ5-16Â 10Âò, 1,5 ÎÌ + -1% 1981 3
Ñ5-16Â 10Âò, 6,8 ÎÌ + -1% 1980 6
Ñ5-16Â 10Âò, 2 ÊÎÌ + - 0,05% 1988 65
Ñ5-16Â 10Âò, 2 ÊÎÌ + - 0,05% 1980 3

Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 0,56 ÎÌ + -1% îñ. 1984 28
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 1 ÎÌ + - 0,5% 1986 120
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 1 ÎÌ + - 0,5% 1988 10
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 1 ÎÌ + - 0,5% 1987 20
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 1 ÎÌ + - 1% 1985 120
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 1 ÎÌ + - 1% 1984 116
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 360 ÎÌ + - 0,2% îñ. 1986 21
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 820 ÎÌ + - 0,2% îñ. 1988 28
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 820 ÎÌ + - 0,2% îñ. 1987 34
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 820 ÎÌ + - 0,2% îñ. 1986 65
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 2,4 ÊÎÌ + - 0,05% îñ. 1988 16
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 13 ÊÎÌ + - 0,005% îñ. 1988 15
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 47 ÊÎÌ + - 0,005% îñ. 1988 15
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 120 ÊÎÌ + - 0,2% îñ. 1988 15
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 120 ÊÎÌ + - 0,2% îñ. 1986 10
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 180 ÊÎÌ + - 0,2% îñ. 1988 10
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 180 ÊÎÌ + - 0,2% îñ. 1980 7
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 180 ÊÎÌ + - 0,2% îñ. 1979 10

ÎÑ Ñ5-5 2Âò, 91 ÎÌ + -0,5% 1987 20

ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 510 ÎÌ + -0,2% 1980 6
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 510 ÎÌ + -0,2% 1979 14
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 510 ÎÌ + -0,2% 1978 10
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 510 ÎÌ + -0,2% 1974 5
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 510 ÎÌ + -0,2% 1970 5
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 910 ÎÌ + -0,2% 1974 10
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 1 ÊÎÌ + -0,05% 1988 5
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 1 ÊÎÌ + -0,05% 1978 7
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 1 ÊÎÌ + -0,05% 1979 15
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 1,3 ÊÎÌ + -0,1% 1974 8
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 1,5 ÊÎÌ + -0,05% 1984 2
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 1,6 ÊÎÌ + -0,1% 1975 4
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 1,6 ÊÎÌ + -0,1% 1974 10
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 1,8 ÊÎÌ + -0,05% 1987 20
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 2,2 ÊÎÌ + -0,05% 1987 20
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 3 ÊÎÌ + -0,05% 1988 15
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 3 ÊÎÌ + -0,05% 1984 20
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 3 ÊÎÌ + -0,05% 1982 5
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 3 ÊÎÌ + -0,05% 1981 5
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 3 ÊÎÌ + -0,05% 1980 5
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 3 ÊÎÌ + -0,05% 1979 1
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 3 ÊÎÌ + -0,05% 1975 6
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 3,3 ÊÎÌ + -0,2% 1974 5
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 3,9 ÊÎÌ + -0,2% 1974 40
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 4,3 ÊÎÌ + -0,2% 1982 5
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 4,3 ÊÎÌ + -0,2% 1974 28
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 4,7 ÊÎÌ + -0,2% 1974 8
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 5,6 ÊÎÌ + -0,2% 1974 16
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 6,2 ÊÎÌ + -0,2% 1974 3
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 8,2 ÊÎÌ + -0,05% 1981 35
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 9,1 ÊÎÌ + -0,05% 1988 10
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 10 ÊÎÌ + -0,05% 1987 9
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 16 ÊÎÌ + -0,2% 1974 20
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 20 ÊÎÌ + -0,05% 1988 10
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 24 ÊÎÌ + -0,05% 1988 15
ÎÑ Ñ5-5 10Âò, 51 ÊÎÌ + -0,05% 1988 5

Ñîçäàíî: 2007-03-29 14:09:30    Îòâåòèòü íà òåìó


ÐÅÉÒÈÍà ÒÅÍÄÅÐÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß DATASHEETS ÊÀÒÀËÎà ÑÕÅÌ ÑÕÅÌÛ ÔÎÐÓÌ ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ


Copyright © 2002-2021 RadioNet Admin

Ñòðàíèöà ñîçäàíà çà 0,04485 ñåêóíä.