RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
  ПОИСК ПО САЙТУ
  Опции:    
  ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Куплю:Продам:Работа:Услуги:
Главная
Новое сообщение
WEB-RING CHIPINFO: электроника, электронные компоненты иприборы.

Cайт и форум для электриков
HARDW.net


  Доска объявлений > Инструмент > продам подшипники

Сообщение:

Тема: продам подшипники
Автор: Алексей
Предлагаем Вам подшипники следующего номинала:
Наименование Производитель Кол-во (шт.) Цена (руб.)
24 380 2,00
107 18 ГПЗ 16 20,00
108 18ГПЗ 11 22,00
109 2ГПЗ 17 30,00
114 15 35,00
140 1ГПЗ 20 780,60
204 770 20,50
207 13 40,00
210 7 50,00
211 4 60,00
212ZKL 1 120,00
215 18ГПЗ 24 80,00
302 18ГПЗ 5 10,00
310 1 100,00
312 1 130,00
321л 32 620,50
417 5 425,40
1204 8ГПЗ 22 18,00
80-1206 42 50,00
1209 8ГПЗ 3 75,00
1211 8ГПЗ 4 70,00
1215 8 85,00
1218 2 175,00
1221л 1ГПЗ 2 652,20
1307 8ГПЗ 6 30,00
1310 8ГПЗ 11 180,00
1313 8ГПЗ 2 250,00
1320 2 1350,00
1412 7 186,00
1605 4 75,00
1613 35 280,00
2208DKF(1508) 8 100,00
2211км 3 62,00
6-2212л2 9 170,00
60-2213км 7 110,00
2215км 2 200,00
2230м 7ГПЗ 6 955,50
2312 6 260,00
3056 (3182156) 2 1950,30
3534 11ГПЗ 1 2100,50
3552 11ГПЗ 10 1500,00
3626 2006г. СПЗ 2 3350,00
3628 11ГПЗ 1 2800,00
3644 МПЗ 1 16000,00
6040 DKF (140) 5 600,00
6309 2 75,00
6312 DKF 2 400,00
6523 (втулка) 1ГПЗ 8 дог.
7026 FKL (246126) 1 2250,00
7209 10 28,00
7224 1 400,00
6-7315к 3 220,00
7530м 4 1350,50
7806 5 57,50
7809 15 155,00
7913 14 145,00
8117 9 70,00
8118 2 120,00
8132л 1 950,20
51132ZKL(8132) 6 870,00
8144л 1 1400,00
8140ю 1ГПЗ 64 4500,00
ВО-8144л 1ГПЗ 1 1500,00
8180ю 1ГПЗ 11 9500,00
8314 9 500,00
11206 1 40,00
11209 9 107,50
11210 8ГПЗ 11 90,00
11310 1 180,00
11311 4 152,00
11611 13 220,00
12318км 2 720,00
12418 4 515,00
12609км 6 160,00
13618 1 800,00
18206 2ГПЗ 300 25,00
22222 Пол. (53522) 4 600,00
23030м (3003130) МПЗ 5 1300,60
32152м 2 3300,00
32216к1 4ГПЗ 8 100,00
32218к2 2 200,00
32608км 8 200,00
32616м 4 800,00
36206 5 100,00
36207 17 100,00
38210 10 125,00
42215км 19 120,00
42217 8 260,00
42420м 1ГПЗ 24 2150,50
42524н 1ГПЗ 4 2250,40
42624лм 1 2850,20
46202к 115 23,00
46306л 3 80,00
46313л 1ГПЗ 15 450,00
50210ак 8 50,00
50310 2 100,00
50410 11 130,00
51128 Пол. (8128л) 6 550,00
53516 11ГПЗ 1 450,00
53612е 6ГПЗ 7 250,00
53614ке 11ГПЗ 17 500,00
53615е 11ГПЗ 2 230,00
60208 4 60,00
60309ак 20ГПЗ 25 90,00
62414м 10 952,30
67714 1ГПЗ 7 50,00
67728км 9ГПЗ 28 800,00
6-80206кс9 42 50,00
943/40 3ГПЗ 40 25,00
100814к 20 65,00
102211м 3ГПЗ 13 60,00
111212 6 153,00
111213 1 120,00
113618 6 1100,00
150206 2 40,00
292215к 4 115,00
292218к2 9 140,00
402222м 3ГПЗ 4 1250,00
455538 6 20,00
6-466414 10 4200,00
7690906 20 25,00
804709к 2 115,00
804805к1 32 25,00
807713 1 155,00
808212 2ГПЗ 200 25,00
864904 25 45,00
970711 21 60,00
981700юу 60 200,00
1000094 2579 11,50
1000807 23 35,00
1000903 1011 20,00
1000915 14 80,00
5-1000922л 2 220,00
1000924 9 250,00
986711 2 20,00
1066248л 10 3000,00
2007972 7 3000,00
2097968 2006г. СПЗ 3 22450,00
3003124 1 700,00
3003172н 2006г. 1 17500,00
3053722нл 11ГПЗ 3 3200,30
3056211л 20 310,00
3156307л 4ГПЗ 6 195,00
5-3182156 1ГПЗ 2 3000,00
6-3182156 1ГПЗ 1 3000,00
3182192 СПЗ 4 48000,00
4024922 3ГПЗ 1 135,00
4074116 3ГПЗ 11 125,00
7000105 6 5,00
7000106 1001 35,50
7000113 4ГПЗ 4 20,00
7000114к 19 40,00
7002134л 4ГПЗ 5 1500,00

С уважением
ООО «Консул Гранд»
Тел. 8(903)506-06-04
Факс (495) 180-76-89
e-mail: stroyka2006@rambler.ru
e-mail: stroyka_XXI@mail.ru

Создано: 2007-04-19 12:32:59    Ответить на тему


РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Copyright © 2002-2021 RadioNet Admin

Страница создана за 0,0168 секунд.