RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
ÐÅÉÒÈÍà ÒÅÍÄÅÐÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß DATASHEETS ÊÀÒÀËÎà ÑÕÅÌ ÑÕÅÌÛ ÔÎÐÓÌ ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
  ÏÎÈÑÊ ÏÎ ÑÀÉÒÓ
  Îïöèè:    
  ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
Êóïëþ:Ïðîäàì:Ðàáîòà:Óñëóãè:
Ãëàâíàÿ
Íîâîå ñîîáùåíèå
WEB-RING CHIPINFO: ýëåêòðîíèêà, ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû èïðèáîðû.

Càéò è ôîðóì äëÿ ýëåêòðèêîâ
HARDW.net


  Äîñêà îáúÿâëåíèé > Ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû > Ðåçèñòîðû.

Ñîîáùåíèå:

Òåìà: Ðåçèñòîðû.
Àâòîð: Ìèõàèë
Ïðåäëàãàéòå âàøó öåíó.

Íàèìåíîâàíèå. Ãîä. Êîë.

ÑÏ3-4ÀÌ-0,25Âò. 330êîì. Âàë 12,5 1992 500

ÑÏ3-19À-0,5Âò. 680îì. 1997 100
ÑÏ3-19À-0,5Âò. 2,2êîì. 1996 100
ÑÏ3-19À-0,5Âò. 2,2êîì. 1995 100
ÑÏ3-19À-0,5Âò. 3,3êîì. 1990 29
ÑÏ3-19À-0,5Âò. 10êîì. 1991 46
ÑÏ3-19À-0,5Âò. 47êîì. 1998 50
ÑÏ3-19À-0,5Âò. 220êîì. 1990 12

ÑÏ3-19Á-0,5Âò. 680îì. 1992 30
ÑÏ3-19Á-0,5Âò. 10êîì. 1997 50

ÑÏ3-33 -32 0,25Âò. 10êîì. 20% 1991 50

ÑÏ3-37À 100êîì. 1990 1

ÑÏ3-39À 220îì. 1990 20
ÑÏ3-39À 470îì. 1992 20
ÑÏ3-39À 470îì. 1990 30
ÑÏ3-39À 1êîì. 1989 31
ÑÏ3-39À 10êîì. 1991 69
ÑÏ3-39À 68êîì. 1990 18

ÑÏ5-1Â1Á 2,2êîì. 5% 1991 10
ÑÏ5-1Â1Á 6,8êîì. 1990 2
ÑÏ5-1Â1Á 10êîì. 1991 3

ÑÏ5-2-1Âò. 47êîì. 1990 3

ÑÏ5-2Â-1Âò. 150îì. 1991 7+3
ÑÏ5-2Â-1Âò. 330îì. 1992 10
ÑÏ5-2Â-1Âò. 470îì. 1990 1
ÑÏ5-2Â-1Âò. 680îì. 5% 1992 1400
ÑÏ5-2Â-1Âò. 680îì. 5% 1991 1740
ÑÏ5-2Â-1Âò. 1êîì. 1992 2
ÑÏ5-2Â-1Âò. 2,2êîì. 1989 10
ÑÏ5-2Â-1Âò. 3,3êîì. 1991-90 1+8
ÑÏ5-2Â-1Âò. 4,7êîì. 1990 2
ÑÏ5-2Â-1Âò. 22êîì. 1991-90 2+2

ÑÏ5-2ÂÀ-1Âò. 4,7êîì. 1992 10
ÑÏ5-2ÂÀ-1Âò. 22êîì. 1992 3

ÑÏ5-2ÂÁ-1Âò. 1,5êîì. 1991 3
ÑÏ5-2ÂÁ-1Âò. 10êîì. 1991 3
ÑÏ5-2ÂÁ-1Âò. 22êîì. 1991 1

ÑÏ5-3ÂÀ-0.5Âò. 220îì. 1992 20
ÑÏ5-3ÂÀ-0.5Âò. 220îì. 1991 11
ÑÏ5-3ÂÀ-0,5Âò. 220îì. 1990 32
ÑÏ5-3ÂÀ-0.5Âò. 1êîì. îñ.1990 86
ÑÏ5-3ÂÀ-0.5Âò. 1.5êîì. 1992 66
ÑÏ5-3ÂÀ-0,5Âò. 1,5êîì. 1991 18
ÑÏ5-3ÂÀ-0,5Âò. 1,5êîì. 1990 23

ÑÏ5-3-0.5Âò. 100îì. 1992 20
ÑÏ5-3-0.5Âò. 100îì. 1990 47

ÑÏ5-3-1Âò. 330îì. 1991 25
ÑÏ5-3-1Âò. 470îì. 1992 29
ÑÏ5-3-1Âò. 2.2êîì. 1991 10
ÑÏ5-3-1Âò. 3,3êîì. 1990 10
ÑÏ5-3-1Âò. 10êîì. 1990 2
ÑÏ5-3-1Âò. 22êîì. 1990 34

ÑÏ5-3Â-1Âò. 47îì. 1992 23
ÑÏ5-3Â-1Âò. 100îì. 1991 50
ÑÏ5-3Â 1Âò. 100îì. 1990 67
ÑÏ5-3Â-1Âò. 470îì. 1991 21
ÑÏ5-3Â-1Âò. 680îì. 1991 12
ÑÏ5-3Â-1Âò. 2.2êîì. 1991 10
ÑÏ5-3Â-1Âò. 4.7êîì. 1991-90 18+2
ÑÏ5-3Â-1Âò. 10êîì. 1990 2

ÑÏ5-16ÂÂ-0.125Âò. 100îì. 1991 150
ÑÏ5-16ÂÂ-0.125Âò. 2.2êîì. 1990 30
ÑÏ5-16ÂÂ-0,125Âò. 4,7êîì. 1990 35

ÑÏ5-16ÂÀ-0.25Âò. 10îì. 1991 28
ÑÏ5-16ÂÀ-0,25Âò. 100îì. 1992 1
ÑÏ5-16ÂÀ-0.25Âò. 1êîì. 1992 116
ÑÏ5-16ÂÀ-0.25Âò. 1.5êîì. 1991 115+5

ÑÏ5-16ÂÀ-1Âò. 47êîì. 1990 40

ÑÏ5-16ÂÁ-0,25Âò. 1êîì. 1990 17
ÑÏ5-16ÂÁ-0.25Âò. 4.7êîì. 1990 20
ÑÏ5-16ÂÁ-0.25Âò. 6.8êîì. 1991 20
ÑÏ5-16ÂÁ 0,25Âò. 6,8êîì 1990 36

ÑÏ5-16ÂÁ-1Âò. 47êîì. 1990 15

ÑÏ5-20ÂÀ 2Âò. 22êîì. 1989 20

ÑÏ5-22-1Âò. 1êîì. 5% 1992 2165
ÑÏ5-22-1Âò. 1êîì. 5% 1991 70
ÑÏ5-22-1Âò. 6.8êîì. 1992 18
ÑÏ5-22-1Âò. 6.8êîì. 1990 10

ÑÏ5-35Á 2,2êîì. 1988 1
ÑÏ5-35Á 10êîì. 10% 20ìì. 1991 1
ÑÏ5-35Á 10êîì. 10% 20ìì. 1988 21

ÏÏ3-40 1Ê0Ê ïç. 1985 1
ÏÏ3-40 2Ê2Ñ ïç. 1984 2
ÏÏ3-40 3ê3ê 1990 1
ÏÏ3-40 10êê. ïç. 1987 30
ÏÏ3-41 ê10ê 1990 1
ÏÏ3-43 150îì. ïç. 1985 10
ÏÏ3-43 1Ê0Ê ïç. 1985 1
ÏÏ3-43 4R7Ê ïç. 1985 2
ÏÏ3-43 6Ê8Ê ïç. 1984 1
ÏÏ3-43 Ê68Ñ ïç. 1983 3
ÏÏ3-43 4Å7Ñ ïç. 1983 1

ÏÏÁ-25Ã13-25Âò. 470îì. 1991 4

Ñ5-35Â 50Âò. 43îì. 1986 2

ÏÝÂÐ-25-16Âò. 24îì. +-5% îñ. 1991 8

ÐÏ1-48-0.25 1êîì. 1992 80
ÐÏ1-48-0,25 1êîì. 1991 10
ÐÏ1-48-0.25 3.3êîì. 1992 307
ÐÏ1-48-0,25 3,3êîì. 1990 46
ÐÏ1-48-0.25 4.7êîì. 1992 20
ÐÏ1-48-0,25 4,7êîì. 1990 13
ÐÏ1-48-0.25 10êîì. 1992 44
ÐÏ1-48-0,25 10êîì. 1991 155
ÐÏ1-48-0,25 10êîì. 1990 60
ÐÏ1-48-0.25 15êîì. 1992 80
ÐÏ1-48-0,25 150êîì. 1991 126
ÐÏ1-48-0,25 150êîì. 1985 23

Á18-8Â 1991 6
Á18-9Â 1990 1
Á18-10Â 1979 26
Á18-11Â 1986-90 2
Á18-14Â 1986 2
Á18-17Â 1990 3
Á18-18Â 1985-83 2+1

ÏÏÌË-È 1Âò. 40êîì. 1987 2

Ïîòåíöèîìåòð.
ÏÑÌ18-20/1 ÖÊ4.685.019 (×åðòåæ ïîòåíöèîìåòðà) 1990 22
ÏÑÌ18-20/2 ÖÊ4.685.021 1990 24
ÏÑÌ18-20/2 ÖÊ4.685.022 3
ÏÑÌ18-20/2 ÖÊ4.686.021 3

Òåðìîðåçèñòîðû.
ÒÐ-1Â 15êîì. 10% 1992 200
ÒÐ-1Â 15êîì. 10% 1991 33

ÍÐ-1-3 330-680îì. 5% 1991 3160
ÍÐ-1-3 330-680îì. 5% 1990 1120

ÍÐ-1-4-9Ì-0,125Âò. 5% 120îì. 1991 1200
ÍÐ-1-4-9Ì-0,125Âò. 5% 470îì. 1991 200
ÍÐ-1-4-9Ì-0,125Âò. 5% 560îì. 1991 1580

Ñ5-16Â 1Âò, 0,1 ÎÌ + -5% 1993 83
Ñ5-16Â 1Âò, 0,47 ÎÌ + - 1% 1981 32
Ñ5-16Â 1Âò, 1 ÎÌ + - 1% 1991 160
Ñ5-16Â 1Âò, 1,3 ÎÌ + - 1% 1987 16
Ñ5-16Â 1Âò, 1,3 ÎÌ + - 1% 1982 11
Ñ5-16Â 1Âò, 1,5 ÎÌ + - 1% 1987 20
Ñ5-16Â 1Âò, 1,5 ÎÌ + - 1% 1986 32
Ñ5-16Â 1Âò, 1,8 ÎÌ + - 1% 1986 20
Ñ5-16Â 1Âò, 1,8 ÎÌ + - 1% 1981 16

Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,12 ÎÌ + -2% 1987 8
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,15 ÎÌ + -0,5% 1988 13
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,2 ÎÌ + - 1% 1991 80
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,2 ÎÌ + - 1% 1987-86 108
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,2 ÎÌ + -0,5% 1986 16
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,3 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1988 20
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,3 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1986 24
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,36 ÎÌ + - 1% îñ. 1991 41
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,43 ÎÌ + -1% 1991 6
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,43 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1988 726
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,43 ÎÌ + - 1% 1986 112
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,43 ÎÌ + - 1% 1985 64
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,47 ÎÌ + -0,5% 1986 66
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,47 ÎÌ + - 1% 1981 402
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,51 ÎÌ + -1% 1992 150
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,51 ÎÌ + -1% 1991 102
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,51 ÎÌ + -0,5% 1988 60
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 0,51 ÎÌ + -0,5% 1986 88
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 1 ÎÌ + -0,5% 1988 40
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 1,1 ÎÌ + - 1% îñ. 1987 48
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 1,3ÎÌ, + - 0,5% 1988 100
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 1,5 ÎÌ + - 0,5% 1988 202
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 1,5 ÎÌ + - 0,5% 1986 149
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 1,8ÎÌ + - 0,5% 1988 124
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 1,8ÎÌ + - 0,5% 1986 80
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 2 ÎÌ + -1% 1991 10
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 2 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1988 180
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 2 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1988 16
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 2 ÎÌ + -5% 1987 13
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 2 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1986 20
Ñ5-16ÌÂ 1Âò, 2 ÎÌ + -0,5% îñ. 1986 30

Ñ5-16Â 2Âò, 0,43 ÎÌ + - 1% 1988 44
Ñ5-16Â 2Âò, 0,43 ÎÌ + - 1% 1984 8
Ñ5-16Â 2Âò, 1 ÎÌ + - 0,5% 1987 103

Ñ5-16ÌÂ 2Âò. 0,15îì. 1992 30
Ñ5-16ÌÂ 2Âò. 0,20îì. 1990 56
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,18 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1987 94
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,18 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1986 40
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,18 ÎÌ + - 1% îñ. 1985 168
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,18 ÎÌ + - 1% îñ. 1984 8
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,18 ÎÌ + - 1% îñ. 1983 4
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,18 ÎÌ + - 1% îñ. 1982 16
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,18 ÎÌ + - 1% îñ. 1981 16
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,24 ÎÌ + -0,5% 1988 69
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,24 ÎÌ + -0,5% 1987 43
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,24 ÎÌ + -0,5% 1986 60
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,27 ÎÌ + - 0,5% 1986 867
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,43 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1988 100
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,51 ÎÌ + - 1% îñ. 1991 22
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,51 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1991 170
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,51 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1988 176
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,51 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1987 251
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,51 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1986 64
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,51 ÎÌ + -0,5% 1987 8
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 0,82 ÎÌ + -0,5% îñ. 1988 44
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 1 ÎÌ + -1% 1982 10
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 1,5 ÎÌ + -1% 1984 40
Ñ5-16ÌÂ 2Âò, 1,5 ÎÌ + -0,5% 1987 10

Ñ5-16Â, 5Âò, 0,10ÎÌ + - 5% 1993 1200
Ñ5-16Â, 5Âò, 0,10ÎÌ + - 5% 1992 961
Ñ5-16Â, 5Âò, 0,15 ÎÌ + - 5% 1991 56

Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 0,12 ÎÌ + -0,5% 1988 8
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 0,15 ÎÌ + -0,5% îñ. 1988 6
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 0,27 ÎÌ + -0,5% 1988 92
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 0,3 ÎÌ + -1% 1992 149
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 0,51 ÎÌ + - 0,5% îñ. 1988 157
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 0,62 ÎÌ + -0,5% îñ. 1988 14
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 0,75 ÎÌ + -0,5% îñ. 1988 18
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 1 ÎÌ + -0,5% 1988 70
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 1 ÎÌ + -0,5% îñ. 1988 15
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 1,6 ÎÌ + -1% 1986 10
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 1,6 ÎÌ + -0,5% 1990 3
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 1,6 ÎÌ + -1% 1986 16
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 2 ÎÌ + -0,5% 1991 6
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 3 ÎÌ + -1% 1984 18
Ñ5-16ÌÂ 5Âò, 5,1 ÎÌ + -1% 1988 100

Ñ5-16Â 8Âò, 0,39 ÎÌ + - 0,5% 1988 175
Ñ5-16Â 8Âò, 0,39 ÎÌ + - 0,5% 1987 80
Ñ5-16Â, 8Âò, 0,47ÎÌ + - 0,5% 1988 480
Ñ5-16Â, 8Âò, 0,47ÎÌ + - 0,5% 1987 540
Ñ5-16Â, 8Âò, 0,47ÎÌ + - 0,5% 1986 1971
Ñ5-16Â 8Âò, 0,82 ÎÌ + - 0,5% 1991 20
Ñ5-16Â 8Âò, 0,82 ÎÌ + - 0,5% 1990 40
Ñ5-16Â, 8Âò, 0,82ÎÌ + - 0,5% 1988 140
Ñ5-16Â, 8Âò, 0,82ÎÌ + - 0,5% 1987 278
Ñ5-16Â, 8Âò, 0,82ÎÌ + - 0,5% 1986 815
Ñ5-16Â 8Âò, 0,82 ÎÌ + - 1% 1985 493
Ñ5-16Â 8Âò, 0,82 ÎÌ + - 1% 1984 120
Ñ5-16Â 8Âò, 1 ÎÌ + - 0,5% 1987 48
Ñ5-16Â 8Âò, 6,2 ÎÌ + - 1% 1986 10
Ñ5-16Â 8Âò, 6,2 ÎÌ + - 1% 1984 5

Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 0,43 ÎÌ + -0,5% 1988 100
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 0,43 ÎÌ + -0,5% 1987 100
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 0,43 ÎÌ + -0,5% 1986 20
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 0,47 ÎÌ + -1% 1985 128
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 0,51 ÎÌ + -0,5% 1988 180
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 1 ÎÌ + - 0,5% 1986 20
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 1,2 ÎÌ + - 0,5% 1988 10
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 1,2 ÎÌ + - 1% 1987 20
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 1,8 ÎÌ + - 1% 1984 45
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 1,8 ÎÌ + - 1% 1979 5
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 2,4 ÎÌ + - 0,5% 1991 10
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 2,4 ÎÌ + - 0,5% 1987 117
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 2,4 ÎÌ + - 0,5% 1986 60
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 8,2 ÎÌ + - 1% 1984 35
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 0,5% 1991 20
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 0,5% 1990 15
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 0,5% 1987 60
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 0,5% 1986 55
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 1% 1985 100
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 1% 1984 162
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 1% 1982 35
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 1% 1981 120
Ñ5-16ÌÂ 8Âò, 10 ÎÌ + - 1% 1980 30

Ñ5-16Â 10Âò, 0,82 ÎÌ + -1% 1983 2
Ñ5-16Â 10Âò, 0,82 ÎÌ + -1% 1984 10
Ñ5-16Â 10Âò, 1,2 ÎÌ + - 0,5% 1988 5
Ñ5-16Â 10Âò, 1,5 ÎÌ + -1% 1985 20
Ñ5-16Â 10Âò, 1,5 ÎÌ + -1% 1981 3
Ñ5-16Â 10Âò, 6,8 ÎÌ + -1% 1980 6
Ñ5-16Â 10Âò, 2 ÊÎÌ + - 0,05% 1988 65
Ñ5-16Â 10Âò, 2 ÊÎÌ + - 0,05% 1980 3

Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 0,56 ÎÌ + -1% îñ. 1984 28
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 1 ÎÌ + - 0,5% 1986 120
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 1 ÎÌ + - 0,5% 1988 10
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 1 ÎÌ + - 0,5% 1987 20
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 1 ÎÌ + - 1% 1985 120
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 1 ÎÌ + - 1% 1984 116
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 360 ÎÌ + - 0,2% îñ. 1986 21
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 820 ÎÌ + - 0,2% îñ. 1988 28
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 820 ÎÌ + - 0,2% îñ. 1987 34
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 820 ÎÌ + - 0,2% îñ. 1986 65
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 2,4 ÊÎÌ + - 0,05% îñ. 1988 16
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 13 ÊÎÌ + - 0,005% îñ. 1988 15
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 47 ÊÎÌ + - 0,005% îñ. 1988 15
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 120 ÊÎÌ + - 0,2% îñ. 1988 15
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 120 ÊÎÌ + - 0,2% îñ. 1986 10
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 180 ÊÎÌ + - 0,2% îñ. 1988 10
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 180 ÊÎÌ + - 0,2% îñ. 1980 7
Ñ5-16ÌÂ 10Âò, 180 ÊÎÌ + - 0,2% îñ. 1979 10



Ñîçäàíî: 2007-05-19 13:24:18    Îòâåòèòü íà òåìó


ÐÅÉÒÈÍà ÒÅÍÄÅÐÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß DATASHEETS ÊÀÒÀËÎà ÑÕÅÌ ÑÕÅÌÛ ÔÎÐÓÌ ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ


Copyright © 2002-2021 RadioNet Admin

Ñòðàíèöà ñîçäàíà çà 0,01123 ñåêóíä.