Тема: резисторы,разъемы,конденсаторы,микросхемы,логика,л 
       Автор: Владимир 
       продам
 1.		Конденсатор	К31-11-3(0,01)
 2.			К41-1а(0,022/10кВ)
 3.			К15У2(7кВ,3300пФ,90кВАр
 4.		88г	К15У2(15кВ,2200пФ,150кВАр
 5.		04.85	ТГК-1АУ3(1000+-200)пФ, 15кВ
 6.			К42-3У(4/500)
 7.			К52-2(20/50)
 8.			К50-6(50мкФ/15В)
 9.			К50-12(10/12)
 10.			К50-12(200/160)
 11.			К50-30А(1000/25)   
 12.			К50-29(470мкФ/63В)
 13.			К50-5А(5/12)
 14.			К73-16(1/400)
 15.			К73П3(1/160)
 16.			КБГМП2В (0,25/600)
 17.			КБГМП3К (3*0,1/100)
 18.			КБГМ2(0,15/600)
 19.			КБГМН (2*1/600)
 20.			КБГМН (8/200)
 21.			КБГМН (2/1000)
 22.			КБПМП3К (3*0,1/1000)
 23.			КСО1
 24.			КСО-2 (470/500)
 25.			МБГ 4-1 (0,5/250)
 26.			МБГП-1 (0,25/400)
 27.			МБГП-1 (2/200)
 28.			МБГ 4-1 (0,5/500)
 29.			МБП 4-1 (1/500)
 30.			МБГО-2 (20/160)
 31.			МБГО-2 (10/160)
 32.			МБГО-2 (4/160)
 33.			БМТ 2 (3300пФ/630)
 34.			МПГО (4/160)
 35.		Реле	РЭН-33
 36.			РЭН-48
 37.			РЭН-18
 38.			РЭС-6
 39.			РЭС-9
 40.			РЭС-43
 41.			РЭС-53
 42.			РЭС-55А
 43.			РПС-5(РС4.522.302)
 44.			РС4.523.201
 45.			РКС-3(пасп.202)
 46.			РКС-3(пасп.203)
 47.			РКС-3(пасп.204)
 48.			ВС-10-31
 49.			ВС-10-65
 50.			ВС-43-63
 51.			ВСГ-3
 52.			РР8.02
 53.			РВП 1200
 54.			РВП 72-3121-220В
 55.			РВП220
 56.			РСП-1
 57.			ПС7-4
 58.			РТЛ-1014
 59.			РДК-3
 60.			РДК-57(60-1200кПа,1990г)
 61.			РДС-1
 62.			РД 4/25М
 63.			РД 23
 64.			РДВ 5М
 65.			РНД
 66.			ПЭ 36-162
 67.			ПЭ 36-144
 68.			ПЭ 37-44
 69.			ПЭ 37-62
 70.			РЭН 526
 71.			РЭ585
 72.			РМ-4-24В
 73.			РПУ-2
 74.			РПУ-21
 75.			РПГ-010222-24В
 76.			РПГ-010411У3-24В
 77.			РПГ-010212У3-24В
 78.			МКУ-48С
 79.			МК-1-11-40А
 80.			РЭВ 312-1,6А
 81.			РЭВ 312-4А
 82.			РЭВ 312-10А
 83.			РЭВ-830
 84.			РММ-21
 85.			РП-О
 86.			РП-33
 87.			РП-40
 88.			РТ 2
 89.			РЭМ 651
 90.			РБП 
 91.			РЭУ 11-11
 92.			ПЭ 4
 93.			ПЭ 21
 94.			ЭД
 95.			ЭВ 237
 96.			ЭТ 521/2
 97.			ЭТ 523/10
 72		ЭТ 523/6
 73.		ЭТ 523/2
 74		ЕЛ-11
 		ВЛ-66 кл.1/01
 		РМ-51
 		8Н3-К(10А,28В)
 	Электронное реле	EP-53N105TZ(220В,50Гц,5А, IP55,-20+50 С,ТУ6977)
 	Реле оборотов	РМН 7011 9У3 
 1500 об,IP40
 		БРЭ-1
 	Устройство времен.	УВПМ 1-115
 		УВПМ 1-117
 		УВПМ 1-109
 	Панель ламповая	ПЛ31апсв
 		ПЛ31а-п
 	Панель 	058
 	Штепсель	ШП4-2
 74.		6,3А-36В-ПНЛ
 	Вилка	47К
 	Розетка 	47К
 75.	Вилка	ШЩ 4х15
 	розетка 	ШК 4х15
 76.		ШЩ 4х60
 77.	Вилка 	ШЩ4х25
 1	Вилка 	ВШ-5Т
 		ВП25-4К
 		РП25-4К
 		ШП-5Т
 		ШУ-5Т
 4	Разъем	РПС-63-1
 1.		РКС-160-4К
 80.		РПС-25
 4.		РПС160-4К
 82.		ВКС-160-4
 3		ВПС-160-4
 90.	Розетка	РША ГКУ-20-1
 91.		РША ГКП-20-3
 92.		РША ГПБ-20
 93.	 	РША ГКУ-20-3
 		РША ВКУ-20-1
 94.		РША ВКП-20-3
 95.		РША ВПБ
 4	Розетка 	ШР16П2ЭШ5
 2	Вилка 	СШРГ20П3ЭШ7
 1	Розетка 	СШРГ20П3ЭГ7
 1	Розетка 	СШР20П3ЭШ7
 1	Вилка 	СШР20П3ЭШ7
 1	Вилка 	СШР20П3ЭГ7
 1	Розетка 	СШР20П3ЭГ7
 3	Вилка 	ШР20П3ЭШ7
 1	Розетка 	ШР20П3ЭШ7
 1	Розетка 	ШР20У3НШ7
 1	Розетка 	ШР20П4НШ6
 1	Вилка 	ШР20П3НГ7
 1	Розетка 	ШР20П2ЭШ6
 5	Вилка 	ШР20ПК3ЭШ6
 1	Вилка 	ШР20ПК3НШ7
 6	Розетка 	ШС20П4НШ8
 1	розетка	2РТ20П2НШ6
 1	Вилка	2РМГ22БПЭ10Ш1Е2
 1	Розетка 	ШР28У2ЭШ7
 7	Розетка 	СШРГ28П7ЭГ9
 1	Розетка 	ШР28П6НШ5
 1	Вилка 	СШРГ28П7ЭШ9
 1	Розетка 	СШР28П7ЭШ9
 1	Вилка 	СШР28П7ЭГ9
 1	Розетка 	ШР32У12НШ7
 1	Вилка 	ШР36П15НГ4
 1	Вилка 	ШР36П15ЭШ4
 1	Розетка 	ШР36П15НШ4
 1	Разъем 	ШР36П15НГ4
 1	Разъем 	ШР36П15ЭГ4
 1	Розетка 	СШР36П15ЭГ3
 1	Розетка 	СШР48П20ЭШ2
 1	Розетка 	СШРГ48П26ЭГ3
 1	Вилка	СШРГ48П20ЭШ2
 1	Розетка	СШРГ48П20ЭГ2
 1	Розетка 	ШР48П26ЭШ2Н
 1	Вилка 	СШР48П20ЭГ2
 1	Разъем 	СШР48П20ЭГ2
 1	Разъем 	СШРГ48П20ЭШ2
 1	Розетка 	ШР55П30НШ1
 1	Вилка 	СШРГ55П30ЭШ1
 1	Разъем 	СШР60П50ЭШ3
 1	Розетка 	СШР60П50ЭШ3
 1	Розетка 	СШР60П50ЭГ3
 1	Вилка 	СШР60П50ЭГ3
 1	Разъем 	СШРГ60П50ЭШ3
 1	Вилка 	СШРГ60П50ЭШ3
 1	Розетка 	СШР60П45ЭШ3
 1	Розетка 	СШРГ60П45ЭГ3
 1	Вилка 	СШРГ60П45ЭШ3
 1	Вилка 	СШР60У45ЭГ3
 1	Розетка 	СШР60У45ЭШ3
 		ОНЦ-РГ-09-10/22-Р14
 1	Розетка 	ОНЦ-РГ-09-10/22-Р3
 	Торц.уплотнение	2А364
 		3А40В
 96.	Соед.колодка	СКРП-7
 86.	Пост	ПКЕ 222/2
 		ПКЕ 122-1
 88.		ПКЕ-2
 89.		КМВ-3-500В
 		ПКУ15-19.231(6-кноп.)
 97.	Плата для РЭА	3ПС 21-10
 98.		3ПС 21-6
 99.		3ПС 21-4
 100		3ПС 21-3
 101		3ПС 22-4
 102		3ПС 20-28
 103		3ПС 6-6
 	Ручка управления для РЭА	НЛП 4.252.123
 105	Командоаппарат	КА424-5-500В-15А
 114	Автомат .выключат.	А63М-5А
 115		АП50-2МТ-2,5А
 		АП50-2МТ-1,6А
 117		АК50Б-3МГ-5А
 118		АК50Б-3МГ-16А
 119		АК50Б-3МГ-2,5А
 120		АК50Б-3,2А
 121		АК50Б-2А
 122		АК50Б-6А
 123		АК50Б-10А
 124		АК63-МГ-2А
 125		АК63-МГ-3,2А
 126		АК63-2М-16А-500В
 127		АК63-2М-25А-500В
 130		ВА-51-25-32-1А
 131	Выключатель	ВП4МIII-25А-220/380В
 		ВПБ14204-33-0220
 		ВПБ14204-33-0120
 		ВП15
 		ВК-300 исп.1,ступ.2
 		2А-250В
 		КУ1-23-114А-380В
 		КУ123-500В
 		БСП-2-12В
 		БРП
 		СМ-1
 		ВУ-250
 		ВУ-150А
 		КУ-92-ВЗГ
 		СО
 	Универс.перекл.	УП54-02
 		УП54-04-С-64(500В,16А)
 		УП54-06-С142У2-380В-16А
 		УП 5315-С94-16А-500В
 	Переключат	ПМОВФ-13666-363/IIД123У3
 		ПМОВ-112256 (220/380В,6А)
 		ПМОФз-90-1111117
 		ПКВ63-3-12
 		ПКУ3-12А
 		ПИ В-373
 		КП 6
 		2G10-10 РК
 		ПТН-М
 		ПТН-МХ20
 		П20А2
 		РПОМ321-02У3 (1500Ом,1,4А)
 		МП3-3А
 		ПКТ2.4-27
 	М/переключ	МИ-3А-220В-2А
 		МИ-5А
 		МИ-5У2-220В-3А
 		МП2101
 	Щит 	2ПН-20
 	Ключ 	К20-2А
 	Звонок		3П-24В
 		ЗВП-220В
 	Блок зажимов	ЗН 18-25
 		ЗН19-25А
 		ЗН-24М-16
 		БЗН 19-21
 	Предохранитель 	ПП57-40681-800А
 		ПП57-630А
 		ПН-2-100А
 		ПРС(380В,16А)
 		ПРС(380В,25А)
 	Варистор 	СН-2-2В-910В
 	Тиристорн.	Т9-160-10
 	Резистор	ПЭ-25-75 Ом
 		ПЭ-25-150
 	77	ПЭ-25-3,3кОм
 		ПЭ-50-2,2к
 		ПЭ-50-3к
 		ПЭ-50-16к
 		ПЭ-75
 	1979г	ПЭВ-3-3,9
 	79	ПЭВ-3-39
 	1975г	ПЭВ-3-51
 		ПЭВ-3-510
 	69	ПЭВ-7,5V-24
 		ПЭВ-7,5V-3к
 	1976	ПЭВ-7,5V-3,3к
 	68	ПЭВ-10-30
 	77	ПЭВ-10-51
 		ПЭВ-10-62
 		ПЭВ-10-150
 		ПЭВ-10-200
 	62	ПЭВ-10-300
 		ПЭВ-10-330
 		ПЭВ-10-1к
 	74г	ПЭВ-10-3,9к
 	71г	ПЭВ-10-8,2к
 	75г	ПЭВ-10-10к
 		ПЭВ-15
 		ПЭВ-15-24
 	76	ПЭВ-15-1,2к
 	87,89	ПЭВ-15-1,5к
 		ПЭВ-15-12к
 	83	ПЭВ-25-10
 	69г	ПЭВ-25-20
 	78,79г	ПЭВ-25-30
 	83г	ПЭВ-25-51
 		ПЭВ-25-150
 		ПЭВ-25-1,5к
 		ПЭВ-25-15к
 		ПЭВ-30
 	79	ПЭВ-30-1к
 		ПЭВ-30-1,1к
 	77	ПЭВ-30-1,2к
 	78,79г	ПЭВ-30-2к
 	81г	ПЭВ-40-680
 		ПЭВ-50-18
 		ПЭВ-50-20
 	72	ПЭВ-50-51
 	70,74,75	ПЭВ-50-220
 		ПЭВ-50-1к
 	73	ПЭВ-50-1,5к
 	76г	ПЭВ-50-3к
 	81	ПЭВ-50-8,2к
 	71	ПЭВ-75-680
 	74	ОПЭВЕ-100-2,4к
 	69	ПЭВР-10-30
 		ПЭВР-10-51
 		ПЭВР-10-220
 	75	ПЭВР-15-22
 		ПЭВР-20
 		ПЭВР-20-300
 		ПЭВР-25-43
 		ПЭВР-25-51
 		ПЭВР-25-68
 	69	ПЭВР-25-150
 	69	ПЭВР-25-300
 	83	ПЭВР-25-470
 		ОСПЭВР-25-470
 	83	ПЭВР-25-510
 		ПЭВР-30
 	79	ПЭВР-30-100
 		ПЭВР-30-820
 		ПЭВР-40-220
 		ПЭВР-50
 	77,78	ПЭВР-50-51
 	77	ПЭВР-50-100
 		ПЭВР-50-220
 		ПЭВР-50-360
 	78	ПЭВР-50-680
 		ПЭВР-50-1к
 	78	ПЭВР-50-1,1к
 	76	ПЭВР-50-1,5к
 	89	ПЭВР-100-100
 	69	ПЭВР-100-200
 	71,76	ПЭВР-100-680
 	79	ПЭВР-100-1,1к
 		ПЭВР-100-1,5к
 	83	ПЭВР-100-2,7к
 	79	ВС-5-4,7к
 		ВС-10-2Вт-91
 	70	ППБЕ-25Е-220
 		ППБ-1В(К5)-4,7
 	85	ППБ-1В-1к
 	85	ППБ-1В(К5)-4,7к
 	85	ППБ-1В(К5)-6,8к
 	78	ППБ-3В(К4)-100
 	76,78	ППБ-3В(К2)-220
 	92	ППБ-3В(К1)-22к
 	80	ППБ-15Е-100
 	78	ППБ-50Г-2,2
 	84	ППБ-50Г-220
 	78,86,93	ППБ-50Г-470
 	78	ППБ-50Г-680
 	78	ППБ-50Г-2,2к
 	84	ППБ-50Г-3,3к
 	72,84	ППБ-50Г-4,7к
 	78,84,88	ППБ-50Г-6,8к
 	88,93	ППБ-50Г-10к
 		ППБ-50Г-15к
 	89	ППБ-50Е-100
 		ППБ-50Е-2,2к
 	87,89	ППБ-50Е-3,3к
 	84,87	ППБ-50Е-6,8к
 	83,92	ППБ-50Е-47к
 	69	С5-5-5Вт-3,6к
 	88	СП-II-1Вт-3,3к
 	78	СП1-А-1Вт-10кВ
 	90	СП3-39А-1к
 		СП3-120-47кВА
 	89	СП5-16ВБ-0,5Вт-15к
 	89	СП5-20ВБ-1,5к
 		ММТ-13В-680
 		МЛТ-0,5-160
 		МЛТ-0,5-30к
 	84	МЛТ-1-200
 		МЛТ-1-300
 	84	МЛТ-1-3,3к
 		МЛТ-2-24
 		МЛТ-2-240
 		МЛТ-2-360
 		МЛТ-2-430
 	89	МЛТ-2-2,4к
 		МЛТ-2-33к
 		МЛТ-2-51к
 	89	ОМЛТ-0,5-10к
 	84	ОМЛТ-1-22к
 		ОМЛТ-1-27к
 		ОМЛТ-2-200
 	72	ОМЛТ-2-7,5к
 	82	ОСС-5-16МВ-2Вт-0,1Ом
 	79	УЛИ-0,125-5,62к
 	79	УЛИ-0,25-191
 	78,79	УЛИ-0,25-511
 	79	УЛИ-0,25-536
 	70	УЛИ-1-1
 	70	УЛИ-1-15
 	70	УЛИ-1-100
 	70	УЛИ-1-150
 	67,70	УЛИ-1-1к
 	69,70	УЛИ-1-1,5к
 	70	УЛИ-1-15к
 	79	К27С-2Вт
 	75	10ЕЛ
 	76	27ЕИ
 	магнит	ЭД05101-350В-16кл
 	Магнит.голов.	3Д12,232
 	Магнит.голов.	6Д24-041-13440
 	Диод	В100
 		ВЛ200
 	Микросхема 	К131ЛД1
 		К131ЛР1
 		К155ИЕ1
 		К155ИЕ5
 		К155ИР13
 		К155ЛА1
 		К155ЛА4
 		К170ЛА2
 		К511ЛИ1
 		К555МЕ6
 		КР1533ЛА7
 	Транзистор 	ГТ320Б
 	Логика	Т-101У2
 		Т201У2
 		Т-210У2
 		Т-301У2
 		Т-306.1У2
 		Т-306.2У2
 		Т-308У2
 		Т-401У2
 		Т-402У2
 		Т-403У2
 		Т-404У2
 		И-406У3
 	Приставка	ПВЛ-11-04
 		ПКЛ1104-0,4А
 		ПКЛ2004
 		ПКВ25-29-12-25А-380В
 	Кнопка	КУ111К
 		КУ121/1 черн
 		ВК24к21-10А черн
 		б/м
 		К3-1П
 		П1КН3
 	Крышка торцевая	КТ-5У
 		КТ-6У
 	Вставка плавкая	ВП 1-1-0,25А
 	Эл.блок	
 	Коробка путевых выключателей	УКВ-4
 		ПДФ5-600
 	Коробка соединительная	КП 12-14
 	Регулятор возбуждения дистанционный	РВД4-1 (220/127В,50Гц , 2900 Ом,25сек)
 	Регулятор возбуждения	РНТ-3Д(220В,20А,IP20)
 	Выпрямитель	4,5А
 	Усилитель	У1М-01-220В
 		Дуплексный УД-2
 	Тороидальный магн. усилитель	ТУМА2-11Э
 	Тороидальный магн. усилитель	ТУМА3-11Э
 	Выпрямитель 	ВАК-14
 	Панель 	ПП2123 к двиг.П51
 	Контактор	КНЕ-030-24В
 		КНЕ-030-27В
 		КНЕ-130-24В
 		ТКД233ДОД
 		КМ 2313-100А,380В
 	Контакт 	МКА 52141грБ
 		МКА 27102
 	Геркон 	КЭМ 1А
 	Игнитрон	И3-70/0,8А
 		И3-140/0,8А
 		И3-350/0,8А
 		И4-70/0,8А
 		И4-140/0,8А
 	Газотрон	ВЗГ-236
 	Тиратрон 	ТР1-6/15
 		ТГИ1-400-3,5
 	Пускатель	Bst-5LS-500В-80А-2р+2з
 		П62ТА(2,8кВт,10А,380В)
 		ИЭ-9813-380/220В
 	з/ч к пускателю	ПАЕ-412
 	Рубильник перекидной	400/500В,250А
 	Сельсиновый задатчик ручной	СЗР21-110В
 	Коробка	На 10 выводов
 		На 1 вывод
 	Преобразователь с датчиком к генератору П-102	РНПВУ-5256 311373 
 	Преобразователь напряжения для лазера	380В/24кВ,70мА
 		РВ4-3-220В
 	Селеновый выпрямит.	СВ-24
 		CВ-4И
 	Блок управления 	 БУ3509-122ухл4-4А-230В
 	Высокочастотная установка	ВЧГ-2-100  067
 	Эл.привод	БЭА 9867-02А1У3
 	Эл.привод	ВСП-3(380/220В)
 	Эл.привод	ПП3323(220В,100А)
 	Эл.привод	Эл.двигательный ПТР-0,4М
 	Эл.привод	БЗС-811(с двиг.РД-09 и сельсином БД-404А кл.1)
 		НФ-1АУ2(64А,1,25Ом)
 		ПТО-М-230-32
 	Эл.привод	
 		МУФТА ЭТМ
 1		052А2-24В
 2		086-1А-24В
 3		086-А2-24В
 4		092-1Н-24В
 6		102-А1-24В
 7		112-1Н-24В
 9		122-А2-24В
 10		122-1А-24В
 11		124-1Н-24В
 		МАГНИТНАЯ КАТУШКА
 15		МИС 2200 ЕУ3
 		МИС 1100
 		МИС 6100
 17		МТ 62-02-К-У3
 18		МТ 62-01-У3
 19		МТ 22-12Т-У3
 	Эл.магнит	ЭМ 38-37-173-23У3-220В
 		ЭМ12
 		ЭД05101-350В-16кл
 	Магнит.голов.	3Д12,232
 	Магнит.голов.	6Д24-041-13440
 ЛАМПЫ		
 СМ28-0,05-1		1980
 КМ12-90	198
 КМ60-50	73
 КМ24-90	47
 Ц127-25	70
 ТН-0,3-3	394
 ТН-28-10	545
 ГУ50	2
 МН 6,5-0,34	500
 МН 2,5-0,56	171
 МН 2,5-0,75	1253
 МН 36-0,12-1-02	284
 ИН-1	1
 ИН-8	30
 ИФК-500 	2
 ДНаТ-400-6-191	1
 А6-1	150
 А6-2	225
 А6-3	924
 А6-32+21	600
 А12-1	72
 А24-60+40	100
 А24/5х1	186
 А24/5	32
 11в/40вт	10
 ДРЛ-250	2
 ДРЛ-400	3
 ОП8-0,6 е10	99
 120в/60вт	90
 120В/25Вт
 (1-62-1)	57
 СЦ62В цок 2ш-22(12в/100вт)	36
 ЛДЦ 36(124см)	35
 МО 24В/60Вт	108
 МО 24В/40Вт	60
 МО 12В/25Вт	760
 МО 12-40	180
 КЛСТ-64	44
 ЛБ-30	70
 ЛБ-80	2
 ЛОН300	2
 ЛОН15ВТ
 (220-230В)	108
 ЛОН25Вт	100
 ЛОН40ВТ
 (230-240В)	40
 215-225В/25Вт	90
 245-255В/500Вт (цок.Е40/45)	100
 Светильник	Н4БН-150-1-У1
 (без решетки)		1
 	Н4Б-300МАУ2
 (250В,300Вт)	2
 	В3Г-200АМ-У2	
 	ПТ-37	38
 с кабелем	ПР-60-ВМ-25м
 	11
 Светильник судовой	СС-56	1
 Светильник	НСП 11-200-23У3	
 	НСП 22-500-11-03 IP52	
 	В3Г 12В 25Вт
 Плафон В4	
 	В3Г 12В 25Вт
 Плафон ВУ3	
 	РСП-05-400/Л20-01	45
 Плафон	РСП05-250Д	15
 Светофор сигнальн.	СС-2Т-40Вт
 (крас.-зел.)	7
 Сигнал световой
 	ССВ-15М-220В-25Вт	24
 Прожектор	ПЗС-45	3
 Арматура 	ОЩ-81-25Вт-26В	20
 	ОЩ-82-25Вт-26В	20
 	ОЩ-83-25Вт-26В	40
 	ОЩ-84-25Вт-26В	300
 Устр-во светомас-кировочное груз.авто	СМУ	47     
 
 Устр-во светомас-кировочное груз.авто	СМУ-13	10     
 
 	НАСОС	
 	Г12-25АМ 	     2
 	Г12-22 (12/21)	     1
 	Г12-2М	     2
 	Г12-2 (63кгс/см2)	     2
 	(5Г) Г12-21 (12,5кгс)	     3
 	Г12-31	     1
 	БГ11-11 с двиг.	1
 	ШГ 28-25-5,8/10	     2
 	БКФ 4-0	     1
 1,3лс,всас=4,5м,Н=30м	БКФ-4-Т	3
 	32	     1
 	25	6
 	16	1
 	12	1
 	41(15МПа,5 см3-ход)	     2
 	ЛЗФ	1
 	С16-21-М	    2
 Эл.магн.щетки	6110М(5х6,3х20)	700
 	МГ4 (6х6х10)	50
 	ЭГ4(10х12,5х32)	684
 	ЭГ8(4х5х16) 	400
 	М1(8х12,5х32)	328
 	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ	
 	4ПБМ132LГО4
 (1,4кВт,710/2500 об, 220/220В независ., тахоген.ТП80-20)	   1
 	АИРМ132S8 фл.(4/750)	    4
 	АИРУ112МВ6(4х1000)	    2
 	АИР 90L6/4(1,3/1,6кВт,1000/1500 об)	    1
 	4АХ90L6(1,5/1000) с ред.Ч100	2
 	4АМ132S4 (7,5кВт/1500об)	1
 IP44,380В	4А112МА6ЕУ3(31000,1081)	1
 	АИР 160S2 (11кВт/3000об)	     1
 	АМУ 160 S2 (       |3000об)	     1
 	4АМ 132 S4 (7,5кВт/1500об,фланец)	     2
 	МО 160 S4 (15кВт/1500об,Болгария)	     1
 	АО-2-31-4(2,2/1430,220/380)	1
 	L 63-464 EW1 (6,5кВт/1500об ,Германия)	     1
 	4АМ132 S4 (7,5кВт/1500об)	     1
 	4А160 S6 (11кВт/1000об)	     1
 	4АМ132М4 (11кВт/1500об, фланец)	     1
 	КО141-4(40кВт/1500 об)	     1
 	75/1500	     1
 	55/1500	     1
 	АИМ 1,7кВт,1500 об	     1
 	ВАО-21-4У3(1,1/1410)	1
 	МТВ 411-8(160/715,
 220380В)	1
 	КО 31-4(221470)	1
 	П81(271450)	1
 	ПН-290(33кВт, 1450об,230В, 143А)	1
 	П-101(55кВт,1500об,230В,
 282А,независ.)	
 сельсин	БС-404НА-кл.1	11
 	РД-09	1
 Генератор	П-92(70кВт,1450об,230В,
 304А,независ.)	1
 	П-101(90кВт,1450об,230В,
 391А,независ.)	2
 	П-111(150кВт,1470об,230В,
 653А,независ.)	1
 	П-111(150кВт,1470об,230В,
 657А,независ.)	1
 	П-111(150кВт,1450об,230В,
 675А,независ.)	1
 	ПНЕВМОДВИГАТЕЛИ	
 	П12-12 фл.	     1
 	П5,5-12 	     1
 	П7,5-12 фл.	     1
 	П9-12 фл.	     1
 	ТАХОГЕНЕРАТОРЫ	
 	ТТ -180-1П	     38
 	ТМГ 30У3	     11
 0,5А,600об,230/возб
 55В,1984г,100кг	ПТ-32-1хл4	     1
 	ТРАНСФОРМАТОРЫ	
 	ТС3-63/0,66 (63кВА)	     2
 	ТС3-100/0,66 (100кВА)	     1
 	ТСЗК-63/10 (63кВА)	     1
 	ТС3П-10/0,7-74 (5,8кВА,25А,380/230В)	     4
 	ТС3П-16/0,7-74 ФА3-3 (14,6кВА,460В,25А)	     1
 	ТМ 160/6-66(6000/400В)	     1
 	Трансф.	1
 	Т-0,66У3	15
 	ОС3Р-0,063-83	     1
 	СКПР3-2800	1
 	10А	1
 	ЭД05101-350В-16кл	3
 	ОСО-0,25	1
 	Промоборудование	
 Полуавтомат для дуговой сварки	ПШ107В тип ПДО-401У2	     2
 Пульт	ПШ107В 	2
 Пульт 	А825	2
 резак	РПА-2-72	1
 резак		2
 Вентилятор радиальный	Ц4-76 №10 с двиг.22/1550	     1
 	Ц4-75№12,5  без двиг.	     1
 	ВЦ4-45№12,5 без двиг.	     1
 	ЭРВ	1
 Пульт управления установкой вихревых конических очистителей	УВК-180-02	     1
 Дроссель	ДФ-7	     1
 Реактор	ФРОС-125/05-500А	     1
 	ФРОС-65/05 Т3	3
 	РСОС-10/0,5	5
 	РТСТ-82-0,505	1
 	РТСТ-20,5-2,02	2
 	РТСТ-265-0,156у3	1
 Мембранный исполнительный механизм	МИМ-К-200-121-152061         	 681
 	МИМ-250-100-05В	18
 Механизм исп. поршневой 	С позиционером ПСП-1	5
 Воздушный агрегат	ПАВ 60	     2
 Механизм	МЭМ-10/160-63	2
 	МЭМ-100/400-63-85	1
 Исполнительный механизм	ПР-1М	     4
 Тормоз порошковый	ПТ 40М	     1
 Карты бумажные для счетной и организац.техники
 (перфокарты)	80-ти колонные	400
 тыс.шт.
 Бумага светочувствит. диазотипная	Бкор1,2-6(878х40,ГОСТ250-83)	
 Пластинки фотографические спектрографические	ПФС-02
 (90х120)	400
 Диск диаграммный 	Д-115(Д=250мм)	9000
 Лента диаграмная	ЛПТС-250-20м(шкала 0-100 АФДБ, шир.270мм,135м2)	75
 Диафрагма 	ДК-6-50	1
 Диафрагма 	ДК-6-0,6-80	1
 Диафрагма 	ДК-6-125	2
 Диафрагма 	ДК-6-200	5
 Диафрагма 	ДК-6-400	3
 Вариатор	ВЦ1-А2-131-01	1
 Вариатор	ВЦ1-Н2-131-01.1У3	2
 Вариатор	ВЦ1-А0-131-01	1
 Указатель	УБ-125-24В	20
 Амортизатор	АПН-1	125
 	150В-1105010А	50
 Трос черн.	Д=10,5	200м
 Кабель 	АКВВГ 19х2,5	94м
 Кабель 	АКВВГ 27х2,5	150м
 	РВ4-3-220В	1
 Нож для гильотины	1080х140х35	12
 Баллон резинокордный	300х200	2
 	ЕВ-250-85(Festo)	4
 	250Х100 мод.Н-50	2
 Пластина кремниевая
 (ч-ж  740.097.000.00Б)	ГОСТ 14-1-4909-90(Si-19,96%
 Cct-128)	50
 Керамика 	34.13.17.005	58
 Керамика 	34.13.17.005.01	17
 Керамика 	34.13.17.005.02	217
 Керамика 	34.13.17.005.03	20
 Сопло керамическое	ф72хф120хL-300мм	93
 Труба 	325х25 ст.35	23тн
 Отходы резины ТМКЩ		
 Устройство варочное	УЭВ	1
 Кастрюля нерж.500л	H=1000мм,D=800мм,б=2,8мм	4
 Тел.аппарат	ТА68Ц53Ш	56
 Устройство	Кристалл	1
 Колонка звуковая	КЗ-25	2
 тельфер 	500кг	1
 агрегат	АГ28-51-200ухл4(Рном-20МПа,Ду8мм,Qном-2л/мин)	6
 лента транспортерная	нж высокотемпературная	70кг
 тэн возд.(ребреный)	2,5кВт,220В,ст.Х80Н20,L-780мм,
 Lнагр-500мм,СССР	70
 тэн возд.	4кВт,L-2м	3
 шланг	ОН7021-4550	30
 Распределит.устройство
 	РУ-25А	3
 Котел	АОГВ-7,5	1
 Рупор(Венгрия)	Н50С10Т120(300-7000 Гц)	2
 Чашка	АС4-100/80-4-В201-2000	10
 Магнитофон	Маяк  М2495-1	1
 Центрифуга стир.	не более 1кг	1
  
        
        |