Тема: ТРАНСФОРМАТОРЫ,ДРОССЕЛИ-ПРОДАМ. 
       Автор: МНО 
       Предлагайте вашу цену.																		
 																		
 Наименование.	Год.	Кол.																
 																		
 ТП-112/2*12	2000	2																
 ТП-114-4	2002	2																
 ТП-115-К19	2003	11																
 																		
 ТПП 219-220-50		2																
 ТПП 267-220-50		1																
 ТПП 270-220-50	1986	2																
 ТПП 321-220-50		1																
 																		
 ОСМ-0,063	1991	2																
 																		
 ТОТ-32		11																
 																
 ТО 126-40-1000 В	1988	10														
 																
 ТИМ5В ос.	1988	103														
 ТИМ14В	1988-87	254														
 ТИМ22В	1987	55														
 ТИМ43В	1989	89														
 ТИМ47В	1988	51														
 ТИМ48В	1989-88	67														
 ТИМ56В	1988	99														
 ТИМ69В	1989-87	453														
 ТИМ85В ос.	1987	165														
 ТИМ90В	1989	14														
 ТИМ174В ос.	1987	27														
 ТИМ198В	1987	22														
 																
 БТИ 1-61В  ос.	1981	62														
 БТИ6-96Вос.	1991-90	55														
 БТИ6-98Вос.	1990	48														
 БТИ7-80Вос.	1990	15														
 БТИ8-52Вос.	1991	200														
 БТИ 9-215В  ос.	1988	27														
 БТИ 12-1В  ос.	1988	11														
 																
 МИТ-12В	1990	12														
 																
 ТИГ-12 ос.	1988	358														
 ТИГ-12 ос.	1987	80														
 ТИГ-41 ос.	2004	5														
 ТИГ-41 ос.	2003	10														
 ТИГ-45 ос.	1991	10														
 ТИГ-49 ос.	1991	3														
 ТИГ-49 ос.	1990	19														
 ТИГ-49 ос.	1989	1494														
 ТИГ-49 ос.	1988	216														
 ТИГ-49 ос.	1992-89	1597														
 ТИГ-52 ос.	1991-90	909														
 ТИГ-52 ос.	1992	50														
 ТИГ-52 ос.	1991	41														
 ТИГ-52 ос.	1990	12														
 ТИГ-52 ос.	1989	460														
 ТИГ-52 ос.	1988	109														
 ТИГ-60 ос.	1988	45														
 ТИГ-63 ос.	1990	48														
 ТИГ-63 ос.	1989	5														
 ТИГ-63 ос.	1988	159														
 ТИГ-66 ос.	1990-89	288														
 																
 ТИ 5-73В	1986	84														
 																
 ТИИ4-23 ос.	1992	20														
 ТИИ4-23 ос.	1989	50														
 ТИИ4-23 ос.	1988	100														
 ТИИ4-23 ос.	1987	50														
 																
 ТИИ4-26 ос.	1992	12														
 																
 ТИИ4-32 ос.	1992	100														
 ТИИ4-32 ос.	1990	50														
 ТИИ4-32 ос.	1989	150														
 																
 ТИИ4-41 ос.	1999	100														
 ТИИ4-41 ос.	1992	350														
 ТИИ4-41 ос.	1991	764														
 ТИИ4-41 ос.	1989	244														
 ТИИ4-41 ос.	1988	25														
 																
 ТИИ4-43 ос.	1991	90														
 ТИИ4-43 ос.	1990	16														
 																
 ТИИ4-47 ос.	1995	300														
 ТИИ4-47 ос.	1992	100														
 ТИИ4-47 ос.	1991	10														
 ТИИ4-47 ос.	1990	376														
 ТИИ4-47 ос.	1989	942														
 ТИИ4-47 ос.	1988	50														
 ТИИ4-47 ос.	1987	159														
 																
 ТИИ4-50 ос.	1991	37														
 																
 ТИИ4-51 ос.	1995	100														
 ТИИ4-51 ос.	1992	19														
 ТИИ4-51 ос.	1990	7														
 																
 ТНЧ 3-4	1986	17														
 																
 Д-33		10														
 Д-59	1980	14														
 Д-61	1988	42														
 Д 66	1983	19														
 Д 119	1989	90														
 Д 141	1989	10														
 Д-219 В		16														
 Д-219 НВ		8														
 Д202НВ	1989-88	21														
 Д204НВ	1989	18														
 Д208НВ	1989-88	80															
 Д-220НВ	1991	32															
 Д222НВ	1991-90	1937															
 Д222В	1991	459															
 Д230НВ	1992-88	2529															
 Д230В	1989-88	52															
 Д236НВ	1992-91	312															
 Д236В	1991-90	800															
 Д-280 В	1987	13															
 																	
 ДМ 0,2-25  5%  ос.	1994(2000)	40															
 ДМ 0,4-100 ос.5%  	1989	51															
 ДМ 3-4  10%  ос.	1989	80															
 																	
 ТСЗИ-2,5 УХЛ2 2,5кВт. 380-220/127		10															
 ТСЗИ-2,5 УХЛ2 2,5кВт. 380-220/36		2															
 		
 ТБС2-01-У3  50Гц.		2
 		
 Т-0,66 У3  200/5  Кл.0,5		18
 Т-0,66 У3  300/5  Кл.0,5		13
 Т-0,66 У3  400/5  Кл.0,5		13
 		
 АОСН-2с  220В.		47
 АОСН-2с  220В.		4
 АОСН-4с  220В.		2
 		
 ЭД 05.111 МУ3  220В.		14
 ЭД 10.101 У3  220В.		3
 ЭД 11.101 У3  220В.		3
 ЭД 11.101 У3  220В.		4
 ЭД 11.102 У3  220В.		2
 ЭМ 33-71.111 У3  110В.		10
 ЭМЛ 1203 У3  220В.		2
 		
 ЭМ 12А УХЛ4		1
 ЭМ 22 У4 		2
 ЭМ-22А УХЛ4  24В.		1
 ЭМ-32 УХЛ4  24В.		2
 ЭМ-32А УХЛ4  24В.		3
 ЭМ 32А У4   24В.		3
 ЭМ 32 У4    24В.		1
 ЭМ 32 У4		13
 ЭМ 42 У4		11
 ЭМ 42А УХЛ4		2
 ЭМ-42А УХЛ4  24В.		1
 ЭМ 122А УХЛ4		1
 		
 ЭТМ-073 с2НУ3  24В.		1							
 									
 ЭМУ 5А-А11-УХЛ		1							
 ЭМУ12А-А11-У4		1							
 									
 
 г.Москва. Михаил.									
  
        
        |