Тема: ПРИБОРЫ-ПРОДАМ. 
       Автор: МНО 
       Предлагайте вашу цену.																
 																
 Наименование.	Год.	Кол.														
 																
 ТНМП-52  300Па.	1986	2														
 																
 БПС3-1-1  27В/5В. 0,45А/1А.  Блок питания.	1983	1														
 БПС3-1-5  27В./12В.  0,45А. 0,40А.	1983	1														
 																
 Блок питания.																
 22БП-36-1УХЛ-411 Выход 36в.		1														
 																
 Ф5002   3ИП	1985	1														
 Ф5033   ЗИП.	1983	1														
 Ф5131  3ИП	1985	1														
 В2-36  ЗИП.		2														
 Г3-56/1  ЗИП.		1														
 																
 РТ-049А  0-150Гр.		3														
 РТ-049А  50-200Гр.		4														
 																
 Прибор показывающий с индуктивным преобразователями																
 275-01		1														
 																
 Ц26        0-50V	1981	2														
 Ц4200    0-15.		1														
 Ц4202    0-50В.		5														
 Ц42001  0-150мА.  Кл.2,5	1986	15														
 Ц42001  0-300мА.  Кл.2,5	1986	186														
 Ц42001  0-500мА.	1984	6														
 Ц42001  0-600мА.		1														
 Ц42021  0-75В.		6														
 Ц42021  0-250В.  Кл.2,5	1985	6														
 Ц42021  0-50мА.  Кл.2,5		1														
 Ц42021  0-100мА.	1984	18														
 																
 Э 365-1  1,5кА.  1500/5	1989	1														
 Э377  5А.		3														
 Э377  10А.		4														
 																
 Э8004  Предел изм. 450-505герц.  220В.  Частотомер.		1														
 Э8021  0-2,5А.		1														
 Э8021  0-1А.		15														
 Э8021  0-10А.		1														
 Э8021  0-20А.  Кл.2,5	1986	18														
 Э8021  0-50А.		1														
 Э8021  0-100А.		4														
 Э8021  0-5мА.		1														
 Э8021  0-500мА.		6														
 Э8021  0-50В.	1986	11														
 Э8021  0-250В.  400Гц.		5														
 Э8027  0-500мА.  400-500Гц.	1985	9														
 Э8027  5А.  50Гц.		1														
 Э8027  0-50В.		2														
 																
 М136  10мА.	1984	14														
 М136  100мА.	1984	2														
 М-136/1 60-0-60  Гальванометр.		3														
 М325  150В.		2														
 М903  50В.	1984	6														
 М1690А  0-1мА.	1971	1														
 М1690А  0-5мА.		1														
 М-1690А  Диапазон изм. 50мка.  Кл.1,0	1985	14														
 М-1690А  Диапазон изм. 100мка.	1983	2														
 М1690А  200мка.		4														
 М-1692  20мка.  Кл.0,5		12														
 М-1692  100мка.		1														
 М-1692  25-0-25мка.		1														
 М1692  50-0-50мка.	1989	6														
 М-1692  100-0-100мка.		1														
 М-1830М1К  0-30В.		6														
 М-288К  0-80мА.		9														
 М1001  0-30А.		4														
 М2001  0-7,5В.		1														
 М2001/1 М1  0-50В.	1985	1														
 М2001/1 М1  0-500мА.		1														
 М4202  0-150В.  Кл.2,5	1985	8														
 М4203  0-50В.		1														
 М4203  0-50мА.	1986	2														
 М4203  0-150мА.	1986	1														
 М4203  0-10мА.  Кл.2,5	1984	8														
 М4206  0-200мА.		2														
 М42100  300-0-300мА.	1983	5														
 М42101  2-0-2		10														
 М423001  0-500мА.	1990	4														
 М423011  30-0-30мА.  Кл.1,5	1992	680														
 																
 Р33  Магазин сопротивления измерительный.		1														
 																
 СЭР-650-3 ухл4.  Счетчик.		7														
 																
 Т-210-М1  1МНz  10МНz-30МНz.  4,0  П23к Т210	1980	16														
 																
 Ш-705-М1/Т ТВР ВР(А)-1  0-1800гр.	1989	10														
 ТВР ВР(А)-1  0,4  0-5ма.  Кл. 2,5  0,5А.		1														
 																
 Ш4500  1100Гр.		1														
 Ш4501  300Гр.		2														
 Ш4501  900Гр.		1														
 Ш4541  300Гр.		2														
 																
 Н-392   0-250В.        220В.Вольтметр самопищущий 		7														
 Н-392   250-0-250В.  220В.Вольтметр самопищущий 	1987	3														
 ЗИП к Н-392		2														
 																
 Микроамперметр самопишущий переносный. Н3012.																
 Комплект 2-блока.   Н3012																
 1).Блок регистратор.   2).Блок усилитель.		10														
 ЗИП к Н3012		11														
 
 Блок трёхпозиционный сигнализации и 																
 регулирования.  П-1730.  10А.  220В.  50Гц.	7+3	10														
 																
 Влагорегулятор  ВПК.		2														
 																
 ГЛ-5108  Гальваническая камера.  0,0005		1														
 																
 Штатив фотографический.  ФШУ-7		1														
 Штатив универсальный фотоаппарат и киносъемочных																
 камер.  ФШУ-5.		1														
 																
 Блок регулирующий аналоговый с непрерывным																
 выходным сигналом  Р17.		2														
 																
 Преобразователь промышленный. П-201/2  -1 до 14рН.		5														
 																
 Н 135-3    Гальванометр осциллографический.		16														
 М 082-10  Гальванометр осциллографический.		4														
 																
 ЭСП-04-14  Электроды стеклянные промышленные.		90														
 ЭО-01         Электроды стеклянные промышленные.		7														
 																
 Р321  10ом.		7														
 																
 Р331  100ом.		15														
 Р331  1000ом.		18														
 Р331  10000ом.		11														
 																
 Р3030  10ом.		78														
 Р3030  100ом.		119														
 Р3030  1000ом.		122														
 Р3030  10000ом.		22														
 																
 Р3031  0,1ом.		1														
 		
 Р4013		2
 Р4016		1
 Р4018		1
 Р4030		1
 Р4085		3
 		
 Р5030		1
 		
 Ш4501  300гр.		14
 Ш4501  1100гр.		10
 		
 Ш4530  1100гр.		4
 Ш4530  1300гр.		3
 Ш4530  1600гр.		2
 		
 Ш4541  1100гр.		3
 Ш4541  300гр.		5
 Ш4541/1  100гр.		6
 Ш4541/1  150гр.		2
 Ш4541/1  от -50 до +50гр.		3
 Ш4541/1  от-50 до +100гр.		1
 		
 Ш69000   300гр.		3
 Ш69000   500гр.		1
 		
 Ш69006  от -70 до +180гр.		6
 		
 ЭВ-3000К. Пред.измер.400гр.		6
 		
 КСП3-П  0-400Град.		1
 		
 Г3-118		1
 		
 Ш1413		3
 		
 НМП-52  1000кг/см.		1
 
 РТ-049А  0-100гр.		3
 РТ-049А  0-100Гр.		7
 РТ-049А  0-150гр.		6
 РТ-049А  от -50 до +50гр.		3
 РТ-049А  от -50 до +50гр.		1
 РТ-049А  от +50 до +200гр.		1
 РТ-049А  от +150 до +250гр.		2
 		
 РТ-ДО-50  Р.=10МПа. 25м3/час. 20-60Гр.		1
 		
 								
 г.Москва. Михаил.								
 								
  
        
        |