RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
  ПОИСК ПО САЙТУ
  Опции:    
  ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Куплю:Продам:Работа:Услуги:
Главная
Новое сообщение
WEB-RING CHIPINFO: электроника, электронные компоненты иприборы.

Cайт и форум для электриков
HARDW.net


  Доска объявлений > Электронные компоненты > Продам транзисторы

Сообщение:

Тема: Продам транзисторы
Автор: Андрей
Продам:

КП201К-1 12.91г 20 Зав.упак. НЭВЗ-СОЮЗ, Россия, Новосибирск
КП313А 50 Зав.упак. ОКТЯБРЬ, Украина, Винница
КП361А .01г 850 Россыпь ЭЛЕКС, Россия, Александров
3П328А-2 20 Зав.упак.
2Т118А1-Н .84г 4 Зав.упак. ПУЛЬСАР, Россия, Москва
КТ209Е .01г 1,900 Россыпь ЭЛЕКС, Россия, Александров
КТ209М .01г 550 Россыпь ЭЛЕКС, Россия, Александров
КТ214Б-1 84г 20 Зав.упак. ЭЛЕКС, Россия, Александров
2Т324Б-1 .83г 700 Россыпь СВЕТЛАНА, Россия, С.-Петербург
2Т324Б-1 .82г 674 Россыпь СВЕТЛАНА, Россия, С.-Петербург
КТ361Д 91г зак Россыпь Нальчик
КТ361В2 .01г 500 Россыпь ЭЛЕКС, Россия, Александров
2Т371А 40 Зав.упак. СВЕТЛАНА, Россия, С.-Петербург
КТС393А1 .87г 100 Россыпь АЛЬФА, Латвия, Рига
КТС394А-2 .91г 453 Россыпь ЭЛЕКС, Россия, Александров
КТ3107Б .01г 3,000 Россыпь ЭЛЕКС, Россия, Александров
КТ3107Е .00г 39,100 Россыпь ЭЛЕКС, Россия, Александров
КТ502В .01г 1,000 Россыпь ЭЛЕКС, Россия, Александров
КТ502Д .01г 500 Россыпь ЭЛЕКС, Россия, Александров
КТ503А 92г 2,600 Россыпь ЭЛЕКС, Россия, Александров
КТ503Б 92г 1,400 Россыпь ЭЛЕКС, Россия, Александров
КТ503В 92г 1,395 Россыпь ЭЛЕКС, Россия, Александров
КТ805ВМ 98г 80 Россыпь Богучар
КТ805ДМ 98г 650 Россыпь Богучар
КТ844А 89г 24 Россыпь Фрязино
КТ907Б 90г 10 Россыпь
КТ933А .86 21 Россыпь НИИ полупроводниковых приборов, Россия, Томск
КТ933А .88г 22 Зав.упак. НИИ полупроводниковых приборов, Россия, Томск
2Т9105АС .04г 10 Россыпь ВЗПП
ГТ108В .83г 100 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
ГТ108В 83гг 100 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
ГТ108В .83г 98 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
ГТ108В .83г 100 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
ГТ108В .83г 100 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
ГТ108В .83г 100 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
ГТ108В .83г 100 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
ГТ308В .83г 50 Зав.упак. ЭЛЬКОР, Россия, Нальчик
ГТ308В .83г 30 Зав.упак. ЭЛЬКОР, Россия, Нальчик
ГТ320А .83г 47 Зав.упак. ТОНДИ-ЭЛЕКТРОНИКА, Эстония, Таллин
ГТ320А .83г 50 Зав.упак. ТОНДИ-ЭЛЕКТРОНИКА, Эстония, Таллин
ГТ320Б 01.06.83г 50 Зав.упак. ТОНДИ-ЭЛЕКТРОНИКА, Эстония, Таллин
ГТ320Б 01.06.83г 50 Зав.упак. ТОНДИ-ЭЛЕКТРОНИКА, Эстония, Таллин
ГТ320Б 01.08.83г 47 Зав.упак. ТОНДИ-ЭЛЕКТРОНИКА, Эстония, Таллин
ГТ320Б 01.07.83г 50 Зав.упак. ТОНДИ-ЭЛЕКТРОНИКА, Эстония, Таллин
ГТ402Б 01.01.83г 20 Россыпь КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ402Е 01.07.83г 10 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ406А 01.08.83г 50 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
ГТ406А 01.04.83г 50 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
ГТ703Б 01.10.83г 10 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ703Б 01.10.83г 70 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ703Б 01.06.83г 20 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ703Б 01.04.83г 51 Россыпь КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ703Г 01.07.83г 10 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ703Г 01.10.83г 10 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ703Г 01.10.83г 10 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ703Г 01.04.83г 40 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ703Г 01.06.83г 20 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ703Г 01.10.83г 10 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ703Г 01.10.83г 10 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ703Г 01.10.83г 30 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ806Б 01.09.83г 50 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ806Б 01.09.83г 20 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ806Б 01.09.83г 10 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ806Б 01.09.83г 10 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ806В 01.09.83г 60 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ806В 01.06.83г 10 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ806В 01.09.83г 20 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ806Г 01.05.83г 30 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ806Г 01.10.83г 10 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ806Г 01.05.83г 10 Зав.упак. КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
ГТ905А 01.08.83г 100 Зав.упак. ФОТОН, Узбекистан, Ташкент
ГТ906А 01.11.83г 37 Россыпь ФОТОН, Узбекистан, Ташкент
ГТ906А 01.11.83г 50 Зав.упак. ФОТОН, Узбекистан, Ташкент
ГТ906А 01.11.83г 50 Зав.упак. ФОТОН, Узбекистан, Ташкент
ГТС609А 01.10.83г 48 Зав.упак. АЛЬФА, Латвия, Рига
ГТС609А 01.10.83г 47 Зав.упак. НЗПП (Новосибирсий з-д полупроводниковых приборов), Россия, Новосибирск
ГТС609А 01.05.83г 48 Зав.упак. АЛЬФА, Латвия, Рига
ГТС609А 01.06.83г 48 Зав.упак. АЛЬФА, Латвия, Рига
ГТС609Б 01.10.83г 38 Зав.упак. АЛЬФА, Латвия, Рига
ГТС609Б 01.10.83г 48 Зав.упак. АЛЬФА, Латвия, Рига
ГТС609Б 01.10.83г 48 Зав.упак. АЛЬФА, Латвия, Рига
ГТС609Б 01.06.83г 48 Зав.упак. АЛЬФА, Латвия, Рига
ГТС609Б 01.09.83г 10 Зав.упак. АЛЬФА, Латвия, Рига
ГТС609В 01.07.83г 47 Зав.упак. АЛЬФА, Латвия, Рига
ГТС609В 01.06.83г 96 Зав.упак. АЛЬФА, Латвия, Рига
ГТС609В 01.09.83г 48 Зав.упак. АЛЬФА, Латвия, Рига
ГТС609В 01.08.83г 48 Зав.упак. АЛЬФА, Латвия, Рига
МП20Б 01.08.83г 90 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
МП21В 01.10.83г 100 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
МП21В 01.08.83г 100 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
МП21Д 01.10.83г 100 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
МП35 01.08.83г 71 Россыпь ПЛАНЕТА, Россия, Великий Новгород
МП35 01.08.83г 100 Россыпь ПЛАНЕТА, Россия, Великий Новгород
МП38 01.08.83г 78 Зав.упак. ПЛАНЕТА, Россия, Великий Новгород
МП115 01.08.83г 50 Зав.упак. ЭЛЕКС, Россия, Александров
МП115 01.06.83г 100 Зав.упак. ЭЛЕКС, Россия, Александров
МП115 01.02.83г 27 Россыпь ЭЛЕКС, Россия, Александров
П27 01.07.83г 100 Зав.упак. ПЛАНЕТА, Россия, Великий Новгород
П27 01.07.83г 100 Зав.упак. ПЛАНЕТА, Россия, Великий Новгород
П27 01.07.83г 100 Зав.упак. ПЛАНЕТА, Россия, Великий Новгород
П28 01.07.83г 100 Зав.упак. ПЛАНЕТА, Россия, Великий Новгород
П28 01.07.83г 30 Зав.упак. ПЛАНЕТА, Россия, Великий Новгород
П416А 01.10.83г 15 Зав.упак. ЭЛЬКОР, Россия, Нальчик
П416А 01.10.83г 47 Россыпь ЭЛЬКОР, Россия, Нальчик
П416А 01.10.83г 50 Зав.упак. ЭЛЬКОР, Россия, Нальчик
П605А 01.12.83г 50 Зав.упак. ФОТОН, Узбекистан, Ташкент
П605А 01.09.83г 90 Зав.упак. ФОТОН, Узбекистан, Ташкент
П605А 01.12.82г 77 Россыпь ФОТОН, Узбекистан, Ташкент
П605А 01.09.83г 50 Зав.упак. ФОТОН, Узбекистан, Ташкент
П605А 01.09.83г 50 Зав.упак. ФОТОН, Узбекистан, Ташкент
П605А 01.12.75г 25 Зав.упак. ФОТОН, Узбекистан, Ташкент
П605А 01.02.82г 50 Россыпь ФОТОН, Узбекистан, Ташкент
П605А 01.12.75г 25 Зав.упак. ФОТОН, Узбекистан, Ташкент
П606А 01.09.83г 100 Зав.упак. АЛЬФА, Латвия, Рига
П607А 01.06.83г 50 Зав.упак. АЛЬФА, Латвия, Рига
П607А 01.10.83г 100 Зав.упак. АЛЬФА, Латвия, Рига
П607А 01.01.83г 50 Зав.упак. АЛЬФА, Латвия, Рига
П701 01.09.83г 20 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
П701 01.09.83г 20 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
П701 01.12.83г 20 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
П701А 01.10.83г 20 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
П701А 01.11.83г 20 Зав.упак. ГАММА, Украина, Запорожье
П701А 01.09.83г 20 зав. ГАММА, Украина, Запорожье
П701А 01.09.83г 20 зав. ГАММА, Украина, Запорожье
П701А 01.02.81г 20 зав. ГАММА, Украина, Запорожье
П701А 01.11.83г 20 зав. ГАММА, Украина, Запорожье
КП312А 59 Россыпь
КТС303А-2 1.11.82 144 Россыпь ЭЛЕКС, Россия, Александров
КТ369Б 1.8.80г 59 Россыпь ТРАНЗИСТОР, Беларусь, Минск
2Т831Г 1.12.88г 80 Россыпь КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
2Т364А2 1.8.82г 25 Россыпь АЛЬФА, Латвия, Рига
2ТС613А 1.9.84г 10 Россыпь ТРАНЗИСТОР, Беларусь, Минск
КТ912Б 1.2.82г 9 Россыпь ПУЛЬСАР, Россия, Москва
КТ208Б 255 Россыпь
КТ502В г 76 Россыпь
КТ502Е 85 Россыпь
МП42 1.6.83г 25 Россыпь ПЛАНЕТА, Россия, Великий Новгород
2Т208Г 1.3.87г 22 Россыпь КРЕМНИЙ, Россия, Брянск
КТ503А 85 Россыпь
КП350В 1.7.77г 29 Россыпь ПУЛЬСАР, Россия, Москва
КТ215А-1 1.5.84г 23 Россыпь ЭЛЕКС, Россия, Александров
КТ352Б 213 Россыпь
КТ829Г 1.3.92г 49 Россыпь
КТ607А 1.5.79г 8 Россыпь ТРАНЗИСТОР, Беларусь, Минск
ГТ108В 1.1.76г 72 Россыпь

Предлагайте цены!!
Создано: 2007-11-29 13:15:10    Ответить на тему

Ответные cообщения:

1

Тема: Продам транзисторы
Автор: Сергей
Хочу купить у Вас транзисторную матрицу ГТС609Б в количестве 5 шт. Только доставить их надо в г.Днепропетровск!
Создано: 2014-04-28 17:50:23    

   [1]
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Copyright © 2002-2021 RadioNet Admin

Страница создана за 0,01684 секунд.