RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
  ПОИСК ПО САЙТУ
  Опции:    
  ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Куплю:Продам:Работа:Услуги:
Главная
Новое сообщение
WEB-RING CHIPINFO: электроника, электронные компоненты иприборы.

Cайт и форум для электриков
HARDW.net


  Доска объявлений > Электронные компоненты > Самые низкие цены в С-Пб на светотехническую проду

Сообщение:

Тема: Самые низкие цены в С-Пб на светотехническую проду
Автор: менеджер
Наименование Года Кол-во цена
1Ж29Б-В 504 60р
1Ж17Б 1988-91 4679 6р
1Ж18Б 1990-95 16460 10р
1Ж24Б 91-95г 25050 8р
1Ж37Б 1990-98 2868 15р
2Д3Б 1990-93 700 15р
3Ц18П 1992-93 300 20р
4Ж1Л 1989 1977 20р
4П1Л 1989-90 1655 20р
6А7 1974 799 15р
6Ж10П 1987 40 20р
6Ж1Б-В 1990-95 11334 10р
6Ж1Б-ВР 1992 700 10р
6Ж2П-ЕВ 1987 1800 10р
6Ж3П-Е 1990 725 10р
6Ж43П-Е 1987-88 1600 20р
6Ж45БВ перепр. 96г 1992 60 100р
6Ж5Б-ВР 1992-93 550 10р
6Ж9П 1987-88 117 20р
6К3 1000 15р
6К4П-ЕВ 1992-93 94 50р
6Н1П-ВИ 1971 199 20р
6Н15П 1989-93 800 20р
6Н16Б-В 1987 446 15р
6Н3П-ЕВ 1989 40 25р
6П16БВ 17
ИФП800 80е 10
К-19 43 500р
К26 1987 9 700р
К27 3 700р
К-30М 88-91 6 500р
К-45 10 500р
К-46 2 500р
К-48 1984-91 431 50р
К-54-1Б 1989г 680 50р
К-73Э 1982-88 6 50р
К-86А 15 100р
КУ-216А 1983 24 10тр
КУ-216Б 10тр
КУ-312А 1984 26 12тр
КУ-312Б 12тр
МИ-146Д2 6 7тр
МИ-158-1 87 53 1тр
МИ-296Б 5 9тр
МИ-307А 87-90-92 55 3тр
МИ-501М 9 2тр
МУ-4 85 100 4тр
МУ-5 1987 1 5тр
Р-18 82 20 дог.
РР-21-1 83 16 500р
РР-64 74г-1шт 91 4 1000
РР-65 67г-5, 91г-4 67, 91 9 500р
6С17К-В 1994-96 3400 150р
6С19П-В 91 250 80
6С3П-ЕВ 220 20р
6Ц4П-ЕВ 1988 599 15р
6Э6ПЕ перепр.89г 1989 47 80р
16ЛО3И 1985г 3
ГИ-15Б 1990-92 5882 120р
ГИ-21Б 1990-97 262 130р
ГИ30 4 6 500р
ГИ39 4 2500р
ГКЭ-150 1963г 1
ГМИ-6 1991 209 300р
ГС-13 1990-94 810 150р
ГС-23б 93 1 9тр
ГС-35Б 1990-93 304 1300
ГС-4В 1992 450 500р
ГУ-19 74 1 500р
ГУ-32 75 24 50р
ГУ-34Б 91 1 2000
ГУ-39-Б1 90-97 627 2500
ГУ50 2шт-72, 28шт-89 1972-89 30 180р
ГУ-73Б 1990 1 15тр
ДКСШ150 1986г 11
ДРШ500М(1?) 1986г 4
РР-158 83-85 12 400р
РР-190 3 300р
СГ2П 1990 3160 25р
СГ3П 1990 2100 25р
ТР1-5/2 1966 1
УВ-3 1985-86 26 1000
УВ-4 1986 40 2000
УВ-13 1986-90 60 1500р
УВ-14 1989-90 56 1000р
УВ-22 1989-90 10 2000
УВ-35 1977-86 122 2500р
УВ-42 1978-84 11 3тр
УВ-204 1984-92 220 4тр
УВ-205 1985-91 120 4тр
УВ-234А 1989-90 95 12тр
УВ-252 87-91 5 5тр
УВ-255 86-91 7 5тр

Создано: 2009-05-07 20:14:22    Ответить на тему


РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Copyright © 2002-2021 RadioNet Admin

Страница создана за 0,01117 секунд.