Тема: разное 
       Автор: Кирилл 
       Наимование	год	количество	цена
 ДК-В1	91	428	12
 2Д 102 А	2000	990	4,5
 2В 133 А	90	180	80
 2Д 202 Р	91	444	5
 КД 206 А	89	400	10
 КД 206 Б	86-90	100	15
 КД 206 В	91	193	25
 2Д 206 В	87-88	220	55
 2Д 210 Б	89	362	30
 2Д 212 А оранж	8	200	30
 2Д 212 А	9	300	25
 2Д 213 А	9	550	18
 2Д 220 Г	0	35	250
 КД237Б	92	2000	35
 Д 242 Б	87	260	15
 2Д 503Б	86-87	5000	0,3
 2А 509 Б		18	250
 КДС 523 В 	91	3520	3
 2ДС523ГМ ОСМ	89	3075	2,9
 3А 531 А-6	87	50	100
 2Д906А	94	500	20
 КУ111 А	91	4600	4
 Д 112-25-9	92	25	45
 Т 161-160-16	91	11	500
 ТЛ271-250-11-60	89-90	6	750
 75ШСМ М3 100А "5"		80	150
  
        
        |