Тема: разное 
       Автор: Кирилл 
       Наимование	год	количество	цена
 3ОТ 123 В	90	40	50
 АЛ 307 ВМ	90	6211	0,5
 СМН 10-55	90-91	800	2
 ИН-12а	88	350	8
 ИВЛ-1-8/13		30	90
 2РМ14КПН4Ш1В1	89-91г.	30	120
 2РМ14КПЭ4Ш1В1	с	160	100
 ос 2РМТ14КПН4Ш1В1В	90	68	130
 2РТТ16Б2г3в	1991	175	60
 2РТТ16КУЭ2г3в	1992	60	75
 2РМДТ18Б4Г5В1В	89-91	35	65
 2РМГ18Б4Ш5Е2Б	с	9	360
 2РМ18КУЭ7Г1В1	90-91	520	80
 2РТТ20КПЭ2Ш4В	1990,1991	67	90
 ос 2РМТ22Б10Г1В1В	91-92	186	100
 2РМ22БПЭ4Г3В1	85	51	70
 2РМ22БПЭ10Г1В1	82-87	100	100
 2РМТ22КПЭ4Ш3В1В	92	1220	80
 2РМ22КПЭ10Ш1В1	С	50	60
 2РМТ22КУЭ4Г3В1В	91	300	150
 ОС 2РМТ22КУЭ10Ш1В1В	92	139	78
 2РМТ22КУЭ10Г1В1В	90-92	300	150
 2РМТ22КУН4Ш3В1В	87	200	100
 2РМТ22КУН10Г1В1В	92	100	180
 2РМ 27КПН7Г2В1	89-90	104	70
  
        
        |