Тема: разное 
       Автор: Кирилл 
       Наимование	год	количество	цена
 САТ-Г		3375	1
 КМ 2-1 "5"	92	60	45
 МП 2101 16А винт		80	40
 МП 1306 10А винт кожух		50	85
 МТ-1 болгария	90	500	8
 МТ -3В "5"	90-91	2520	15
 П2Г3 4П12Н	86	50	125
 П2Г3 7П1Н	91	397	55
 П2Г3 8П4Н	90	67	135
 ПГК5П2НК	92	960	25
 ПТ 25 "5"	90	500	12
 клювик НЛП4 252-227		1500	10
 РПС 47 (02)	89-90	2	1300
 Р-64	90-91	700	280
 разрядник Р 73 	92	42	45
 РК 353   8190,8К		750	10
 
 Наимование	год	количество	цена
 ДЭМШ 1А		92	100
 ТА-56М гарнитура "5"	92	165	100
 РВ-1-24В-220 ревун		200	300
 МИ 189Б	83	3	10000
 МИ 521 Б	91	1	7000
 ФЭУ 60	91	290	450
 ВП 1-2 0,5 А	89	36700	0,7
 ДВП 4-1	91	150	18
 ДВП 4-3 	88	812	9
 ФП2П1-288Г	90	4	700
 ФЭМ 2-045-500-1,5с-3	90	7	460
 ЭСВ-2,5-12,6 счетчик "5"	91	1000	50
 плата монтажная ПМ 24		2000	6
 БЛОК НРП С1-4		1	18000
  
        
        |