RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
ÐÅÉÒÈÍà ÒÅÍÄÅÐÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß DATASHEETS ÊÀÒÀËÎà ÑÕÅÌ ÑÕÅÌÛ ÔÎÐÓÌ ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
  ÏÎÈÑÊ ÏÎ ÑÀÉÒÓ
  Îïöèè:    
  ÄÎÑÊÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
Êóïëþ:Ïðîäàì:Ðàáîòà:Óñëóãè:
Ãëàâíàÿ
Íîâîå ñîîáùåíèå
WEB-RING CHIPINFO: ýëåêòðîíèêà, ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû èïðèáîðû.

Càéò è ôîðóì äëÿ ýëåêòðèêîâ
HARDW.net


  Äîñêà îáúÿâëåíèé > Ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû > ïðîäàì

Ñîîáùåíèå:

Òåìà: ïðîäàì
Àâòîð: Ãåííàäèé
Íàèìåíîâàíèå Ãîä Êîë-âî(øò) Öåíà áåç ÍÄÑ,ðóá.
ïêë0404à 16à (ã.) 56 30,00 ð.
ïêë4004à (ã.) 65 30,00 ð.
ïìå-071 127â/127â 3à (73ã.) 73 4 70,00 ð.
ïìå-071 380/127â 3à (73ã.) 73 4 70,00 ð.
ïìå-071 380/36â 3à (73ã.) 73 6 70,00 ð.
ïìå-071 380â/127 4à (76ã.) 76 1 70,00 ð.
ÀÅ2026-10í-00 ó3à 4à 380â (90ã.) 90 1 150,00 ð.
ÀÅ2033ì-100-00 ó3à 6,3à 660â (ã.) 8 150,00 ð.
ÌÊ3-20 Ó3 220Â 100À 99 1 3 000,00 ð.
àïí-4 88 1 130,00 ð.
àïíì-5 82 17 100,00 ð.
àïíì-5 86 18 120,00 ð.
àïíì-5 87 167 130,00 ð.
àïíì-5 88 15 140,00 ð.
àïíì-5 89 27 150,00 ð.
êâ109à (2005ã.) 2005 180 1,50 ð.
2â104á (90ã.) 90 50 4,00 ð.
2â104â (90ã.) 90 105 6,00 ð.
Fuse 2à 250â (2000ã.) 2000 100 0,70 ð.
êò645à (ã.) 18 0,50 ð.
êò3126á (92ã.) 92 900 1,00 ð.
êò337á (81ã.) 81 300 1,50 ð.
êò339àì (95ã.) 95 2400 1,50 ð.
êò342âì (94ã.) 94 200 1,50 ð.
êò8134á (94ã.) 94 1600 1,50 ð.
êò961á (83ã.) 83 169 1,50 ð.
êò342àì (95ã.) 95 832 2,00 ð.
êò306áì (93ã.) 93 136 3,00 ð.
êò325âì (90ã.) 90 180 3,00 ð.
êò351à (ã.) 500 3,00 ð.
êò352à (96ã.) 96 95 3,00 ð.
êò351á (ã.) 105 4,00 ð.
êò818à (92ã.) 92 50 4,00 ð.
êò819á (91ã.) 91 100 5,00 ð.
êò837ó (91ã.) 91 89 5,00 ð.
êò603á (86ã.) 86 100 10,00 ð.
êò809à (92ã.) 92 13 10,00 ð.
êò829à (ã.) 18 10,00 ð.
2ò803à (85ã.) 85 7 12,00 ð.
êò203âì (86ã.) 86 152 12,00 ð.
2Ò208Ì 92 6 25,00 ð.
2ò364â2 (ã.) 50 14,00 ð.
êò903á (92ã.) 92 37 14,00 ð.
2ò203â (80ã.) 80 90 15,00 ð.
2ò803à (89ã.) 89 3 15,00 ð.
2ò903à (87ã.) 87 50 15,00 ð.
êò209æ (90ã.) 90 104 15,00 ð.
êò301ã (91ã.) 91 10 15,00 ð.
êò301ä (91ã.) 91 50 15,00 ð.
êò301å (90ã.) 90 30 15,00 ð.
êò325à (87ã.) 87 4 15,00 ð.
êò635á (89ã.) 89 56 15,00 ð.
2ò903à (88ã.) 88 56 17,00 ð.
2ò321â (89ã.) 89 78 18,00 ð.
2ò903à "îñ" (89ã.) 89 59 18,00 ð.
2ò908à (89ã.) 86 1 18,00 ð.
êò306â (90ã.) 90 50 18,00 ð.
êò325á (90ã.) 90 90 18,00 ð.
êò325â (91ã.) 91 77 18,00 ð.
êò342á (96ã.) 96 786 18,00 ð.
êò908á (91ã.) 91 15 18,00 ð.
2ò803à (90ã.) 90 105 19,00 ð.
2ò208ä (90ã.) 90 30 20,00 ð.
2ò312à (92ã.) 92 160 20,00 ð.
2ò606à (89ã.) 89 51 20,00 ð.
2ò803à (91ã.) 91 127 20,00 ð.
2ò808à (87ã.) 87 1 20,00 ð.
êò306á (95ã.) 95 36 20,00 ð.
êò826à (90ã.) 90 14 20,00 ð.
2ò803à (92ã.) 92 50 21,00 ð.
2ò808à (89ã.) 89 1 22,00 ð.
2ò809à (91ã.) 91 12 22,00 ð.
2ò808à (90ã.) 90 1 24,00 ð.
êò316à (ã.) 27 25,00 ð.
êò606à (88ã.) 88 40 25,00 ð.
2ò825á (91ã.) 91 10 40,00 ð.
2ò827â (91ã.) 91 20 40,00 ð.
2ò837à (90ã.) 90 2 40,00 ð.
êò3132à-2 (93ã.) 93 527 45,00 ð.
êò8222à (2005ã.) 2005 1 50,00 ð.
êò8232à1 (2001ã.) 2001 111 50,00 ð.
êò914à (85ã.) 85 7 50,00 ð.
êò904á (85ã.) 85 50 55,00 ð.
êò610á 83 60,00 ð.
êò914à (87ã.) 87 12 60,00 ð.
êò914à (88ã.) 88 31 70,00 ð.
êò914à (89ã.) 89 21 80,00 ð.
êò911à (86ã.) 86 12 85,00 ð.
êò911à (1988ã.) 88 9 90,00 ð.
êò920à (1993ã.) 93 25 90,00 ð.
êò911à (1989ã.) 89 7 95,00 ð.
êò920à (1998ã.) 98 13 95,00 ð.
àï602à-2 (87ã.) 87 30 100,00 ð.
êò920á (1994ã.) 94 5 135,00 ð.
êò8197à-2 (2008ã.) 2008 0 155,76 ð.
êò9189à-2 2008 0 171,10 ð.
êò922â (1992ã.) 92 2 200,00 ð.
êò9187á (2008ã.) 2008 11 220,00 ð.
êò922â (1995ã.) 95 3 220,00 ð.
êò8197á-2 (2008ã.) 2008 20 241,90 ð.
êò9189á-2 2008 0 250,16 ð.
êò9104à (1991ã.) 91 43 270,00 ð.
2ò922â (1995ã.) 95 3 310,00 ð.
êò8197â-2 (2005ã.) 2005 0 389,40 ð.
êò9189â-2 (2008ã.) 2008 0 484,98 ð.
êò930à (1995ã.) 95 4 480,00 ð.
2ò960à (1998ã.) 98 4 570,00 ð.
êò931à (1998ã.) 98 10 570,00 ð.
êò983à (2008ã.) 2008 0 656,08 ð.
2ò939à (îáù) 0 650,00 ð.
2ò930à (1994ã.) 94 6 690,00 ð.
2ò930à (1995ã.) 95 30 690,00 ð.
êò9175à (2008ã.) 2008 0 749,30 ð.
2ò930à (1997ã.) 97 15 700,00 ð.
êò983á (2008ã.) 2008 13 779,98 ð.
êò9175á (2008ã.) 2008 0 905,06 ð.
êò983â (2008ã.) 2008 1 959,34 ð.
êò9175â (2008ã.) 2008 0 1 030,14 ð.
2ò9104á (87ã.) 87 51 1 000,00 ð.
êò9197à (2008ã.) 2008 0 1 106,84 ð.
êò9188à 2008 0 1 201,24 ð.
êò9197á (2008ã.) 2008 0 1 202,24 ð.
2ò9104á (1994ã.) 94 10 1 200,00 ð.
êò9197â (2009ã.) 2009 0 1 302,72 ð.
êò970à (1999ã.) 99 78 1 220,00 ð.
êò971à (2003ã.) 2003 45 1 220,00 ð.
êò9190à (2005ã.) 2005 0 1 404,20 ð.
êò9116à (1993ã.) 93 1 1 639,02 ð.
2ò970à (1990ã.) 90 5 1 550,00 ð.
êò9105àñ (2003ã.) 2003 11 1 550,00 ð.
êò9116à (1998ã.) 98 3 1 639,02 ð.
êò9105àñ (2006ã.) 2006 35 1 600,00 ð.
êò9116à (2008ã.) 2008 77 1 639,02 ð.
2ò9105àñ (1992ã.) 92 5 1 608,00 ð.
êò9193à (2009ã.) 2009 0 1 779,44 ð.
êò9153àñ (2008ã.) 2008 4 2 107,48 ð.
êò9156àñ (2008ã.) 2008 16 2 107,48 ð.
êò9156à (2008ã.) 2008 23 2 107,48 ð.
êò9116á (2008ã.) 2008 9 2 544,08 ð.
2ò9125àñ (2001ã.) 2001 50 2 500,00 ð.
êò9153áñ (2008ã.) 2008 22 2 731,70 ð.
êò9156á (2008ã.) 2008 21 2 762,38 ð.
êò9156áñ (2008ã.) 2008 30 2 762,38 ð.
êò9155à (2008ã.) 2008 19 2 809,58 ð.
2ò980à (îáù)(2005ã) 2005 12 2 700,00 ð.
2ò9153áñ 2008 1 2 796,00 ð.
2ò9156á (îáù) (2005ã.) 2005 5 2 856,00 ð.
êò9133à (2008ã.) 2008 4 3 151,78 ð.
êò9133à (îáùèå) (2008ã.) 2008 1 3 151,78 ð.
êò9128àñ (2008ã.) 2008 78 3 214,32 ð.
êò9147àñ (2008ã.) 2008 10 4 088,70 ð.
êò9136àñ (2008ã.) 2008 0 4 105,22 ð.
êò9161àñ (2008ã.) 2008 0 4 244,46 ð.
êò9150à (2008ã.) 2008 29 4 369,54 ð.
êò9164àñ (2008ã.) 2005 0 4 369,54 ð.
êò9194à (2008ã.) 2008 10 4 494,62 ð.
êò9155á (2008ã.) 2008 78 4 502,88 ð.
êò9142à (2008ã.) 2008 37 4 587,84 ð.
êò9173à (2008ã.) 2008 4 4 596,10 ð.
2ò9155á 1 4 420,00 ð.
2ò9147àñ (îáù) 4 4 527,36 ð.
2ò9128àñ 1 4 560,00 ð.
êò9164àì (2008ã.) 2008 1 4 890,00 ð.
êò9195áñ (2005ã.) 2005 0 5 413,84 ð.
êò9151à (2008ã.) 2008 89 5 524,76 ð.
êò9152à (2008ã.) 2008 37 5 648,66 ð.
êò9155â (2008ã.) 2008 49 5 648,66 ð.
êò9174à (2008ã.) 2008 20 5 648,66 ð.
2ò9136àñ ( îáù) 52 2 800,00 ð.
êò9182à (2008ã.) 2008 39 7 116,58 ð.
2ò9195áñ 10 6 995,50 ð.
2ò â2 (ã.) 179 äîã
êò8232á1 (2008ã.) 2008 0 äîã
êò8246à (2008ã.) 2008 0 äîã
êò8246á (2008ã.) 2008 0 äîã
êò8246â (2008ã.) 2008 0 äîã
êò8246ã (2008ã.) 2008 0 äîã
êò8250à (2008ã.) 2008 0 äîã
êò8250á (2008ã.) 2008 0 äîã
êò8250â (2008ã.) 2008 0 äîã
êò9125àñ (2008ã.) 2008 0 äîã
êò9147à1ñ (2008ã.) 2008 0 äîã
êò9191à1 (2008ã.) 2008 0 äîã
êò9192à (2008ã.) 2008 0 äîã
êò9192á (2008ã.) 2008 0 äîã
êò9192â (2008ã.) 2008 0 äîã
êò9195àñ (2008ã.) 2008 0 5 413,84 ð.
êò930á 0 äîã
ìï101"5" (80ã.) 80 44 1,00 ð.
1ò308à (87ã.) 87 7300 1,50 ð.
1ò308â (88ã.) 88 598 1,50 ð.
1ò311à (88ã.) 88 330 1,50 ð.
1ò308â (89ã.) 89 400 1,70 ð.
1ò308à ïåðåï. 91ã. (89ã.) 91 2600 2,00 ð.
ìï10à"5" (83ã.) 83 680 2,00 ð.
ìï13á"5" (82ã.) 82 1900 2,00 ð.
ìï14"5" (81ã.) 81 146 2,00 ð.
ìï15"5" (81ã.) 81 8370 2,00 ð.
ìï15à"5" (83ã.) 83 661 2,00 ð.
ìï16à"5" (89ã.) 89 8050 2,00 ð.
ìï20à"5" (83ã.) 83 100 2,00 ð.
ìï25"5" (78ã.) 78 182 2,00 ð.
ìï26"5" (77ã.) 77 179 2,00 ð.
1ò308à ïåðåï. 91ã. (90ã.) 91 600 2,50 ð.
1ò308á (91ã.) 91 19400 2,50 ð.
1ò308á (92ã.) 92 4700 2,50 ð.
1ò308á ïåðåï. 92ã. (91ã.) 92 300 2,50 ð.
1ò308â (91ã.) 91 2990 2,50 ð.
1ò308â (92ã.) 92 800 2,50 ð.
ãò108ã (81ã.) 81 8 3,00 ð.
ãò320à (80ã.) 80 28 3,00 ð.
ìï11"5" (91ã.) 91 60 3,00 ð.
ìï14à"5" (83ã.) 83 91 3,00 ð.
ìï16à"5" (91ã.) 91 1700 3,00 ð.
ìï16à"5" (90ã.) 90 42550 3,00 ð.
ìï20"5" (90ã.) 90 6200 3,00 ð.
ìï20"5" (91ã.) 91 2300 3,00 ð.
ìï26 (90ã.) 90 50 3,00 ð.
1ò403á (85ã.) 85 3360 4,00 ð.
ãò403ã (87ã.) 87 20 4,00 ð.
ìï105"5" (84ã.) 84 626 4,00 ð.
ï213 (79ã.) 79 18 4,00 ð.
ï214â (79ã.) 79 30 4,00 ð.
ï214â"5" (90ã.) 90 20 4,00 ð.
ï416 (77ã.) 77 650 4,00 ð.
ï416 (80ã.) 80 2951 4,00 ð.
ï416à"5" (81ã.) 81 1500 4,00 ð.
ï416á"5" (80ã.) 80 169 4,00 ð.
ï702"5" (80ã.) 80 15 4,00 ð.
ìï106"5" (91ã.) 91 129 5,00 ð.
ï416á"5" (88ã.) 88 800 6,00 ð.
ï214à"5" (88ã.) 88 105 8,00 ð.
ï217"5" (88ã.) 88 18 8,00 ð.
ï416á"5" (89ã.) 89 31000 8,00 ð.
ï606à1â (88ã.) 88 30 8,00 ð.
ï213"5" (91ã.) 91 30 10,00 ð.
ï214"5" (91ã.) 91 28 10,00 ð.
ï217 (90ã.) 90 25 10,00 ð.
ï217"5" (91ã.) 91 380 10,00 ð.
ï217à"5" (91ã.) 91 11 10,00 ð.
ï30"5" (91ã.) 91 3500 10,00 ð.
ï30"5" ïåðåï. 91ã. (90ã.) 91 1400 10,00 ð.
ï416á"5" (90ã.) 90 17500 10,00 ð.
ï416á"5" (91ã.) 91 5400 10,00 ð.
ï416á"5" ïåðåï. 91ã. (90ã.) 91 17500 10,00 ð.
ï606à1â (92ã.) 92 25 10,00 ð.
ãò705ã (80ã.) 80 20 15,00 ð.
ãò905à (85ã.) 85 20 15,00 ð.
ãò806ä (87ã.) 87 29 24,00 ð.
ãò906à"5" (93ã.) 93 20 35,00 ð.
Äåðæàòåëü ïðåäîõðàíèòåëÿ ïîä ÏÖ á/ã 27 3,00 ð.
êö405à 89 7 2,50 ð.
êö405à 90 34 3,00 ð.
êö405ã (91ã.) 91 1979 3,00 ð.
êö402ä 87 13 4,00 ð.
2ö106à (86ã.) 86 70 5,00 ð.
êö407à (92ã.) 92 34 6,00 ð.
2ö103à (90ã.) 90 80 8,00 ð.
2ö106à (87ã.) 87 100 8,00 ð.
5ãå140àô (81ã.) 81 90 15,00 ð.
êö201à (87ã.) 87 34 15,00 ð.
5ãå200àô (92ã.) 92 103 35,00 ð.
êö108á (89ã.) 89 79 35,00 ð.
êö201à (90ã.) 90 180 50,00 ð.
êö201á (90ã.) 90 12 50,00 ð.
êä521â (ñòåêëî) á/ó (92ã.) 92 1505 0,10 ð.
êä521ã (ã.) 4201 0,16 ð.
êä105á (92ã.) 92 4800 0,20 ð.
êä521à (ã.) 135 0,25 ð.
êä521à (ñòåêëî) (92ã.) 92 2101 0,25 ð.
êä522á (98ã.) 98 6890 0,25 ð.
êä521â (93ã.) 93 2700 0,30 ð.
êä521â (ã.) 1115 0,30 ð.
êä103à (92ã.) 92 166 0,40 ð.
êä514à (89ã.) 89 1600 0,50 ð.
êä514à (91ã.) 91 2110 0,50 ð.
2ä503à (86ã.) 86 300 0,80 ð.
2ä503à (88ã.) 88 23960 0,80 ð.
ä237à"5" (87ã.) 87 3500 0,80 ð.
ä237á"5" (87ã.) 87 900 0,80 ð.
êä221á (92ã.) 92 1599 0,80 ð.
ä237à"5" (88ã.) 88 3341 0,90 ð.
ä237á"5" (88ã.) 88 1500 0,90 ð.
2ä503à (90ã.) 90 170 1,00 ð.
ä103à (75ã.) 75 40 1,00 ð.
ä104à (79ã.) 79 80 1,00 ð.
ä104à (83ã.) 83 205 1,00 ð.
ä105à (83ã.) 83 3 1,00 ð.
ä223 (îáù.) 91 30 1,00 ð.
ä226ä"5" (90ã.) 90 21750 1,00 ð.
ä237à"5" (89ã.) 89 3532 1,00 ð.
ä237á"5" (89ã.) 89 1000 1,00 ð.
êä104à (90ã.) 90 750 1,00 ð.
êä104à (92ã.) 92 3600 1,00 ð.
êä510à (96ã.) 96 948 1,00 ð.
2ä509à (85ã.) 85 310 1,20 ð.
êä513à 76 1300 1,20 ð.
ä237à"5" (90ã.) 90 1600 1,50 ð.
ä237á"5" (90ã.) 90 10800 1,50 ð.
êä410àì (91ã.) 91 180 1,50 ð.
ä237à"5" (91ã.) 91 10000 1,60 ð.
ä237á"5" (91ã.) 91 14600 1,60 ð.
ä237á"5" (92ã.) 92 3000 1,70 ð.
ä237â (îáùèå) (1992ã.) 92 10 1,70 ð.
2ä106à (88ã.) 88 139 2,50 ð.
2ä106à (89ã.) 89 3370 2,50 ð.
2ä106à (90ã.) 90 14 3,00 ð.
2ä202â (90ã.) 90 73 3,00 ð.
2ä202æ (90ã.) 90 100 3,00 ð.
2ä202æ (91ã.) 91 75 3,00 ð.
2ä510à (95ã.) 95 300 3,00 ð.
êä407à (90ã.) 90 92 3,00 ð.
êä407à (91ã.) 91 500 3,50 ð.
2ä204à (89ã.) 89 848 4,00 ð.
2ä204à (90ã.) 90 550 5,00 ð.
2ä204à (91ã.) 91 450 5,00 ð.
ä901á"5" (91ã.) 91 80 5,00 ð.
2ä204à (92ã.) 92 250 6,00 ð.
2ä204â (91ã.) 91 231 6,00 ð.
2ä204â (92ã.) 92 71 6,00 ð.
2ä230à (88ã.) 88 19 10,00 ð.
ä1004 (89ã.) 89 24 10,00 ð.
êä629àñ9 (Au) (92ã.) 92 940 10,00 ð.
2ä906à (76ã.) 76 8 12,00 ð.
êä206à (90ã.) 90 64 12,00 ð.
êä238àñ (2003ã.) 2003 200 12,00 ð.
êä524à (Au) (77ã.) 77 100 12,00 ð.
êä206à (91ã.) 91 50 14,00 ð.
êä238áñ (2001ã.) 2001 400 14,00 ð.
êä270áñ (2000ã.) 2000 1600 14,00 ð.
2ä230à (92ã.) 92 50 15,00 ð.
ä1005à"5" (86ã.) 86 23 15,00 ð.
êä238âñ (2001ã.) 2001 1800 15,00 ð.
êä524à (Au) (78ã.) 78 850 15,00 ð.
êä524á (Au) (78ã.) 78 430 15,00 ð.
ä1005à"5" (88ã.) 88 403 17,00 ð.
ä1005à"5" (90ã.) 90 420 20,00 ð.
ä232à (îáù.) 90 17 35,00 ð.
êä273åñ (99ã.) 99 400 35,00 ð.
2ä420à (87ã.) 87 99 120,00 ð.
äì 0,1-200 (îáù.) 92 10 3,00 ð.
äì 2,4-20 (îáù.) 91 8 4,00 ð.
ä6 (îáùèå) (1997ã) 97 10 80,00 ð.
ä6â (îáùèå) (1990ã.) 90 239 130,00 ð.
ä52 (îáùèå) (1992ã.) 92 0 0,00 ð.
ä54 (îáùèå) (1992ã.) 92 5 120,00 ð.
ä67 (îáùèå) (1997ã.) 97 12 90,00 ð.
ä203íâ (îáùèå) (1990ã.) 90 1 12,00 ð.
ä222íâ "îñ" (îáùèå) (1990ã.) 90 10 35,00 ð.
ä228íâ (îáùèå) (1990ã.) 90 3 60,00 ð.
ä230â (îáùèå) (1997ã.) 97 10 130,00 ð.
ä230íâ (îáùèå) (1990ã.) 90 4 90,00 ð.
ä237íâ (îáùèå) (1990ã.) 90 20 50,00 ð.
DV4049BN (97ã.) 97 500 25,00 ð.
AT24C256 (ã.) 3 40,00 ð.
MC3456Ð (ã.) 100 45,00 ð.
REF1004C-2,5 (0ã.) 7 150,00 ð.
èìïîðò 66õR 10ê (ã.) 2006 100 80,00 ð.
èìïîðò 66õR 20ê (ã.) 2006 50 80,00 ð.
ÈÂ-3 81 100 12,00 ð.
ÈÂ-11 79 26 15,00 ð.
ÈÂ-11 78 50 15,00 ð.
ÈÍ-1 82 17 20,00 ð.
ÈÍ-8-2 78 1 40,00 ð.
ÈÍ-12Á 91 25 20,00 ð.
ÈÍ-14 78 2 10,00 ð.
ÈÍ-28 83 5 60,00 ð.
IIIâ-17àó-128ê (83ã.) 83 2 10,00 ð.
IIIâ-18áõ-50ê (88ã.) 88 43 10,00 ð.
IIIâ-18âö-85ê (84ã.) 84 123 10,00 ð.
IIâ-15àñ-1100ê (76ã.) 76 1 10,00 ð.
IIâ-17áô-124ê (91ã.) 91 15 10,00 ð.
IIâ-17áõ-215ê (90ã.) 90 6 10,00 ð.
IIâ-17áõ-245ê (89ã.) 89 1 10,00 ð.
IIâ-17áõ-245ê (91ã.) 91 5 10,00 ð.
IIâ-17å÷-114,5ê (91ã.) 91 33 10,00 ð.
IIâ-17å÷-115,5ê "5" (90ã.) 90 20 10,00 ð.
IIâ-18áõ-215ê (83ã.) 83 19 10,00 ð.
IIâ-18ä÷-150ê (83ã.) 83 406 10,00 ð.
IVâ-20áõ-4ê (89ã.) 89 9 10,00 ð.
IVâ-20äó-5ê (92ã.) 92 12 10,00 ð.
Iâ-15àñ-6000ê (82ã.) 82 4 10,00 ð.
Iâ-15àò-3215ê (84ã.) 84 5 10,00 ð.
Iâ-15áò-1094ê (82ã.) 82 23 10,00 ð.
Iâ-15äó-11034,48ê (ã.) 1 10,00 ð.
ãê25-15àð-614,4ê (91ã.) 91 205 10,00 ð.
ãê25-19-ï (91ã.) 91 40 10,00 ð.
ãê25-19-ï (92ã.) 92 826 10,00 ð.
ãê25ï-15àð-10ì (90ã.) 90 150 10,00 ð.
ãê25ï-15àð-20,160ì (89ã.) 89 260 10,00 ð.
ãê25ï-15àð-20,160ì (90ã.) 90 320 10,00 ð.
ãê25ï-15àð-20ì (86ã.) 86 12 10,00 ð.
ãê25ï-15àð-20ì (89ã.) 89 184 10,00 ð.
ãê25ï-15àð-26,666ì (91ã.) 91 430 10,00 ð.
ãê25ï-15àð-44,444ê (91ã.) 91 10 10,00 ð.
ãê25ï-15àð-5,068ì (90ã.) 90 20 10,00 ð.
ãê25ï-15àð-666ì (90ã.) 90 10 10,00 ð.
ãê25ï-15àð-7,5ì (90ã.) 90 221 10,00 ð.
ãê25ï-15àð-8ì (90ã.) 90 243 10,00 ð.
ãê25ï-15àñ 32,768ê (90ã.) 90 22 10,00 ð.
ðã05-14áð-6144ê (93ã.) 93 41 10,00 ð.
ðã05-14áð-6799,43ê (90ã.) 90 30 10,00 ð.
ðã05-14áð-6999,43ê-ìâ (85ã.) 85 32 10,00 ð.
ðã05-14áð-7399,43ê (89ã.) 89 48 10,00 ð.
ðã05-14äó-35ì-ìàâ (92ã.) 92 63 10,00 ð.
ðã06-6àï-1536ê-áà (93ã.) 93 84 10,00 ð.
ðã06-6âò-1536ê-áà (93ã.) 93 285 10,00 ð.
ðã06-6âò-1536ê-áá "5" (93ã.) 93 603 10,00 ð.
ðã06-6äò-1000ê-áá (90ã.) 90 47 10,00 ð.
ðã06-6äò-1008ê-áà (92ã.) 92 154 10,00 ð.
ðã06-6äó-1800ê-áàâ (89ã.) 89 40 10,00 ð.
ðã06-6äó-800ê-áá (91ã.) 91 34 10,00 ð.
ðã07-6äò-3000ê-áà (87ã.) 87 38 10,00 ð.
ðã08-14äó-35ì (83ã.) 83 104 10,00 ð.
ðã08-14åò-10000ê ááâ (89ã.) 89 16 10,00 ð.
ðê100-4àì-12800ê (93ã.) 93 4015 10,00 ð.
ðê100-4âï-18043ê (94ã.) 94 32 10,00 ð.
ðê100-4âï-8192ê "5" (93ã.) 93 26 10,00 ð.
ðê100-4äñ-5540 (94ã.) 94 200 10,00 ð.
ðê131äó-15áò-1100ê (83ã.) 83 7 10,00 ð.
ðê168-7äò-215ê (90ã.) 90 21 10,00 ð.
ðê168-7äò-215ê (91ã.) 91 30 10,00 ð.
ðê169ìà-7âô-6144ê (93ã.) 93 3965 10,00 ð.
ðê169ìà-8àï-14000ê (90ã.) 90 23 10,00 ð.
ðê169ìà-8àï-15000ê (91ã.) 91 24 10,00 ð.
ðê169ìà-8àï-15206ê (87ã.) 87 121 10,00 ð.
ðê169ìà-8àï-15206ê (91ã.) 91 24 10,00 ð.
ðê169ìà-8àï-6799,43ê (80ã.) 80 3 10,00 ð.
ðê169ìà-8àï-7599,43ê (89ã.) 89 9 10,00 ð.
ðê169ìà-8àï-8000ê (90ã.) 90 20 10,00 ð.
ðê169ìà-8àï-9830,4ê (89ã.) 89 172 10,00 ð.
ðê169ìà-8àï-9830,4ê (90ã.) 90 16 10,00 ð.
ðê170áà-6âò-1536ê (93ã.) 93 4001 10,00 ð.
ðê202ñó-17å÷-28ê (90ã.) 90 405 10,00 ð.
ðê353ìà-96õ-15000ê (91ã.) 91 200 10,00 ð.
ðê374-09ìä-4432,2ê (93ã.) 93 2061 10,00 ð.
ðê374-09ìä-4434,99ê "5" (95ã.) 95 878 10,00 ð.
ðê374-09ìä-4436,29ê (93ã.) 93 947 10,00 ð.
ðê374-6àí-4432,2ê (94ã.) 94 1000 10,00 ð.
ðê-74ñä-17å÷-114,5ê (90ã.) 90 5 10,00 ð.
ðê-74ñä-17å÷-115,5ê (90ã.) 90 10 10,00 ð.
ðê74ñä-17å÷-116,5ê (90ã.) 90 9 10,00 ð.
ðê88ñâ-6àí-1000ê (91ã.) 91 4 10,00 ð.
ðê88ñâ-6àí-999,92ê (91ã.) 91 22 10,00 ð.
ðê88ñâ-7àí-1024ê (91ã.) 91 33 10,00 ð.
ðê88ñâ-7àí-1222ê (91ã.) 91 9 10,00 ð.
ðê89ñã-14áô-200ê (88ã.) 88 15 10,00 ð.
ðê89ñã-14áô-200ê (90ã.) 90 9 10,00 ð.
ðê89ñã-14áô-215ê (83ã.) 83 111 10,00 ð.
ðê89ñã-17áô-337ê (89ã.) 89 39 10,00 ð.
ðê89ñã-17ãõ-465ê-â (91ã.) 91 35 10,00 ð.
ðê89ñã-17ä÷-501ê (88ã.) 88 8 10,00 ð.
ðê89ññ-14áô-200ê (91ã.) 91 96 10,00 ð.
ðê89ññ-14áô-215ê (89ã.) 89 137 10,00 ð.
ðê89ññ-14áô-215ê (90ã.) 90 93 10,00 ð.
ÊÝ 011 Ó3 èñï.4 10À (÷ð) 89 14 50,00 ð.
ÊÝ 011 Ó3 èñï.5 10À (êð) 83-91 10 50,00 ð.
ÊÝ 031 Ó2 èñï.4 10À (÷åð) 92 2 60,00 ð.
ÊÌÅ 1120 2,5À (êð) 72 15 80,00 ð.
ÊÌÅ 55001 Ó2 10À (êð) 89 22 80,00 ð.
ï2ê-11400 (90ã.) 90 5388 0,50 ð.
ïêí61 ç2-02-1-15-2 (91ã.) 91 736 0,50 ð.
ïò8-1â (îáù.) 92 40 90,00 ð.
ê10-17á í30 6800 (îáù.) 91 5 5,00 ð.
ê73-16â-160â 2,2ìêô 5% (îáù.) 90 8 7,00 ð.
á23â-250â -10àâ 0,47ìêô (îáù.) 90 2 600,00 ð.
ê52-1ì 16â 220ìêô Â "îñ" (îáù.) 2002 1 900,00 ð.
ê75-10 250â 1ìêô 10% "5" (94ã.) 94 10 20,00 ð.
ê53-4à 6,3â 4,7ìêô (ã.) 295 2,00 ð.
ê52-1 16â 10 (88ã.) 88 96 18,00 ð.
ê52-1 16â 10 (89ã.) 89 56 18,00 ð.
ê50-20-200ì õ 100â (îáù.) (1991ã.) 91 5 45,00 ð.
Ê-30Â 400 Âò 91 300 30,00 ð.
54Â 25 Âò Öîêîëü Â22d/25 90 95 4,00 ð.
80Â 60 Âò Öîêîëü Â22d/25 90 100 4,00 ð.
ÒÍ-0,3-3 96
ÑÌÍ 6,3-20-2 90 500 1,50 ð.
ÑÌÍ-6,3-20-2 88 1000 1,50 ð.
ÑÌÍ-6,3-20-2 88 6000 1,50 ð.
ÑÌ 28-2,8 92 294 8,00 ð.
ÑÌÊ-28-1,4âò (êðàñ.) (îáù.) 91 7 8,00 ð.
Ñ-24-40-1 90 342 4,00 ð.
ÌÎ 12-40 12Â 40Âò 86 90 5,00 ð.
ÐÍ-127-10 127Â 10 Âò 75 189 5,00 ð.
4Â30Âò 70 100 äîã
