RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
  ПОИСК ПО САЙТУ
  Опции:    
  ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Куплю:Продам:Работа:Услуги:
Главная
Новое сообщение
WEB-RING CHIPINFO: электроника, электронные компоненты иприборы.

Cайт и форум для электриков
HARDW.net


  Доска объявлений > Электронные компоненты > вентиляторы sunon продам в Минске

Сообщение:

Тема: вентиляторы sunon продам в Минске
Автор: Vladimir
Вентиляторы постоянного тока

Размер 120x120x25 мм
Размер 120x120x38 мм
Размер 20x20x10 мм
Размер 25x25x10 мм
Размер 25x25x6 мм
Размер 30x30x10 мм
Размер 30x30x6 мм
Размер 35x35x10 мм
Размер 40x40x10 мм
Размер 40x40x20 мм
Размер 40x40x28 мм
Размер 40x40x6 мм
Размер 45x45x10 мм
Размер 50x50x10 мм
Размер 50x50x15 мм
Размер 52x52x15 мм
Размер 55x55x10 мм
Размер 60x60x10 мм
Размер 60x60x15 мм
Размер 60x60x20 мм
Размер 60x60x25 мм
Размер 60x60x38 мм
Размер 70x70x25 мм
Размер 80x80x20 мм
Размер 80x80x25 мм
Размер 80Х80X38 мм
Размер 92x92x25 мм
Размер 92x92x38 мм

Вентиляторы переменного тока

Размер 120x120x25 мм
Размер 120x120x38 мм
Размер 172x151x51 мм
Размер 179x179x89 мм
Размер 254x89 мм
Размер 80x80x25 мм
Размер 80x80x38 мм
Размер 92x92x25 мм

Аксессуары для вентиляторов

Решетки пластиковые

Решетки пластиковые с фильтром

Сменные фильтры

Провода для вентиляторов

№ Наименование Описание Область применения
1 KD0501PFB2-8 Вентилятор 20x10 5VDC, подш. качения 1
2 KD0502PEB2-8 Вентилятор 25x06 5VDC, подш. качения 1
3 KD0503PFB2-8 Вентилятор 30x10 5VDC, подш. качения 1
4 KD0504PFB2-8 Вентилятор 40x10 5VDC, подш. качения 1,2
5 KD0504PFS2-8 Вентилятор 40x10 5VDC, подш. скольжения 1,2
6 KD0506PHS2 Вентилятор 60x15 5VDC, подш. скольжения 2
7 KD0517PDB2-8 Вентилятор 17x07 5VDC, подш. качения 1
8 KD1202PFB2-8 Вентилятор 25x10 12VDC, подш. качения 1
9 KD1203PFB2-8 Вентилятор 30x10 12VDC, подш. качения 1
10 KD1204PFB1-8 Вентилятор 40x10 12VDC, подш. качения 1,2
11 KD1204PFB2-8M Вентилятор 40x10 12VDC, подш. качения 1,2
12 KD1204PFS2-8 Вентилятор 40x10 12VDC, подш. скольжения 1,2
13 KD1204PFS3-8 Вентилятор 40x10 12VDC, подш. скольжения 1,2
14 KD1204PKB2 Вентилятор 40x20 12VDC, подш. качения 1,2
15 KD1204PKS2 Вентилятор 40x20 12VDC, подш. скольжения 1,2
16 KD1205PFS2-8 Вентилятор 50x10 12VDC, подш. скольжения 1,2,3
17 KD1205PHB2 Вентилятор 50x15 12VDC, подш. качения 1,2,3
18 KD1205PHS2 Вентилятор 50x15 12VDC, подш. скольжения 1,2,3
19 KD1206PHB1 Вентилятор 60x15 12VDC, подш. качения 1,2,3,4,9
20 KD1206PHS2 Вентилятор 60x15 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,9
21 KD1206PKS1 Вентилятор 60x20 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,9
22 KD1206PTB1 Вентилятор 60x25 12VDC, подш. качения 2,3,4,9
23 KD1206PTS1 Вентилятор 60x25 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,9
24 KD1208PTB1-6 Вентилятор 80x25 12VDC, подш. качения 2,3,4,9
25 KD1208PTB1-6AM Вентилятор 80x25 12VDC, подш. качения 2,3,4,7,9
26 KD1208PTB1-6OC Вентилятор 80x25 12VDC, подш. качения 2,3,4,7,9
27 KD1208PTS1-6 Вентилятор 80x25 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9
28 KD1208PTS1-6OC Вентилятор 80x25 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9
29 KD1208PTS3-6OC Вентилятор 80x25 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9
30 KD1209PTB1-6 Вентилятор 92x25 12VDC, подш. качения 2,3,4,7,9
31 KD1209PTB1-6OC Вентилятор 92x25 12VDC, подш. качения 2,3,4,7,9
32 KD1209PTB3-6OC Вентилятор 92x25 12VDC, подш. качения 2,3,4,7,9
33 KD1209PTS1-6 Вентилятор 92x25 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9
34 KD1209PTS1-6OC Вентилятор 92x25 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9
35 KD1209PTS3-6OC Вентилятор 92x25 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9
36 KD1212PMB1-6A Вентилятор120x38 12VDC, подш. качения 3,4,7,9,10
37 KD1212PMS1-6A Вентилятор120x38 12VDC, подш. скольжения 3,4,7,9,10
38 KD1212PTS1-6A Вентилятор120x25 12VDC, подш. скольжения 3,4,7,9,10
39 KD1212PTS3-6A Вентилятор120x25 12VDC, подш. скольжения 3,4,7,9,10
40 KD1245PFS2-8 Вентилятор120x45 12VDC, подш. скольжения 3,4,7,9,10
41 KD2404PKS2 Вентилятор 40x40 24VDC, подш. скольжения 1,2,4,7,9,10
42 KD2405PHS2 Вентилятор 50x15 24VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9,10
43 KD2406PHB2 Вентилятор 60x15 24VDC, подш. качения 2,3,4,7,9,10
44 KD2406PHS2 Вентилятор 60x15 24VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9,10
45 KD2406PTB1 Вентилятор 60x25 24VDC, подш. качения 2,3,4,7,9,10
46 KD2406PTS1 Вентилятор 60x25 24VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9,10
47 KD2408PTB1-6 Вентилятор 80x25 24VDC, подш. качения 2,3,4,7,9,10
48 KD2408PTS1-6 Вентилятор 80x25 24VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9,10
49 KD2409PTB1-6 Вентилятор 92x25 24VDC, подш. качения 2,3,4,7,9,10
50 KD2409PTS1-6 Вентилятор 92x25 24VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9,10
51 KD2412PMBX-6A Вентилятор 120x38 24VDC, подш. качения 3,4,7,9,10
52 KD2412PMS1-6A Вентилятор 120x38 24VDC, подш. скольжения 3,4,7,9,10
53 KD2412PMSX-6A Вентилятор 120x38 24VDC, подш. скольжения 3,4,7,9,10
54 KD2412PTS1-6A Вентилятор 120x25 24VDC, подш. скольжения 3,4,7,9,10
55 KD2412PTS3-6A Вентилятор 120x25 24VDC, подш. скольжения 3,4,7,9,10
56 KD4812PMB1-6A Вентилятор 120x38 48VDC, подш. качения 3,4,7,10
57 SP100A1123XST Вентилятор 120x38 115VAC, подш. скольжения 3,5,7,10,11
58 SF23080A2083HBL Вентилятор 80x38 220VAC, подш. качения 2,3,5,7,8,10,11
59 SF23080A2083HSL Вентилятор 80x38 220VAC, подш. скольжения 2,3,5,7,8,10,11
60 SF23080AT2082HB Вентилятор 80x25 220VAC, подш. качения 2,3,5,7,8,10,11
61 SF23080AT2082HS Вентилятор 80x25 220VAC, подш. скольжения 2,3,5,7,8,10,11
62 SF23092A2092HBT Вентилятор 92x25 220VAC, подш. качения 2,3,5,7,8,10,11
63 SF23092A2092HST Вентилятор 92x25 220VAC, подш. скольжения 2,3,5,7,8,10,11
64 DP201AT2122HBT Вентилятор 120x25 220VAC, подш. качения 3,5,7,8,10,11
65 DP201AT2122HST Вентилятор 120x25 220VAC, подш. скольжения 3,5,7,8,10,11
66 DP203AT2122LSL Вентилятор 120x25 220VAC, подш. скольжения 3,5,7,8,10,11
67 DP200A2123XBT Вентилятор 120x38 220VAC, подш. качения 3,6,7,8,10,11
68 DP200A2123XST Вентилятор 120x38 220VAC, подш. скольжения 3,6,7,8,10,11
69 DP201A2123HBT Вентилятор 120x38 220VAC, подш. качения 3,6,7,8,10,11

Примечание:

Куллеры процессоров, точечное
охлаждение малогабаритных объектов,

например силовых транзисторов,

тиристоров, диодов, ламп и т. д.

Охлаждение небольших модулей и
блоков, например блоков питания

компьютеров, UPS, инверторов,

зарядных устройств, усилителей.

Охлаждение мощных ламп.1.

Охлаждение копировальных машин, компьютеров, лазерных принтеров, видеопроекторов, сварочного оборудования, медицинской техники, игровых автоматов, оборудования для соляриев и дискотек.

Использование в теплонагревательных приборах, холодильных и кондиционерных установках с автономным питанием и небольшой производительности
Использование в бытовых теплонагревательных приборах, холодильных и кондиционерных установках с питанием от сети.
Использование в промышленных теплонагревательных приборах, холодильных и кондиционерных установках с питанием от сети.
Охлаждение двигателей большой мощности.
Системы вентиляции помещений. Вытяжки для кухни.
Автомобильные кондиционеры и отопители. Охлаждение различных систем автомобиля.
Охлаждение мощных передающих устройств и систем связи.
Стиральные и посудомоечные машины, СВЧ-печи.

Размер
[мм] Модель Подшип. Напр-е
[В] Ток
потр-я
[A] Мощн.
[Вт] Скор.
вр-я
[об/мин] Макс.
возд.
поток
[CFM]* Давление
[Inch-H2O] Шум
[dBA] Вес
[г] Curve
17х17х8 GM0517PDV1-8 Vapo 5 0.16 0.8 20000 0.9 0.28 25 4.36
GM0517PDV2-8 Vapo 5 0.11 0.6 15000 0.7 0.17 16 4.36
20х20х8 GM0501PDV1-8 Vapo 5 0.17 0.9 15000 1.6 0.22 23 4.64
GM0501PDV2-8 Vapo 5 0.11 0.6 12000 1.3 0.15 21 4.64
20х20х10 GM0501PFV1-8 Vapo 5 0.21 1.1 17000 1.9 0.29 25 5.5
GM0501PFV2-8 Vapo 5 0.18 0.9 14000 1.5 0.20 20 5.5
25х25х6 GM0502PEV1-8 Vapo 5 0.11 0.6 13000 3.0 0.22 31 5
GM0502PEV2-8 Vapo 5 0.08 0.4 10000 2.2 0.16 23 5
25х25х10 GM0502PFV1-8 Vapo 5 0.12 0.6 13000 3.5 0.25 23 7.5
GM0502PFV2-8 Vapo 5 0.08 0.4 10000 3.0 0.18 16 7.5
GM1202PFV1-8 Vapo 12 0.12 0.6 13000 3.5 0.25 23 7.5
GM1202PFV2-8 Vapo 12 0.08 0.4 10000 3.0 0.18 16 7.5
25х25х15 GM0502PHV1-8 Vapo 5 0.11 0.6 10000 3.1 0.16 20 11
GM0502PHV2-8 Vapo 5 0.08 0.4 7000 2.2 0.11 14 11
GM1202PHV1-8 Vapo 12 0.048 0.6 10000 3.1 0.16 20 11
GM1202PHV2-8 Vapo 12 0.029 0.4 7000 2.2 0.11 14 11
30х30х6 GM0503PEV1-8 Vapo 5 0.13 0.7 9500 4.9 0.14 28 6
GM0503PEV2-8 Vapo 5 0.08 0.4 7500 3.7 0.09 24 6
30х30х10 GM0503PFV1-8 Vapo 5 0.14 0.7 9500 5.5 0.15 23 8.6
GM0503PFV2-8 Vapo 5 0.10 0.5 8000 4.6 0.12 20 8.6
GM1203PFV1-8 Vapo 12 0.078 1.0 9500 5.5 0.15 23 8.5
GM1203PFV2-8 Vapo 12 0.042 0.5 8000 4.6 0.12 20 8.5
30х30х15 GM0503PHV1-8 Vapo 5 0.11 0.6 8500 6.0 0.17 27 13.5
GM0503PHV2-8 Vapo 5 0.07 0.4 7000 4.8 0.12 20 13.5
GM1203PHV1-8 Vapo 12 0.054 0.6 8500 6.0 0.17 27 13.2
GM1203PHV2-8 Vapo 12 0.029 0.4 7000 4.8 0.12 20 13.2
35х35х6 GM0535PEV1-8 Vapo 5 0.14 0.7 7600 5.5 0.08 26 7
GM0535PEV2-8 Vapo 5 0.09 0.5 5800 4.3 0.06 19 7
35х35х10 GM0535PFV1-8 Vapo 5 0.15 0.8 9500 7.0 0.18 28 10.5
GM0535PFV2-8 Vapo 5 0.10 0.5 7500 6.5 0.12 22 10.5
GM1235PFV1-8 Vapo 12 0.08 1.0 9500 7.0 0.18 28 10.5
GM1235PFV2-8 Vapo 12 0.043 0.5 7500 6.5 0.12 22 10.5
40х40х6 GM0504PEV1-8 Vapo 5 0.09 0.5 7000 5.9 0.10 32 7.5
GM0504PEV2-8 Vapo 5 0.07 0.4 6000 5.5 0.08 26 7.5
40х40х10 KDE0504PFV1 Vapo 5 0.24 1.2 7000 8.0 0.19 32 17
KDE0504PFV2 Vapo 5 0.14 0.7 5800 7.0 0.13 27 17
KDE1204PFV1 Vapo 12 0.09 1.1 7000 8.0 0.19 32 17
KDE1204PFV2 Vapo 12 0.08 1.0 5800 7.0 0.13 27 17
40х40х20 KDE0504PKV1 Vapo 5 0.19 1.0 7200 8.9 0.21 25.5 30
KDE0504PKV2 Vapo 5 0.12 0.6 6200 7.7 0.16 21.0 30
KDE0504PKV3 Vapo 5 0.08 0.4 5200 6.3 0.11 18.0 30
KDE1204PKVX Vapo 12 0.12 1.4 8200 10.8 0.27 27.5 31
KDE1204PKV1 Vapo 12 0.07 0.8 7200 8.9 0.21 25.5 31
KDE1204PKV2 Vapo 12 0.05 0.6 6200 7.7 0.16 21.0 31
KDE1204PKV3 Vapo 12 0.03 0.4 5200 6.3 0.11 18.0 31
KDE2404PKVX Vapo 24 0.064 1.5 8200 10.8 0.27 27.5 31
KDE2404PKV1 Vapo 24 0.05 1.2 7200 8.9 0.21 25.5 31
KDE2404PKV2 Vapo 24 0.033 0.8 6200 7.7 0.16 21.0 31
45х45х10 KDE0545PFV1 Vapo 5 0.25 1.3 6000 11.0 0.17 32 19.0
KDE0545PFV2 Vapo 5 0.15 0.8 5000 9.2 0.12 27 19.0
KDE1245PFV1 Vapo 12 0.10 1.2 6000 11.0 0.17 32 18.5
KDE1245PFV2 Vapo 12 0.08 1.0 5000 9.2 0.12 27 18.5
50х50х10 KDE0505PFV1 Vapo 5 0.27 1.4 5200 13.0 0.14 30 21
Создано: 2012-02-08 01:10:05    Ответить на тему

Ответные cообщения:

1

Тема: вентиляторы sunon продам в Минске
Автор: Vladimir
Сделать заявку по SUNON или запрос можно по телефону +375(17) 2005646 или по электронной почте belpost@fotorele.net
Просим Вас указывать в заявке:
— название предприятия, факс, контактный телефон, контактное лицо;
— полное наименование и количество товара;
— возможность замены или аналоги;
Создано: 2012-02-08 01:11:56    

   [1]
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Copyright © 2002-2021 RadioNet Admin

Страница создана за 0,01132 секунд.